Últimas horas para aderir ao Clube Smiles! Receba 36 mil milhas em 12 meses em novas adesões do Clube 1.000. Confira todos os detalhes desta promoção abaixo e aproveite!
Aqui você encontra:
Reajuste nos Valores do Clube
Como noticiamos aqui, a Smiles aumentou o valor da assinatura dos seus clubes, com reajustes que variam entre 5,13% e 16,44%, dependendo do plano escolhido. Por exemplo, o Plano 1.000 passou de R$ 42 para R$ 46 mensais, representando um acréscimo de 9,52%. Já o Plano 7.000 teve um aumento mais expressivo, de 16,44%, elevando o valor de R$ 219 para R$ 255 mensais.
Os planos anuais à vista e anuais parcelados também sofreram reajustes proporcionais, afetando todos os perfis de assinantes.
Mecânica da Promoção
Estrutura da Promoção – As milhas serão creditadas ao longo de 12 meses, sendo 12.000 do Clube e 24.000 bônus. Além disso, no primeiro mês você receberá um cupom para comprar até 20.000 milhas com 76% de desconto.
Adesão ao Clube 1.000 Smiles
Para assinar o Clube 1.000 da Smiles faça o seguinte:
- Acesse a página da campanha;
- Escolha o clube 1.000;
- Clique em “Quero Assinar”;
- Finalize a assinatura.
Modalidade Mensal
- Valor pago em 12 meses: R$ 552,00 (12x R$ 46,00)
- Quantidade de milhas acumuladas em 12 meses: 36.000 milhas (12.000 das mensalidades + 24.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 15,33
Modalidade Anual Parcelado
- Valor pago no plano em 12 meses: R$ 524,40 (12x R$ 43,70)
- Quantidade de milhas acumuladas em 12 meses: 36.000 milhas (12.000 das mensalidades + 24.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 14,57
Modalidade Anual À Vista
- Valor pago no plano à vista: R$ 496,80
- Quantidade de milhas acumuladas em 12 meses: 36.000 milhas (12.000 das mensalidades + 24.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 13,80
Pontos Importantes da Promoção
Veja a seguir alguns detalhes importantes da promoção que você deve estar ciente antes de assinar o clube:
- A promoção é válida até as 10h de amanhã, dia 10 de junho de 2025;
- Promoção válida somente para novas adesões ao Clube Smiles;
- Caso o cliente tenha cancelado o Clube no período de 365 dias, ele não será elegível a esta campanha, podendo aderir ao Clube, usufruir dos benefícios, mas não receber bonificação referente a essa promoção;
- Necessária a permanência no Plano 1.000 do Clube Smiles por, no mínimo, 06 meses;
- O cupom de desconto para a compra de milhas terá validade de 30 dias a contar a partir da data de recebimento, ele é reutilizável e tem limite de 20.000 milhas;
- Ao contratar o plano anual, haverá renovação automática.
Histórico das Promoções
Na tabela abaixo você confere os bônus oferecidos nas últimas ações de assinatura do Clube Smiles.
Clube Smiles | 11-Jun-25 | 10-jun-25 | 3-Jun-25 | 1-Mai-25 | 30-Abr-25 | 23-Abr-25 | 24-Mar-25 | 19-Fev-25 | 11-Fev-25 | 22-Jan-25 | 17-Jan-25 | 14-Jan-25 | 13-Jan-25 | 07-Jan-25 | 06-Jan-25 | 31-Dez-24 | 26-Dez-24 | 24-Dez-24 | 16-Dez-24 | 15-Dez-24 | 29-Nov-24 | 25-Nov-24 | 23-Nov-24 | 22-Nov-24 | 22-Nov-24 | 19-Nov-24 | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Smiles | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Milhas Mensais | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bônus | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
Total em 6 meses | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 |
Valor do Milheiro | R$13,07 | R$11,29 | R$11,29 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 13,26 | R$ 13,26 | R$ 11,94 | R$ 10,96 | R$ 10.80 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 10.80 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,96 | R$ 11,20 | R$ 10,96 | R$ 11,45 | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Lembrando que quanto mais baixo o valor do milheiro, menor o valor das passagens emitida com milhas.
Tome Nota
Como destacamos no artigo principal, a mecânica desta oferta está um pouco diferente das promoções tradicionais oferecidas pela Smiles. Embora ofereça uma quantidade bem maior de milhas bônus, o valor do milheiro acaba ficando mais caro do que nas demais campanhas, pois é necessário permanecer no clube por 12 meses.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (Equivalente a R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (Equivalente a R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (Equivalente a R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Fevereiro – 259
- Março – 249
- Abril – 173
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.