A última edição do Radar PPV da semana está no ar. Confira a seguir todas as ofertas que nossa equipe encontrou nesta sexta-feira.
Aqui você encontra:
Promoções de acúmulo de pontos
| Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | Petlove Saúde | 20 | 15 de junho | Clique |
| Livelo | Mondaine | 17 | 16 de junho | Clique |
| Livelo | Seculus | 15 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Viagem | 14 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | SulAmérica | 14 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Assist Card | 12 | 16 de junho | Clique |
| Livelo | Movida | 12 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Localiza Meoo | 11 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Beleza na web | 10 | 15 de junho | Clique |
| Livelo | Coris | 10 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Globoplay | 10 | 15 de junho | Clique |
| Livelo | Localiza | 10 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Localiza Internacional | 10 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Morana | 10 | 15 de junho | Clique |
| Livelo | O Boticario | 10 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Posthaus | 10 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Renner | 10 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Scudoo - Sioux | 9 | 20 de junho | Clique |
| Livelo | Petlove | 9 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | BO.BÔ | 8 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Coffee Mais | 8 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Dudalina | 8 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | John John | 8 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | LE LIS | 8 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Riachuelo | 8 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Vivara | 8 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Carrefour Mercado | 7 | 15 de junho | Clique |
| Livelo | CEA | 7 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Crocs | 7 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Eudora | 7 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Quem Disse, Berenice? | 7 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Travelex | 6¹ | 31 de julho | Clique |
| Livelo | Beep | 5 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Bibi | 5 | 15 de junho | Clique |
| Livelo | Extra | 5 | 16 de junho | Clique |
| Livelo | Netshoes | 5 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | O.U.i Paris | 5 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Pontofrio | 5 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Vult | 5 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Agaxtur Cruzeiros | 4 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Casas Bahia | 4 | 16 de junho | Clique |
| Livelo | Decolar | 4 | 21 de junho | Clique |
| Livelo | Truss | 4 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Magalu | 3 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | PerfectDraft (Ambev) | 3 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Thule | 3 | 12 de junho | Clique |
| Livelo | Magalu | 3 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Mercado Livre | 2 | 14 de junho | Clique |
| Livelo | Shopee | 2 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Concha Y Toro | 23 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Rentcars | 15¹ | 14 de junho | Clique |
| Esfera | La Pastina | 12 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | World Wine | 12 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Decor Colors | 11 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Mistral | 10 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Unidas | 10 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Decolar | 8 | 15 de junho | Clique |
| Esfera | Polishop | 8 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Eudora | 7 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Casas Bahia | 6 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Lacoste | 6 | 23 de junho | Clique |
| Esfera | Epoca Cosméticos | 5 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Freixenet | 5 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Hoteis.com | 5 | 15 de junho | Clique |
| Esfera | MAC | 5 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Loccitane Au Bresil | 5 | 30 de junho | Clique |
| Esfera | Loccitane en Provence | 5 | 30 de junho | Clique |
| Esfera | O Boticário | 5 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Pontofrio | 5 | 15 de junho | Clique |
| Esfera | Cobasi | 4 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Extra | 4 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Reserva | 4 | 5 de julho | Clique |
| Esfera | Too Faced | 4 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Adidas | 3 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Clinique | 3 | 12 de junho | Clique |
| Esfera | Emma | 3 | 23 de junho | Clique |
| Esfera | Granado | 3 | 14 de junho | Clique |
| Esfera | Karsten | 3 | 30 de junho | Clique |
| Esfera | OQVESTIR | 3 | 23 de junho | Clique |
| Esfera | Shop2gether | 3 | 23 de junho | Clique |
| Esfera | e-lens | 2 | 23 de junho | Clique |
| Azul Fidelidade | Assist Card | 25 | 30 de junho | Clique |
| Azul Fidelidade | Natura | 18 | 12 de junho | Clique |
| Azul Fidelidade | Netshoes | 16 | 12 de junho | Clique |
| Azul Fidelidade | Portal das Malas | 16 | 30 de junho | Clique |
| Azul Fidelidade | Airport Park | 15 | 30 de junho | Clique |
| Smiles | Pontofrio | 11 | 14 de junho | Clique |
| LATAM Pass | Gastronomia | 3 | 1º de julho | Clique |
Promoções de transferência de pontos
| Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | Banrisul | 120% | 12 de junho | Clique |
| Azul Fidelidade | Esfera | 120% | 14 de junho | Clique |
| Etihad Guest | Livelo | 40% | 15 de junho | Clique |
| Privilege Club | Selecionados | 30% | 30 de junho | Clique |
| LATAM Pass | C6 Bank | 20% | 12 de junho | Clique |
Compra de pontos com desconto
| Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Livelo | 52% | 15 de junho | Clique |
| Esfera | 50% | 14 de junho | Clique |
| AAdvantage | 40% | Indeterminado | Clique |
Compra de pontos com bônus
| Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Smiles | 300% | 12 de junho | Clique |
| Frontier Miles | 150% | 12 de junho | Clique |
| Hilton Honors | 100% | 24 de julho | Clique |
| Alaska Atmos | 90% | 5 de julho | Clique |
| Wyndham Rewards | 80% | 3 de julho | Clique |
| Choice Privileges | 40% | 1º de julho | Clique |
| World of Hyatt | 20% | 27 de julho | Clique |
Promoções de adesão de clubes
| Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Livelo | 100.000 | 12 de junho | Clique |
| Smiles | 14.000 | 15 de junho | Clique |
| Livelo | R$ 10 (3 meses) | 14 de junho | Clique |
Promoções de upgrade de clubes
| Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Smiles | 30.000 | 30 de junho | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois, caso tenha algum problema com o crédito dos pontos, você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.




