Vai ficar mais caro! O Banco Bradesco anunciou que a partir de 19 de dezembro a anuidade da maioria dos seus cartões de crédito ficará mais cara. Aumento chega a 13%!
Aqui você encontra:
Anuidade Cartões de Crédito Bradesco
No início de novembro publicamos a respeito da promoção do Bradesco de isenção de anuidade permanente para quatro dos seus cartões de crédito. Dias depois, no entanto, o banco anunciou o aumento da anuidade para quase a totalidade da sua game de plásticos.
Aumento da anuidade por cartão de crédito
O documento completo encontra-se aqui, mas a relação dos cartões de crédito que sofrerão ajuste você pode conferir abaixo.
Cartão | Anuidade Atual | Nova Anuidade | Aumento |
---|---|---|---|
Afinidade/Co-Branded Bradesco Elo Nacional Music | R$ 265,80 | R$ 286,80 | 8% |
Afinidade/Co-Branded Elo Internacional | R$ 265,80 | R$ 286,80 | 8% |
Afinidade/Co-Branded Nacional Elo/Visa/Mastercard | R$ 251,88 | R$ 286,80 | 13% |
Afinidade/Co-Branded Visa Platinum | R$ 545,40 | R$ 589,20 | 8% |
American Express Blue | R$ 265,80 | R$ 286,80 | 8% |
American Express Gold Card | R$ 692,40 | R$ 747,60 | 8% |
American Express Green | R$ 526,80 | R$ 568,80 | 8% |
American Express Platinum Credit | R$ 648,00 | R$ 699,60 | 8% |
Bradesco American Express Gold Credit | R$ 538,20 | R$ 581,40 | 8% |
Bradesco Elo Internacional Plus e Múltiplo | R$ 265,80 | R$ 286,80 | 8% |
Bradesco Elo Mais | R$ 403,80 | R$ 424,20 | 6% |
Bradesco Mastercard Internacional | R$ 400,20 | R$ 432,00 | 8% |
Bradesco Mastercard Nacional | R$ 251,80 | R$ 272,40 | 8% |
Bradesco Seguros Elo Grafite | R$ 731,40 | R$ 790,20 | 8% |
Bradesco Seguros Elo Internacional | R$ 366,00 | R$ 395,40 | 8% |
Bradesco Seguros Elo Mais | R$ 510,60 | R$ 551,40 | 8% |
Bradesco Seguros Elo Nacional | R$ 265,80 | R$ 286,80 | 8% |
Bradesco Seguros Elo Nanquim | R$ 1.373,40 | R$ 1.483,20 | 8% |
Bradesco Seguros Visa Gold | R$ 366,00 | R$ 395,40 | 8% |
Bradesco Seguros Visa Platinum | R$ 510,60 | R$ 551,40 | 8% |
Bradesco Seguros Visa Signature | R$ 731,40 | R$ 790,20 | 8% |
Bradesco Universitário Elo Internacional Múltiplo | R$ 189,60 | R$ 204,60 | 8% |
Bradesco Universitário Visa Gold | R$ 189,60 | R$ 204,60 | 8% |
Bradesco Universitário Visa Nacional Múltiplo | R$ 189,60 | R$ 204,60 | 8% |
Bradesco Visa Fácil/Nacional | R$ 251,88 | R$ 272,40 | 8% |
Bradesco Visa Gold Super | R$ 334,80 | R$ 361,80 | 8% |
Bradesco Visa Gold | R$ 334,80 | R$ 361,80 | 8% |
Bradesco Visa Mais Nacional | R$ 228,00 | R$ 246,00 | 8% |
Bradesco Visa Platinum | R$ 500,40 | R$ 540,60 | 8% |
Elo Diners Club | R$ 1.488,00 | R$ 1.606,80 | 8% |
Elo Grafite | R$ 576,00 | R$ 622,20 | 8% |
Elo Nanquim | R$ 1.212,00 | R$ 1.309,20 | 8% |
Mastercard Black | R$ 1.212,00 | R$ 1.309,20 | 8% |
Mastercard Platinum | R$ 655,80 | R$ 708,00 | 8% |
Next Visa Gold | R$ 360,00 | R$ 361,80 | 1% |
Next Visa Platinum | R$ 510,60 | R$ 540,60 | 6% |
The Platinum Card | R$ 1.620,00 | R$ 1.749,60 | 8% |
Alternativas
Há duas possibilidades frente ao aumento da anuidade dos cartões do Bradesco:
a) Negociar junto ao atendimento do banco ou;
b) Cancelá-lo (não sem antes transferir os pontos que lhe restam, caso haja) e concentrar suas compras em um novo cartão de crédito que, inclusive, lhe ofereça melhores benefícios.
Tome Nota
Em outubro publicamos um artigo sobre os melhores cartões para 2024. Se o seu banco não lhe propicia a isenção da anuidade do seu cartão de crédito, pode ser o momento de explorar novos ares e dar uma olhada por aí pra ver o que há de bom!
Para Saber Mais
Para saber sobre outras novidades relacionadas a cartões de crédito que publicamos no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.