Não pensou que ia curtir o feriado sem uma má notícia, não é mesmo? Infelizmente, a TAP anunciou que irá reajustar sua tabela fixa no mês de maio. Desta vez, o aumento para voos envolvendo o Brasil chega à casa dos surpreendentes 122%! Confira os detalhes a seguir.
Reajuste na tabela fixa
As mudanças, segundo a TAP, entrarão em vigor a partir do dia 3 de maio, como informa a imagem abaixo.

Um dos mais relevantes aumentos partindo do Brasil foi o trecho para a Ásia, passando de 95.000 milhas para incríveis 210.000 milhas em econômica, de 140.000 para 300.000 em executiva e de 180.000 para 400.000 em primeira classe.
Confira abaixo as principais alterações partindo da América Central e do Sul.
Classe econômica
| América Central e do Sul | |||
|---|---|---|---|
| Destino | Valor Antigo (Por trecho) | Novo Valor (Por trecho) | Aumento % |
| Ásia | 95.000 | 210.000 | 121% |
| África Ocidental, Central e Oriental | 70.000 | 150.000 | 114% |
| Médio Oriente | 95.000 | 150.000 | 58% |
| América Central e do Sul | 35.000 | 45.000 | 29% |
| África Austral | 70.000 | 90.000 | 29% |
| Canadá, EUA, México, Caraíbas | 55.000 | 65.000 | 18% |
| Europa e Norte de África | 75.000 | 85.000 | 13% |
| Oceania | 80.000 | 90.000 | 13% |
Classe executiva
| América Central e do Sul | |||
|---|---|---|---|
| Destino | Valor Antigo (Por trecho) | Novo Valor (Por trecho) | Aumento % |
| Ásia | 140.000 | 300.000 | 114% |
| África Ocidental, Central e Oriental | 115.000 | 200.000 | 74% |
| Médio Oriente | 150.000 | 250.000 | 67% |
| África Austral | 115.000 | 145.000 | 26% |
| Oceania | 130.000 | 145.000 | 12% |
| Canadá, EUA, México, Caraíbas | 95.000 | 105.000 | 11% |
| América Central e do Sul | 55.000 | 60.000 | 9% |
| Europa e Norte de África | 120.000 | 130.000 | 8% |
Primeira classe
| América Central e do Sul | |||
|---|---|---|---|
| Destino | Valor Antigo (Por trecho) | Novo Valor (Por trecho) | Aumento % |
| Ásia | 180.000 | 400.000 | 122% |
| África Ocidental, Central e Oriental | 165.000 | 350.000 | 112% |
| Médio Oriente | 205.000 | 300.000 | 46% |
| Canadá, EUA, México, Caraíbas | 115.000 | 140.000 | 22% |
| África Austral | 165.000 | 195.000 | 18% |
| Europa e Norte de África | 160.000 | 180.000 | 13% |
| América Central e do Sul | 65.000 | 70.000 | 8% |
| Oceania | 180.000 | 195.000 | 8% |
Confira as novas tabelas neste link.
Tome nota
Assim como na última alteração, a TAP disponibilizou a informação com pouco mais de 1 mês de antecedência, e infelizmente, fomos bastante impactados.
Vale destacar que a maior alteração ocorreu na rota Brasil – Ásia em primeira classe, saltando de 180.000 para 400.000 milhas.
Para saber mais
Aqui você pode ler outras notícias e promoções sobre a TAP que publicamos recentemente no Pontos pra Voar.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para maiores informações, consulte nossa Política de Privacidade.




