Essas são as últimas horas para aproveitar a atual campanha da Smiles, onde oferece a seus clientes até 10 milhas por real gasto em diversos produtos. Nesta campanha é possível acumular até 103 mil milhas e o detalhes você confere abaixo.
Atenção: Conforme publicamos aqui, a GOL está em recuperação judicial.
Leve isso em consideração ao decidir se continuará acumulando milhas na Smiles durante esse processo. Neste artigo mostramos alguns cenários do que poderia ocorrer com as suas milhas.
Aqui você encontra:
Estrutura da Promoção
O acúmulo turbinado de milhas está estruturado da seguinte forma:
- Até 10 milhas – Clientes Diamante e/ou Clube Smiles
- 01 milha – Clientes Smiles
Como Comprar
Siga estes simples passos para aproveitar a promoção Smiles de compras online:
- Acesse a página do Shopping Smiles;
- Escolha o produto de sua preferência;
- Finalize a compra.
Detalhes Importantes
- A campanha de milhas turbinadas é válida até amanhã, dia 14 de julho de 2024.
- As milhas serão creditadas na conta do cliente em até 10 dias úteis contados da data da entrega do produto.
iPhones Selecionados
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 512 GB -Titânio Branco | R$ 10.349,00 | 10.349 | 103.490 | Compre aqui |
Phone 15 Pro Max 512 GB -Titânio Azul | R$ 9.404,01 | 9.405 | 94.042 | Compre aqui |
iPhone 15 Pro Max 256 GB -Titânio Preto | R$ 8.699,00 | 8.699 | 86.990 | Compre aqui |
iPhone 15 Pro Max 256 GB -Titânio Natural | R$ 8.699,00 | 8.699 | 86.990 | Compre aqui |
iPhone 15 Pro 128 GB -Titânio Azul | R$ 7.589,61 | 7.590 | 75.897 | Compre aqui |
iPhone 15 Pro 128 GB -Titânio Natural | R$ 7.199,00 | 7.199 | 71.990 | Compre aqui |
iPhone 14 512GB Roxo | R$ 6.900,90 | 6.901 | 69.010 | Compre aqui |
iPhone 14 Plus 256GB Estelar | R$ 6.452,91 | 6.453 | 64.530 | Compre aqui |
iPhone 15 256 GB - Azul | R$ 6.439,41 | 6.440 | 64.395 | Compre aqui |
iPhone 15 256 GB - Rosa | R$ 6.047,91 | 6.048 | 60.480 | Compre aqui |
iPhone 15 256 GB - Amarelo | R$ 5.776,67 | 5.777 | 57.768 | Compre aqui |
iPhone 14 Plus 128GB Meia-noite | R$ 5.678,90 | 5.679 | 56.790 | Compre aqui |
iPhone 12 Apple 256GB Branco | R$ 5.460,50 | 5.461 | 54.606 | Compre aqui |
iPhone 15 128 GB - Azul | R$ 5.332,22 | 5.333 | 53.323 | Compre aqui |
iPhone 15 128 GB - Preto | R$ 5.332,22 | 5.333 | 53.323 | Compre aqui |
iPhone 14 Plus 128GB Meia-noite | R$ 4.862,61 | 4.863 | 48.627 | Compre aqui |
iPhone 14 256GB Estelar | R$ 4.799,00 | 4.799 | 47.990 | Compre aqui |
iPhone 13 Apple 256GB Estelar | R$ 4.586,31 | 4.587 | 45.864 | Compre aqui |
iPhone 14 128GB Estelar | R$ 4.407,53 | 4.408 | 44.076 | Compre aqui |
iPhone 14 128GB Meia-noite | R$ 4.407,53 | 4.408 | 44.076 | Compre aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Azul | R$ 4.329,81 | 4.330 | 43.299 | Compre aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Rosa | R$ 3.976,67 | 3.977 | 39.768 | Compre aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Meia-noite | R$ 3.976,67 | 3.977 | 39.768 | Compre aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Estelar | R$ 3.976,67 | 3.977 | 39.768 | Compre aqui |
iPhone 12 Apple 128GB Preto | R$ 3.524,40 | 3.525 | 35.245 | Compre aqui |
Samsung e Motorola Selecionados
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
Galaxy S24 Ultra Titânio Violeta 512GB | R$ 8.654,50 | 8.655 | 86.546 | Compre aqui |
Galaxy S24+ 5G Violeta 512GB | R$ 6.799,00 | 6.799 | 67.990 | Compre aqui |
Galaxy S24+ 5G Violeta 256GB | R$ 5.699,00 | 5.699 | 56.990 | Compre aqui |
Galaxy S24 5G Creme 256GB, | R$ 4.854,50 | 4.855 | 48.546 | Compre aqui |
Razr 40 5G Lilac 256GB | R$ 4.118,15 | 4.119 | 41.183 | Compre aqui |
Galaxy S23 FE 5G 128GB | R$ 2.798,89 | 2.799 | 27.990 | Compre aqui |
Galaxy A55 5G 256GB Azul Claro | R$ 2.498,89 | 2.499 | 24.990 | Compre aqui |
Galaxy A25 5G Azul Escuro 256GB | R$ 1.665,56 | 1.666 | 16.657 | Compre aqui |
Galaxy A15 4G Azul Claro 256GB | R$ 1.160,05 | 1.161 | 11.602 | Compre aqui |
Moto G84 5G Grafite 256GB | R$ 1.582,28 | 1.583 | 15.824 | Compre aqui |
Galaxy A15 5G Azul Escuro 128GB | R$ 1.098,89 | 1.099 | 10.990 | Compre aqui |
Galaxy A15 5G Verde Claro 128GB | R$ 1.098,89 | 1.099 | 10.990 | Compre aqui |
Moto G34 5G Azul 128GB | R$ 948,94 | 949 | 9.490 | Compre aqui |
Galaxy A05s Preto 128GB | R$ 799,00 | 799 | 7.990 | Compre aqui |
Galaxy A05 Prata 128GB | R$ 719,00 | 719 | 7.190 | Compre aqui |
Moto G04S 4G Grafite 128GB | R$ 699,00 | 699 | 6.990 | Compre aqui |
Smart TVs Selecionadas
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
Smart TV 55” 4K Samsung OLED QN55S90DAGXZD | R$ 7.314,05 | 7.315 | 73.142 | Compre aqui |
Smart TV 55" Neo QLED 8K Samsung 55QN700B | R$ 6.699,00 | 6.699 | 66.990 | Compre aqui |
Smart TV 75” 4K UHD TCL 75P755 | R$ 4.464,05 | 4.465 | 44.642 | Compre aqui |
Smart TV 60" LG 4K UHD 60UQ8050 | R$ 3.199,00 | 3.199 | 31.990 | Compre aqui |
Smart TV 65" UHD 4K Philips 65PUG7408/78 | R$ 3.199,00 | 3.199 | 31.990 | Compre aqui |
Smart TV 65” 4K UHD TCL 65P755 | R$ 3.134,05 | 3.135 | 31.342 | Compre aqui |
Smart TV 55" 4K LG NanoCell 55NANO77SRA | R$ 2.849,05 | 2.850 | 28.492 | Compre aqui |
Smart TV 55" LG 4K UHD ThinQ AI 55UR8750PSA | R$ 2.799,00 | 2.799 | 27.990 | Compre aqui |
Smart TV 55” 4K Samsung 55DU7700 LED | R$ 2.659,05 | 2.660 | 26.592 | Compre aqui |
Smart TV 50" 4K LG NanoCell 50NANO77SRA | R$ 2.649,00 | 2.649 | 26.490 | Compre aqui |
Smart TV 50" LG 4K UHD ThinQ AI 50UR8750PSA HDR | R$ 2.449,00 | 2.449 | 24.490 | Compre aqui |
Smart TV 43" UHD 4K Samsung 43CU7700 | R$ 2.049,00 | 2.049 | 20.490 | Compre aqui |
Smart TV 50" UHD 4K Philips 50PUG7408/78 | R$ 2.049,00 | 2.049 | 20.490 | Compre aqui |
Smart TV 43" LG 4K UHD ThinQ AI 43UR7800PSA | R$ 2.041,55 | 2.042 | 20.416 | Compre aqui |
Smart TV 43" AOC Full HD 43S5135/78G Roku TV | R$ 1.424,05 | 1.425 | 14.242 | Compre aqui |
Smart TV 32" AOC HD 32S5135/78G Roku TV | R$ 1.044,05 | 1.045 | 10.442 | Compre aqui |
Exemplo de Produto em Promoção
Na compra do iPhone abaixo é possível acumular até 103.490 milhas Smiles nesta promoção.
Clube Smiles em Promoção
Se você ainda não é assinante do clube Smiles e tem interesse em garantir o bônus máximo nesta campanha, o Clube 1.000 está em promoção. Novas assinaturas ganham 14 mil milhas na hora e o milheiro sai por até R$ 11,94.
Clique neste link para conferir a nossa análise.
Sugestão de Passagens Smiles
Bem, depois de acumular as milhas, o próximo passo é viajar, certo? Pensando nisso, trazemos aqui algumas sugestões de emissões de passagens com milhas Smiles. Para pesquisar outros destinos, basta acessar esta página.
Origem | Destino | Companhia | Clube e/ou Diamante (Trecho) | Demais clientes (Trecho) | Reservas |
---|---|---|---|---|---|
Manaus (MAO) | Bogotá (BOG) | Avianca | 22.500 | 29.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | SKY | 32.000 | 38.000 | Reserve aqui |
Manaus (MAO) | Punta Cana (PUJ) | Avianca | 36.600 | 44.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Calama (CJC) | SKY | 37.800 | 43.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Salta (SLA) | Aerolíneas Argentinas | 41.700 | 50.000 | Reserve aqui |
Brasília (BSB) | Panamá (PTY) | Copa | 48.200 | 58.000 | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | British Airways | 50.600 | 57.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Curaçao | Avianca | 54.200 | 69.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Dallas | American Airlines | 66.600 | 85.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Joanesburgo (JNB) | South African Airways | 76.500 | 86.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Montreal (YUL) | Air Canada | 81.700 | 92.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | Emirates | 147.700 | 160.000 | Reserve aqui |
Detalhes Importantes
Atenção a estes pontos:
- As pesquisas de disponibilidade foram realizadas no momento da produção deste artigo, podendo haver alteração no valor ou disponibilidade a qualquer momento.
- Os valores mostrados são para clientes Diamante ou Clube Smiles.
- As tarifas são as menores disponíveis em cada um dos respectivos meses.
- Os valores são por trecho e por passageiro.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Abril – 166
- Maio – 145
- Junho – 124
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Tome Nota
Lembre-se de conferir os preços em outros varejistas e sem o link da parceria para comparar os valores antes de realizar sua compra.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.