A Smiles está com uma campanha de assinatura do clube, em que oferece aos novos assinantes a possibilidade de garantir até 30.000 milhas na hora. A campanha é válida até as 10h do dia 10 de agosto e você confere os detalhes a seguir.
Aqui você encontra:
Promoção Clube Smiles
Nesta oferta, o bônus varia conforme o clube assinado. Confira:
- Clube 1.000 – 12.000 milhas bônus no primeiro mês
- Clube 2.000 – 14.000 milhas bônus no primeiro mês
- Clube 5.000 – 20.000 milhas bônus no primeiro mês
- Clube 7.000 – 23.000 milhas bônus no primeiro mês
- Clube 10.000 – 25.000 milhas bônus no primeiro mês
- Clube 20.000 – 30.000 milhas bônus no primeiro mês
Como assinar o clube Smiles?
Para assinar o Clube Smiles, faça o seguinte:
- Acesse a página da campanha;
- Escolha o clube de sua preferência;
- Clique em “Quero Assinar”;
- Finalize a assinatura.
Qual o valor do milheiro Smiles?
Clube 1.000
Modalidade mensal
- Valor pago em 6 meses: R$ 276 (6x R$ 46)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 18.000 milhas (6.000 das mensalidades + 12.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 15,33
Modalidade anual parcelado
- Valor pago no plano em 6 meses: R$ 262,20¹ (6x R$ 43,70)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 18.000 milhas (6.000 das mensalidades + 12.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 14,57
Modalidade anual à vista
- Valor pago no plano à vista: R$ 248,40²
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 18.000 milhas (6.000 das mensalidades + 14.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 13,80
Clube 2.000
Modalidade mensal
- Valor pago em 6 meses: R$ 492,00 (6x R$ 82)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 28.000 milhas (12.000 das mensalidades + 14.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 17,57
Modalidade anual parcelado
- Valor pago no plano em 6 meses: R$ 467,40¹ (6x R$ 77,90)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 28.000 milhas (12.000 das mensalidades + 14.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 16,69
Modalidade anual à vista
- Valor pago no plano à vista: R$ 442,80²
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 28.000 milhas (12.000 das mensalidades + 14.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 15,81
Clube 5.000
Modalidade mensal
- Valor pago em 6 meses: R$ 1.104 (6x R$ 184)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 50.000 milhas (30.000 das mensalidades + 20.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 22,08
Modalidade anual parcelado
- Valor pago no plano em 6 meses: R$ 1.048,80¹ (6x R$ 174,80)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 50.000 milhas (30.000 das mensalidades + 20.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 20,98
Modalidade anual à vista
- Valor pago no plano à vista: R$ 993,60²
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 50.000 milhas (30.000 das mensalidades + 20.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 19,87
Clube 7.000
Modalidade mensal
- Valor pago em 6 meses: R$ 1.530 (6x R$ 255)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 65.000 milhas (42.000 das mensalidades + 23.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 23,54
Modalidade anual parcelado
- Valor pago no plano em 6 meses: R$ 1.453,50¹ (6x R$ 242,25)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 65.000 milhas (42.000 das mensalidades + 23.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 22,36
Modalidade anual à vista
- Valor pago no plano à vista: R$ 1.377²
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 65.000 milhas (42.000 das mensalidades + 23.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 21,18
Clube 10.000
Modalidade mensal
- Valor pago em 6 meses: R$ 2.040 (6x R$ 340)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 85.000 milhas (60.000 das mensalidades + 25.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 24
Modalidade anual parcelado
- Valor pago no plano em 6 meses: R$ 1.938¹ (6x R$ 323)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 85.000 milhas (60.000 das mensalidades + 25.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 22,80
Modalidade anual à vista
- Valor pago no plano à vista: R$ 1.836²
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 85.000 milhas (60.000 das mensalidades + 25.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 21,60
Clube 20.000
Anual parcelado
- Valor pago no plano em 10 meses: R$ 8.190¹ (10x R$ 819)
- Quantidade de milhas acumuladas em 10 meses: 230.000 milhas (200.000 das mensalidades + 30.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 35,61
Anual à vista
- Valor pago no plano à vista: R$ 7.780²
- Quantidade de milhas acumuladas em 10 meses: 230.000 milhas (200.000 das mensalidades + 30.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 33,83
¹ O valor em destaque é considerando a assinatura na modalidade anual parcelada e realizando o cancelamento após os 6 meses de fidelidade, solicitando assim o cancelamento das parcelas seguintes. No clube 20.000, o tempo de permanência mínima é de 10 meses.
² O valor em destaque é considerando a assinatura na modalidade anual à vista. Desse modo, você irá pagar o valor cheio da assinatura e, após os seis meses de carência, você cancela o clube e solicita o estorno da diferença.
Detalhes importantes
Veja a seguir alguns detalhes importantes da promoção de que você deve estar ciente antes de assinar o clube:
- A promoção é válida até as 10h do dia 10 de agosto de 2026;
- Promoção válida somente para novas adesões ao Clube Smiles;
- Caso o cliente tenha cancelado o Clube no período de 365 dias, ele não será elegível a esta campanha, podendo aderir ao Clube, usufruir dos benefícios, mas não receber bonificação referente a essa promoção;
- Necessária a permanência nos planos 1.000, 2.000, 5.000, 7.000 e 10.000 do Clube Smiles por, no mínimo, 6 meses;
- Necessária a permanência no 20.000 do Clube Smiles por, no mínimo, 10 meses;
- Ao contratar o plano anual, haverá renovação automática;
Histórico das promoções
Na tabela abaixo você confere os bônus oferecidos nas últimas ações de assinatura do Clube Smiles.
| Clube Smiles | 1-Abril-26 | 24-mar-26 | 13-Mar-26 | 3-Mar-26 | 25-Fev-26 | 11-Fev-26 | 19-jan-26 | 21-jan-26 | 19-jan-26 | 28-Nov-25 | 26-Nov-25 | 10-Nov-25 | 24-out-25 | 15-out-25 | 9-out-25 | 29-Set-25 | 23-Set-25 | 17-Set-25 | 16-set-25 | 11-set-25 | 03-set-25 | 29-agos-25 | 22-agos-25 | 18-agos-25 | 14-Agos-25 | 05-Agos-25 | 29-Jul-25 | 25-Jul-25 | 21-Jul-25 | 14-Jul-25 | 04-Jul-25 | 24-Jun-25 | 17-Jun-25 | 11-Jun-25 | 10-jun-25 | 3-Jun-25 | 1-Mai-25 | 30-Abr-25 | 23-Abr-25 | 24-Mar-25 | 19-Fev-25 | 11-Fev-25 | 22-Jan-25 | 17-Jan-25 | 14-Jan-25 | 13-Jan-25 | 07-Jan-25 | 06-Jan-25 | 31-Dez-24 | 26-Dez-24 | 24-Dez-24 | 16-Dez-24 | 15-Dez-24 | 29-Nov-24 | 25-Nov-24 | 23-Nov-24 | 22-Nov-24 | 22-Nov-24 | 19-Nov-24 | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube Smiles | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Milhas Mensais | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bônus | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 18.000 | 14.000 | 12.000 | 16.500 | 24.000 | 13.000 | 12.000 | 17.000 | 30.000 | 17.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
| Total em 6 meses | 30.000 | 23.000 | 23.000 | 30.000 | 23.000 | 32.000 | 30.000 | 23.000 | 32.000 | 24.000 | 20.000 | 18.000 | 22.500 | 39.000 | 19.000 | 18.000 | 23.000 | 42.000 (12 meses) | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 |
| Valor do Milheiro | R$ 14,76 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 14,76 | R$ 10,80 | R$ 13,83 | R$ 14,76 | R$ 10,80 | R$ 13,83 | R$ 10,35 | R$ 12,42 | R$ 13,80 | R$ 11,04 | R$ 22,70 | R$ 13,07 | R$ 13,80 | R$ 10,80 | R$ 11,82 | R$ 10,80 | R$ 11,82 | R$ 13,07 | R$ 11,82 | R$ 13,07 | R$ 10,80 | R$ 11,29 | R$ 12,42 | R$ 13,07 | R$ 10,80 | R$ 11,29 | R$ 12,42 | R$ 13,07 | R$ 12,42 | R$ 13,80 | R$ 13,07 | R$ 11,29 | R$ 11,29 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 13,26 | R$ 13,26 | R$ 11,94 | R$ 10,96 | R$ 10.80 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 10.80 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,96 | R$ 11,20 | R$ 10,96 | R$ 11,45 | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Grupo de promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp, no qual compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo, você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 23,15
- Pagamento trimestral – R$ 61,12 (equivalente a R$ 20,73 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 116,46 (equivalente a R$ 19,41 por mês)
- Pagamento anual – R$ 235,44 (equivalente a R$ 19,62 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Abril – 882
- Maio – 803
- Junho – 774
Como assinar
Para assinar o grupo, siga estes passos:
- Acesse a página de pagamento;
- Escolha o plano de seu interesse;
- Preencha as informações necessárias.
Lembre-se de fazer o cadastro com o número que você usa o WhatsApp.
Destacamos que, nesse grupo, não são divulgadas oportunidades de emissões.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para saber mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.






