A Accor está com uma boa promoção para quem está buscando hotéis em São Paulo para o mês de fevereiro. Em vários hotéis da rede, como mostrado abaixo, é possível encontrar tarifas flexíveis com café da manhã incluso, mais baratas que tarifas sem direito a cancelamento. Em nossas pesquisas encontramos diárias a partir de R$ 149, conforme mostrado abaixo.
Aqui você encontra:
Como Reservar
Siga estes passos para efetuar as suas reservas dos hotéis em São Paulo:
- Acesse a página da promoção no site da Accor, clicando aqui.
- Escolha as datas da hospedagem.
- Selecione o hotel de sua preferência.
- Finalize a reserva.
Datas Importantes
Esta campanha com café da manhã incluso faz parte de uma campanha da Accor que permite hospedagens até o final do mês de fevereiro. Confira:
- Reservas – Até o dia 29 de fevereiro de 2024
- Hospedagem – Até o dia 29 de fevereiro de 2024
Sugestões de Hotéis em São Paulo
A tabela a seguir traz exemplos de tarifas em hotéis com e sem café da manhã para um fim de semana em São Paulo. Veja que a tarifa também está disponível durante a semana, mas tem disponibilidade restrita. Ou seja, pode não estar disponível no dia e hotel que você busca, portanto, aconselhamos verificar em outros hotéis da rede. Para pesquisar outros hotéis, acesse este link.
Hotéis | 16 - Fevereiro Sem Café da Manhã | 17-Fevereiro Sem Café da Manhã | 18 - Fevereiro Sem Café da Manhã | 16 - Fevereiro Com Café da Manhã | 17-Fevereiro Com Café da Manhã | 18 - Fevereiro Com Café da Manhã | Reservas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ibis budget SP Centro São João | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | Reserve Aqui |
ibis Styles SP Centro | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 194,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 204,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Jardins | R$ 211,00 | R$ 211,00 | R$ 211,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Paraiso | R$ 214,00 | R$ 232,00 | R$ 214,00 | R$ 210,00 | R$ 226,00 | R$ 210,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Morumbi | R$ 218,00 | R$ 237,00 | R$ 218,00 | R$ 211,00 | R$ 227,00 | R$ 211,00 | Reserve Aqui |
ibis budget SP Frei Caneca | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 219,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 214,00 | Reserve Aqui |
ibis Sao Paulo Barra Funda | R$ 253,00 | R$ 325,00 | R$ 271,00 | R$ 258,00 | R$ 322,00 | R$ 274,00 | Reserve Aqui |
ibis São Paulo Tatuapé | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Paulista | R$ 265,00 | R$ 284,00 | R$ 265,00 | R$ 225,00 | R$ 241,00 | R$ 225,00 | Reserve Aqui |
Pergamon SP Frei Caneca by Accor | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 277,00 | R$ 277,00 | R$ 277,00 | Reserve Aqui |
ibis Sao Paulo Paulista | R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Paulista | R$ 317,00 | R$ 317,00 | R$ 287,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 287,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Moema | R$ 335,00 | R$ 352,00 | R$ 377,00 | R$ 334,00 | R$ 349,00 | R$ 372,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Bela Vista | R$ 337,00 | R$ 337,00 | R$ 457,00 | R$ 337,00 | R$ 337,00 | R$ 444,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Moema Times Square | R$ 341,00 | R$ 341,00 | R$ 374,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 369,00 | Reserve Aqui |
Mercure São Paulo Vila Olímpia | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 347,00 | R$ 347,00 | R$ 347,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Pinheiros | R$ 377,00 | R$ 377,00 | R$ 377,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | Reserve Aqui |
Novotel São Paulo Morumbi | R$ 385,00 | R$ 419,00 | R$ 385,00 | R$ 392,00 | R$ 422,00 | R$ 392,00 | Reserve Aqui |
Pullman Sao Paulo Ibirapuera | R$ 736,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 731,00 | R$ 762,00 | R$ 762,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Alamedas | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Reserve Aqui |
Sobre as Tarifas Mostradas Acima
- As tarifas acima estavam disponíveis no momento da edição deste artigo e estão sujeitas a mudanças a qualquer momento.
- Os valores acima são para quartos standard com ocupação individual.
- As tarifas podem ser com ou sem café da manhã.
- Às tarifas apresentadas você deve adicionar as respectivas taxas governamentais.
- Pagamento: Pré-paga – o total da hospedagem deverá ser pago no momento da reserva.
- Parcelamento online: Disponível para os hotéis selecionados no Brasil, para tarifa pré-pagas com cartões Elo, Visa e Mastercard emitidos no Brasil.
- Cancelamento: essa tarifa permite cancelamento sem custos até 2 dias antes do check-in
- Remarcação: essa tarifa permite remarcação sem custos até 2 dias antes do check-in. Para realizar a remarcação, entre em contato direto com o hotel.
Tarifa Promocional
A tarifa que inclui o café da manhã vem identificada como “Carnaval em São Paulo” e nos hotéis está mais em conta que as tarifas sem café da manhã e não reembolsáveis.
Usando Pontos Reward ALL Accor
Caso você tenha planos de utilizar os seus pontos reward ALL Accor, como referência apenas, estamos mostrando o valor aproximado em pontos. Porém, leve em consideração os seguintes detalhes:
- A cada 1.000 pontos reward gera-se € 20.
- Os pontos reward devem ser sempre usados em múltiplos de 1 mil.
- Além das diárias, é possível cobrir também outras despesas incorridas durante a hospedagem com pontos reward.
- Caso você esteja acumulando noites status para mudar de categoria no ALL, deixe sempre um valor residual para ser pago em dinheiro.
Hotéis ibis Budget e o ALL Accor
Como destacamos na tabela, nem todos os hotéis ibis Budget fazem parte do programa ALL Live Limitless ainda e neles não é possível acumular pontos, noites status ou usar pontos reward para o pagamento das despesas.
Neste artigo você pode conferir a lista completa de artigos participantes do programa.
ALL Accor
As tarifas acima são exclusivas para os clientes participantes do programa ALL Accor. Clicando aqui você pode conhecer mais sobre o programa.
Já para se associar gratuitamente ao ALL Accor basta clicar neste link.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras informações sobre o ALL Accor.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.