A Qatar Airways atualizou sua programação e prevê voar para mais de 120 destinos até maio de 2026. A operação segue com restrições e inclui retomadas graduais em várias regiões até junho. Passageiros devem acompanhar atualizações, já que voos ainda podem sofrer alterações.
Qatar Airways amplia operação e revisa programação
A Qatar Airways divulgou uma nova atualização em sua programação de voos, prevendo a ampliação gradual da operação para mais de 120 destinos até meados de maio de 2026. A expansão ocorre de forma progressiva e mantém Doha como eixo central das conexões da companhia.
Os voos seguem operando por corredores aéreos específicos, definidos em coordenação com a autoridade de aviação civil do Catar. A companhia ressalta que a programação permanece sujeita a alterações ou cancelamentos por fatores operacionais, regulatórios ou de segurança. Esse tipo de flexibilidade tem sido recorrente em cenários de instabilidade operacional, exigindo adaptações constantes das malhas aéreas.
Ajustes operacionais e orientações aos passageiros
Passageiros com reservas confirmadas para destinos incluídos na nova programação devem ser informados sobre eventuais mudanças, com orientação para manter os dados atualizados nos canais oficiais da companhia. A Qatar Airways também recomenda que clientes não se dirijam aos aeroportos sem bilhete válido e confirmado.
A revisão da malha reflete um cenário de adaptação contínua da operação global, ainda impactada por fatores geopolíticos. Segundo a empresa, as equipes seguem trabalhando para garantir a continuidade dos voos dentro das limitações atuais, mantendo a segurança como prioridade.
Leia também 🔗 Qatar Airways amplia política de remarcação e reembolso de passagens
Cronograma de destinos até 15 de junho
Abaixo, os destinos contemplados na programação atual, organizados por região:
África
| Destino | Observação |
|---|---|
| Abidjan (ABJ) | a partir de 16 abril |
| Abuja (ABV) | — |
| Acra (ACC) | a partir de 16 abril |
| Adis Abeba (ADD) | — |
| Argel (ALG) | — |
| Cairo (CAI) | — |
| Cidade do Cabo (CPT) | — |
| Casablanca (CMN) | — |
| Dar es Salaam (DAR) | — |
| Durban (DUR) | — |
| Entebbe (EBB) | — |
| Harare (HRE) | — |
| Joanesburgo (JNB) | — |
| Quilimanjaro (JRO) | — |
| Kinshasa (FIH) | a partir de 16 maio |
| Lagos (LOS) | — |
| Luanda (NBJ) | a partir de 16 maio |
| Lusaca (LUN) | — |
| Maputo (MPM) | — |
| Nairóbi (NBO) | — |
| Túnis (TUN) | — |
Américas
| Destino | Observação |
|---|---|
| Chicago (ORD) | — |
| Dallas (DFW) | — |
| Miami (MIA) | — |
| Montreal (YUL) | — |
| Nova York (JFK) | — |
| São Francisco (SFO) | a partir de 11 junho |
| São Paulo (GRU) | — |
| Seattle (SEA) | a partir de 16 abril |
| Toronto (YYZ) | — |
| Washington (IAD) | — |
Ásia
| Destino | Observação |
|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | — |
| Amritsar (ATQ) | — |
| Bangkok (BKK) | — |
| Pequim (PKX) | — |
| Bangalore (BLR) | — |
| Chengdu (TFU) | a partir de 16 maio |
| Chennai (MAA) | — |
| Chongqing (CKG) | a partir de 16 maio |
| Clark (CRK) | — |
| Colombo (CMB) | — |
| Délhi (DEL) | — |
| Denpasar / Bali (DPS) | — |
| Daca (DAC) | — |
| Goa (GOX) | a partir de 16 maio |
| Cantão / Guangzhou (CAN) | — |
| Hangzhou (HGH) | a partir de 16 maio |
| Hanói (HAN) | — |
| Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | — |
| Hong Kong (HKG) | — |
| Hyderabad (HYD) | — |
| Islamabad (ISB) | — |
| Jacarta (CGK) | — |
| Carachi (KHI) | — |
| Katmandu (KTM) | — |
| Kochi (COK) | — |
| Calcutá (CCU) | — |
| Kuala Lumpur (KUL) | — |
| Lahore (LHE) | — |
| Malé (MLE) | — |
| Manila (MNL) | — |
| Multan (MUX) | — |
| Mumbai (BOM) | — |
| Penang (PEN) | — |
| Peshawar (PEW) | — |
| Phnom Penh (KTI) | — |
| Phuket (HKT) | — |
| Seul (ICN) | — |
| Xangai (PVG) | — |
| Sialkot (SKT) | — |
| Singapura (SIN) | — |
| Thiruvananthapuram (TRV) | — |
| Tóquio (NRT) | — |
Europa
| Destino | Observação |
|---|---|
| Amsterdã (AMS) | — |
| Ancara (ESB) | a partir de 16 maio |
| Antália (AYT) | a partir de 23 maio |
| Atenas (ATH) | — |
| Barcelona (BCN) | — |
| Berlim (BER) | — |
| Birmingham (BHX) | — |
| Bodrum (BJV) | a partir de 22 maio |
| Bucareste (OTP) | — |
| Copenhague (CPH) | — |
| Dublin (DUB) | — |
| Edimburgo (EDI) | — |
| Frankfurt (FRA) | — |
| Genebra (GVA) | a partir de 16 abril |
| Istambul (IST) | — |
| Larnaca (LCA) | — |
| Londres Gatwick (LGW) | a partir de 16 maio |
| Londres Heathrow (LHR) | — |
| Madri (MAD) | — |
| Málaga (AGP) | a partir de 22 maio |
| Manchester (MAN) | — |
| Milão (MXP) | — |
| Moscou (SVO) | — |
| Munique (MUC) | — |
| Mykonos (JMK) | a partir de 23 maio |
| Nice (NCE) | a partir de 16 maio |
| Paris (CDG) | — |
| Roma (FCO) | — |
| Sarajevo (SJJ) | a partir de 22 maio |
| Estocolmo (ARN) | a partir de 16 abril |
| Trabzon (TZX) | a partir de 22 maio |
| Viena (VIE) | a partir de 16 abril |
| Varsóvia (WAW) | — |
| Zurique (ZRH) | — |
Oriente Médio
| Destino | Observação |
|---|---|
| Abha (AHB) | a partir de 16 maio |
| Al Ula (ULH) | a partir de 16 abril |
| Dammam (DMM) | — |
| Ha’il (HAS) | a partir de 16 abril |
| Jidá (JED) | — |
| Medina (MED) | a partir de 1 maio |
| Mascate (MCT) | — |
| Mar Vermelho (RSI) | a partir de 16 abril |
| Riad (RUH) | — |
| Salalah (SLL) | — |
Pacífico
| Destino | Observação |
|---|---|
| Abha (AHB) | a partir de 16 maio |
| Al Ula (ULH) | a partir de 16 abril |
| Dammam (DMM) | — |
| Ha’il (HAS) | a partir de 16 abril |
| Jidá (JED) | — |
| Medina (MED) | a partir de 1 maio |
| Mascate (MCT) | — |
| Mar Vermelho (RSI) | a partir de 16 abril |
| Riad (RUH) | — |
| Salalah (SLL) | — |
Para saber mais
Para ler outras notícias que publicamos recentemente sobre a Qatar Airways no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos in




