Má notícia para quem estava planejando fazer alguma emissão de passagem no LATAM Pass usando a tabela fixa. Alguns trechos passarão a ter novos valores e os reajustes chegam a mais de 25%.
A nova tabela passa a valer a partir do dia 12 de fevereiro de 2024.
Notem que o aumento ficou restrito a apenas alguns trechos, porém entre eles estão os mais utilizados pelos clientes do programa LATAM Pass. Confiram os detalhes abaixo.
Aqui você encontra:
Novos Valores
Primeira Classe
Origem | Destino | Valor Antigo (Por trecho) | Novo Valor (Por trecho) | Aumento % |
---|---|---|---|---|
Brasil | América do Norte | 144.000 | 180.000 | 25% |
Brasil | Oceania | 168.000 | 210.000 | 25% |
Brasil | Oriente Médio | 263.000 | 315.600 | 20% |
Brasil | África | 180.000 | 225.000 | 25% |
Brasil | Ásia Oriental | 220.000 | 264.000 | 20% |
Brasil | Ásia Ocidental | 156.000 | 195.000 | 25% |
Classe Executiva
Origem | Destino | Valor Antigo (Por trecho) | Novo Valor (Por trecho) | Aumento % |
---|---|---|---|---|
Brasil | América do Norte | 90.000 | 112.500 | 25% |
Brasil | Oceania | 132.000 | 166.000 | 26% |
Brasil | Oriente Médio | 203.000 | 243.000 | 20% |
Brasil | África | 105.000 | 131.250 | 25% |
Brasil | Ásia Oriental | 172.000 | 206.400 | 20% |
Brasil | Ásia Ocidental | 120.000 | 150.000 | 25% |
Classe Econômica Premium
Origem | Destino | Valor Antigo (Por trecho) | Novo Valor (Por trecho) | Aumento % |
---|---|---|---|---|
Brasil | Oceania | 86.400 | 103.600 | 20% |
Brasil | Oriente Médio | 167.000 | 200.400 | 20% |
Brasil | África | 100.000 | 125.000 | 25% |
Brasil | Ásia Oriental | 162.000 | 194.400 | 20% |
Brasil | Ásia Ocidental | 100.000 | 125.000 | 25% |
Classe Econômica
Origem | Destino | Valor Antigo (Por trecho) | Novo Valor (Por trecho) | Aumento % |
---|---|---|---|---|
Brasil | Oceania | 72.000 | 86.400 | 20% |
Brasil | Oriente Médio | 92.000 | 110.400 | 20% |
Brasil | África | 45.000 | 56.250 | 25% |
Brasil | Ásia Oriental | 95.000 | 114.000 | 20% |
Brasil | Ásia Ocidental | 60.000 | 75.000 | 25% |
Tome Nota
Infelizmente, esse é mais um reajuste que o LATAM Pass realiza em sua tabela fixa de emissões com parceiros nos últimos tempos.
Conforme publicamos aqui e aqui, a empresa fez reajustes recentes na tabela fixa em junho de 2022 em maio de 2023.
Além de novo aumento na rota entre o Brasil e o Oriente Médio, dessa vez tivemos também aumento nas rotas entre o Brasil e América do Norte, Oceania, Oriente Médio, África, Ásia Oriental e Ásia Ocidental.
Neste link você pode conferir como ficam os valores da tabela fixa do LATAM Pass a partir do dia 12 de fevereiro de 2024.
Já neste link você confere a classificação de regiões utilizada pelo LATAM Pass.
O que vocês acharam do aumento da tabela fixa para parceiros do LATAM Pass?
Para Saber Mais
Para ler outros artigos que publicamos sobre o LATAM Pass no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.