Pensando em assinar o Clube Smiles? A Smiles voltou com sua campanha de adesão ao Clube Smiles 1.000, permitindo acumular 42 mil milhas ao longo de 12 meses. E tem mais: no primeiro mês, o assinante recebe um voucher de 77% de desconto para comprar até 50 mil milhas. A promoção é válida até 17 de agosto. Confira as condições e veja se vale a pena aproveitar!
Aqui você encontra:
Adesão ao Clube 1.000 Smiles
O bônus será creditado na adesão do Clube Smiles 1.000 com 30 mil milhas bônus, sendo 2.000 milhas bônus até o 6º mês e 3.000 milhas bônus do 7º ao 12º mês
Como assinar?
Para assinar o Clube 1.000 da Smiles, faça o seguinte:
- Acesse a página da campanha;
- Escolha o clube 1.000;
- Clique em “Quero Assinar”;
- Finalize a assinatura.
Valor do milheiro
Modalidade mensal
- Valor pago no plano mensal em 12 meses: R$ 552,00 (12x R$ 46,00)
- Quantidade de milhas acumuladas em 12 meses: 42.000 milhas (12.000 das mensalidades + 30.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 13,14
Modalidade anual parcelado
- Valor pago no plano mensal em 12 meses: R$ 524,40 (12x R$ 43,70)
- Quantidade de milhas acumuladas em 12 meses: 42.000 milhas (12.000 das mensalidades + 30.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 12,48
Modalidade anual à vista
- Valor pago no plano mensal em 12 meses: R$ 496,80
- Quantidade de milhas acumuladas em 12 meses: 42.000 milhas (12.000 das mensalidades + 30.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 11,82
Detalhes importantes
Veja a seguir alguns detalhes importantes da promoção que você deve estar ciente antes de assinar o clube:
- A promoção é válida até às 10h do dia 17 de agosto de 2026;
- Promoção válida para novas adesões ao Clube Smiles no plano mensal ou anual;
- Caso o cliente tenha cancelado o Clube no período de 365 dias, ele não será elegível a esta campanha, podendo aderir ao Clube, usufruir dos benefícios, mas não receber bonificação referente a essa promoção;
- Durante o período de validade, o cupom desconto poderá ser utilizado mais de uma vez, até atingir o limite máximo de compra de 50.000 milhas Smiles
- Necessária a permanência no Plano 1.000 do Clube Smiles por, no mínimo, 06 meses;
- Ao contratar o plano anual, haverá renovação automática.
Histórico das promoções
Na tabela abaixo você confere os bônus oferecidos nas últimas ações de assinatura do Clube Smiles.
| Clube Smiles | 1-Abril-26 | 24-mar-26 | 13-Mar-26 | 3-Mar-26 | 25-Fev-26 | 11-Fev-26 | 19-jan-26 | 21-jan-26 | 19-jan-26 | 28-Nov-25 | 26-Nov-25 | 10-Nov-25 | 24-out-25 | 15-out-25 | 9-out-25 | 29-Set-25 | 23-Set-25 | 17-Set-25 | 16-set-25 | 11-set-25 | 03-set-25 | 29-agos-25 | 22-agos-25 | 18-agos-25 | 14-Agos-25 | 05-Agos-25 | 29-Jul-25 | 25-Jul-25 | 21-Jul-25 | 14-Jul-25 | 04-Jul-25 | 24-Jun-25 | 17-Jun-25 | 11-Jun-25 | 10-jun-25 | 3-Jun-25 | 1-Mai-25 | 30-Abr-25 | 23-Abr-25 | 24-Mar-25 | 19-Fev-25 | 11-Fev-25 | 22-Jan-25 | 17-Jan-25 | 14-Jan-25 | 13-Jan-25 | 07-Jan-25 | 06-Jan-25 | 31-Dez-24 | 26-Dez-24 | 24-Dez-24 | 16-Dez-24 | 15-Dez-24 | 29-Nov-24 | 25-Nov-24 | 23-Nov-24 | 22-Nov-24 | 22-Nov-24 | 19-Nov-24 | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube Smiles | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Milhas Mensais | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bônus | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 18.000 | 14.000 | 12.000 | 16.500 | 24.000 | 13.000 | 12.000 | 17.000 | 30.000 | 17.000 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
| Total em 6 meses | 30.000 | 23.000 | 23.000 | 30.000 | 23.000 | 32.000 | 30.000 | 23.000 | 32.000 | 24.000 | 20.000 | 18.000 | 22.500 | 39.000 | 19.000 | 18.000 | 23.000 | 42.000 (12 meses) | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 |
| Valor do Milheiro | R$ 14,76 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 14,76 | R$ 10,80 | R$ 13,83 | R$ 14,76 | R$ 10,80 | R$ 13,83 | R$ 10,35 | R$ 12,42 | R$ 13,80 | R$ 11,04 | R$ 22,70 | R$ 13,07 | R$ 13,80 | R$ 10,80 | R$ 11,82 | R$ 10,80 | R$ 11,82 | R$ 13,07 | R$ 11,82 | R$ 13,07 | R$ 10,80 | R$ 11,29 | R$ 12,42 | R$ 13,07 | R$ 10,80 | R$ 11,29 | R$ 12,42 | R$ 13,07 | R$ 12,42 | R$ 13,80 | R$ 13,07 | R$ 11,29 | R$ 11,29 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 13,26 | R$ 13,26 | R$ 11,94 | R$ 10,96 | R$ 10.80 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 10.80 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,96 | R$ 11,20 | R$ 10,96 | R$ 11,45 | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Lembrando que quanto mais baixo o valor do milheiro, menor o valor das passagens emitida com milhas.
Grupo de promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp, no qual compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo, você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 23,15.
- Pagamento trimestral – R$ 61,12 (equivalente a R$ 20,73 por mês).
- Pagamento semestral – R$ 116,46 (equivalente a R$ 19,41 por mês).
- Pagamento anual – R$ 235,44 (equivalente a R$ 19,62 por mês).
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Maio – 803
- Junho – 774
- Julho – 914
Como assinar
Para assinar o grupo, siga estes passos:
- Acesse a página de pagamento;
- Escolha o plano de seu interesse;
- Preencha as informações necessárias.
Lembre-se de fazer o cadastro com o número que você usa o WhatsApp.
Destacamos que, nesse grupo, não são divulgadas oportunidades de emissões.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para saber mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.






