Os cartões do Bradesco ficaram mais caros a partir deste mês, com reajustes nas anuidades que atingem diferentes categorias e chegam a dois dígitos em alguns casos, ampliando o custo para os clientes do banco.
Desde o dia 1º de abril, estão valendo as novas tarifas de uma ampla gama de cartões de crédito do banco Bradesco. O reajuste alcança dezenas de produtos do portfólio do banco e segue um movimento recorrente observado ano após ano.
Os aumentos variam conforme a categoria do cartão, com reajustes que, em geral, ficam entre 5% e 10%. A elevação atinge desde cartões intermediários até os de alto padrão, ampliando o custo de manutenção para diferentes perfis de clientes.
Peso no Aeternum
Entre os casos mais emblemáticos está o Bradesco Aeternum, cuja anuidade passou de R$ 1.920 para R$ 2.112. O aumento chama atenção especialmente pelo contexto recente do produto, que perdeu benefícios relevantes ligados ao acesso a salas VIP nas últimas semanas, o que pode influenciar a percepção de valor por parte dos clientes.
Outros cartões premium também foram impactados, incluindo variantes de bandeiras tradicionais e produtos co-branded. O reajuste ocorre em um momento em que o mercado de cartões de alta renda passa por mudanças importantes, com ajustes em benefícios, revisão de parcerias e maior seletividade por parte dos bancos.
A prática de atualização anual das tarifas já é conhecida entre os principais emissores e, no caso do Bradesco, vem sendo aplicada de forma consistente nos últimos anos. Ainda assim, a combinação entre aumento de custo e eventuais mudanças em benefícios tende a ser acompanhada de perto pelos clientes, especialmente aqueles mais engajados em programas de fidelidade e vantagens associadas ao uso do cartão.
Leia também 🔗 Bradesco altera regras de acúmulo de pontos nos cartões American Express
Anuidades atualizadas dos principais cartões
| Cartão | Anuidade anterior | Anuidade atual | Variação |
| Afinidade/Co-Branded Mastercard Internacional | R$ 432,00 | R$ 456,00 | +5,6% |
| Bradesco Seguros Elo Internacional | R$ 432,00 | R$ 456,00 | +5,6% |
| Gol Smiles Visa Gold | R$ 514,80 | R$ 540,00 | +4,9% |
| Bradesco Elo Mais | R$ 456,00 | R$ 480,00 | +5,3% |
| Mastercard Internacional | R$ 468,00 | R$ 492,00 | +5,1% |
| Smiles Mastercard Gold | R$ 516,00 | R$ 540,00 | +4,7% |
| Visa Platinum | R$ 588,00 | R$ 624,00 | +6,1% |
| Visa Gold Múltiplo | R$ 540,00 | R$ 564,00 | +4,4% |
| Bradesco Seguros Elo Mais | R$ 600,00 | R$ 636,00 | +6,0% |
| Mastercard Gold | R$ 564,00 | R$ 588,00 | +4,3% |
| Harley Davidson Visa Platinum | R$ 552,00 | R$ 576,00 | +4,3% |
| Bradesco Seguros Visa Platinum | R$ 600,00 | R$ 636,00 | +6,0% |
| Next Visa Platinum | R$ 588,00 | R$ 624,00 | +6,1% |
| Afinidade/Co-Branded Mastercard Gold | R$ 588,00 | R$ 624,00 | +6,1% |
| Afinidade/Co-Branded Visa Platinum | R$ 636,00 | R$ 672,00 | +5,7% |
| Bradesco Like Visa Signature | R$ 648,00 | R$ 684,00 | +5,6% |
| American Express Green | R$ 612,00 | R$ 648,00 | +5,9% |
| Bradesco American Express Gold Credit | R$ 624,00 | R$ 660,00 | +5,8% |
| Gol Smiles Visa Platinum | R$ 692,40 | R$ 732,00 | +5,7% |
| Disney Visa Signature | R$ 720,00 | R$ 720,00 | — |
| Elo Grafite | R$ 672,00 | R$ 708,00 | +5,4% |
| Mastercard Platinum | R$ 708,00 | R$ 744,00 | +5,1% |
| Smiles Mastercard Platinum | R$ 692,40 | R$ 732,00 | +5,7% |
| American Express Platinum Credit | R$ 756,00 | R$ 792,00 | +4,8% |
| Visa Signature | R$ 732,00 | R$ 768,00 | +4,9% |
| Visa Platinum Múltiplo | R$ 732,00 | R$ 768,00 | +4,9% |
| American Express Gold Card | R$ 780,00 | R$ 816,00 | +4,6% |
| Bradesco Seguros Elo Grafite | R$ 790,20 | R$ 828,00 | +4,8% |
| Harley Davidson Visa Signature | R$ 768,00 | R$ 804,00 | +4,7% |
| Ágora Visa Infinite | R$ 1.284,00 | R$ 1.356,00 | +5,6% |
| Elo Nanquim | R$ 1.356,00 | R$ 1.428,00 | +5,3% |
| Bradesco Seguros Visa Signature | R$ 852,00 | R$ 900,00 | +5,6% |
| Visa Infinite / Visa Infinite Múltiplo | R$ 1.200,00 | R$ 1.260,00 | +5,0% |
| Bradesco Marriott Bonvoy Visa Infinite | — | R$ 1.000,00 | — |
| Bradesco United MileagePlus Visa Infinite | — | R$ 1.250,00 | — |
| Bradesco Seguros Elo Nanquim | R$ 1.483,20 | R$ 1.560,00 | +5,2% |
| Elo Diners Club | R$ 1.728,00 | R$ 1.812,00 | +4,9% |
| Mastercard Black | R$ 1.356,00 | R$ 1.428,00 | +5,3% |
| Gol Smiles Visa Infinite | R$ 1.428,00 | R$ 1.500,00 | +5,0% |
| Disney Visa Infinite | R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | — |
| Bradesco Horizon Visa Infinite | — | R$ 1.500,00 | — |
| The Platinum Card | R$ 1.812,00 | R$ 1.992,00 | +9,9% |
| Visa Aeternum | R$ 1.920,00 | R$ 2.112,00 | +10,0% |
| The Centurion Card | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | — |
Apesar de a maioria dos reajustes ficar concentrada na faixa de 5%, há variações relevantes dentro do portfólio. O maior aumento foi observado no Visa Aeternum, com alta de 10%, destoando do restante da base. Na outra ponta, cartões como o American Express Gold e o Elo Diners Club tiveram reajustes mais moderados, abaixo de 5%.
No geral, o movimento mostra uma correção relativamente uniforme nas tarifas, mas com maior pressão justamente nos produtos de alto padrão, o que tende a gerar mais questionamentos por parte dos clientes, especialmente diante de mudanças recentes em benefícios
Para saber mais
Para ler outras notícias que publicamos recentemente no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.
Compartilhe com os amigos:
Curtir isso:
Curtir Carregando...
Autor: Fernanda Inocente
Fernanda viaja desde a barriga da mãe, é apaixonada por aviação e uma ávida caçadora de emissões. Sua meta de vida é viajar cada vez mais, gastando cada vez menos. Com mais de duas décadas de experiência em jornalismo e comunicação, uniu sua paixão por viagens ao conhecimento em programas de fidelidade e planejamento estratégico. No Pontos Pra Voar, compartilha suas sugestões de emissões, oportunidades e dicas práticas para ajudar outras pessoas a explorarem o mundo de forma mais econômica.