Se você está planejando uma viagem internacional, vale a pena conferir a nova promoção do Flying Blue. O programa de fidelidade da Air France e KLM disponibilizou emissões pela Europa a partir de 7.500 milhas e voos intercontinentais a partir de 18.750 milhas. Confira os destinos participantes e veja como aproveitar essa oportunidade.
Aqui você encontra:
Promoção Flying Blue
O programa Flying Blue usa precificação dinâmica para as suas passagens com milhas, que seguem o preço dos bilhetes pagos. Portanto, o valor com desconto anunciado pelo programa pode não estar disponível em todos os voos durante o período promocional.
Destinos em promoção
Europa
A tabela abaixo tem os destinos europeus na promoção:
| Origem | Destino | Empresa | Cabine | Milhas | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Genebra | Air France | Econômica | 7.500 | 25% |
| Paris | Copenhagen | Air France | Econômica | 7.500 | 25% |
| Paris | Nice | Air France | Econômica | 7.500 | 25% |
| Amsterdã | Zurich | KLM | Econômica | 7.500 | 25% |
| Amsterdã | Manchester | KLM | Econômica | 7.500 | 25% |
| Amsterdã | Munique | KLM | Econômica | 7.500 | 25% |
| Paris | Oslo | Air France | Econômica | 7.500 | 25% |
| Amsterdã | Berlim | KLM | Econômica | 7.500 | 25% |
| Amsterdã | Lyon | KLM | Econômica | 7.500 | 25% |
| Paris | Roma | Air France | Executiva | 18.750 | 25% |
| Amsterdã | Barcelona | KLM | Executiva | 18.750 | 25% |
| Paris | Bologna | Air France | Executiva | 18.750 | 25% |
| Paris | Budapeste | Air France | Executiva | 18.750 | 25% |
| Amsterdã | Venice | KLM | Executiva | 18.750 | 25% |
Destinos intercontinentais
Já para viagens intercontinentais, esses são os trechos em promoção:
| Origem | Destino | Empresa | Cabine | Milhas | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Phoenix | Air France | Econômica | 18.750 | 25% |
| Europa | Seatle | Air France | Econômica | 18.750 | 25% |
| Europa | Dallas | Air France | Econômica | 18.750 | 25% |
| Europa | Los Angeles | Air France | Econômica | 18.750 | 25% |
| Europa | Orlando | Air France | Econômica | 18.750 | 25% |
| Europa | Miami | KLM | Econômica | 18.750 | 25% |
| Europa | Seoul | Air France | Econômica | 22.500 | 25% |
| Europa | Beijing | Air France | Econômica | 22.500 | 25% |
| Europa | Hong Kong | KLM | Econômica | 22.500 | 25% |
| Europa | Fort de France | Air France | Econômica | 22.500 | 25% |
| Europa | Pointe a Pitre | Air France | Econômica | 22.500 | 25% |
| Europa | Curação | KLM | Econômica | 22.500 | 25% |
| Europa | Mauritius | KLM | Econômica | 22.500 | 25% |
| Europa | Nova Iorque | Air France | Premium | 30.000 | 25% |
| Europa | Houston | KLM | Premium | 30.000 | 25% |
| Europa | Las Vegas | KLM | Premium | 30.000 | 25% |
| Europa | São Diego | KLM | Premium | 30.000 | 25% |
| Europa | São Francisco | KLM | Premium | 30.000 | 25% |
| Europa | Washington | KLM | Premium | 30.000 | 25% |
| Europa | Cidade do México | KLM | Premium | 30.000 | 25% |
| Europa | Fortaleza | Air France | Premium | 37.500 | 25% |
| Europa | Mumbai/Bombay | KLM | Premium | 37.500 | 25% |
| Europa | Shanghai | KLM | Premium | 37.500 | 25% |
| Europa | Abidjan | Air France | Premium | 37.500 | 25% |
| Europa | Johannesburg | KLM | Premium | 37.500 | 25% |
| Europa | Cayenne | Air France | Executiva | 45.000 | 25% |
| Europa | Bogota | Air France | Executiva | 63.750 | 25% |
| Europa | Libreville | KLM | Executiva | 63.750 | 25% |
Como reservar?
- Clique aqui para acessar a página da promoção;
- Faça o login na sua conta;
- Selecione as datas de sua preferência;
- Finalize as reservas.
Detalhes da promoção
Estes são alguns pontos aos quais você deve se ater antes de fazer suas reservas:
- As reservas devem ser feitas até 31 de agosto;
- As viagens devem acontecer até o dia 31 de janeiro de 2026;
- Os valores promocionais são a partir de e por trecho;
- Os mesmos valores se aplicam para as passagens de retorno;
- Os bilhetes podem ser alterados ou cancelados mediante o pagamento de uma taxa de € 70.
Acumulando milhas Flying Blue
Para os brasileiros, as maneiras de se acumular pontos no programa são:
- Voando GOL
- Transferências a partir do AMEX Santander
- Transferências a partir da Esfera
- Transferências a partir da Livelo
- Assinando o Clube
Enquanto as transferências a partir do AMEX TPC do Santander ocorrem na razão de 1:1, na Livelo o fator de conversão é de 3,5:1. Ou seja, assumindo o valor do milheiro Livelo como sendo R$ 35, é possível gerar o milheiro no Flying Blue por R$ 122,50.
O Flying Blue vende pontos com até 100% de bônus em ações promocionais, o que faz com que o milheiro saia por volta de R$ 75 (excluindo-se IOF e spread bancário). Obviamente, na Livelo é possível parcelar, e no Flying Blue o pagamento deve ser à vista.
No Clube, é possível gerar o milheiro Flying Blue por aproximadamente R$ 75 + taxas no clube mais caro.
Para saber mais
Clique aqui para ler outras notícias sobre programas de fidelidade que publicamos no Pontos pra Voar.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.





