Essas são as últimas horas para participar da atual campanha da Smiles, em que é possível ganhar 16.000 milhas na hora em novas assinaturas do Clube 1.000. Abaixo, veja os principais detalhes.
Aqui você encontra:
Milhas Turbinadas
Assinando o Clube 1.000 na atual promoção, você ganhará 16 mil milhas na hora, sendo 1.000 do clube e 15.000 milhas bônus.
Assinando o Clube 1.000
Para assinar o Clube 1.000 da Smiles faça o seguinte:
- Acesse a página da campanha;
- Escolha o clube 1.000;
- Clique em “Quero Assinar”;
- Finalize a assinatura.
Custo do Milheiro na Promoção
Modalidade Mensal
- Valor pago em 6 meses: R$252,00 (6x R$42,00)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 21.000 pontos (6.000 das mensalidades + 15.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 12,00
Modalidade Anual Parcelado
- Valor pago em 6 meses¹: R$239,40 (6x R$39,90)
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 21.000 pontos (6.000 das mensalidades + 15.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 11,40
¹ O valor em destaque é considerando a assinatura na modalidade anual parcelado e realizando o cancelamento após os 6 meses de fidelidade, solicitando assim o cancelamento das parcelas seguintes.
Modalidade Anual À Vista
- Valor pago em 6 meses¹: R$226,80
- Quantidade de milhas acumuladas em 6 meses: 21.000 pontos (6.000 das mensalidades + 15.000 das bonificações recebidas)
- Custo do milheiro: R$ 10,80
¹ O valor em destaque é considerando a assinatura na modalidade anual à vista. Desse modo você irá pagar o valor cheio da assinatura, ou seja, R$453,60 e após os seis meses de carência você cancela o clube e solicita o estorno da diferença.
Caso opte por permanecer os 12 meses terá o custo de R$ 453,60 e receberá 27.000 milhas nesses 12 meses, um custo de R$ 16,80 por mil milhas.
Pontos Importantes da Promoção
- A promoção é válida até as 10h de amanhã, dia 01 de novembro de 2024;
- Promoção válida somente para novas adesões ao Clube Smiles;
- Caso o cliente tenha cancelado o Clube no período de 365 dias, ele não será elegível a esta campanha, podendo aderir ao Clube, usufruir dos benefícios, mas não receber bonificação referente a esta promoção;
- Necessária a permanência no Plano 1.000 do Clube Smiles por, no mínimo, 06 meses.
- Ao contratar o plano anual, haverá renovação automática.
Histórico de Promoções
A tabela abaixo mostra os bônus oferecidos nas últimas ações de assinatura do Clube Smiles.
Clube Smiles | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Smiles | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Milhas Mensais | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bônus | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
Total em 6 meses | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 |
Valor do Milheiro | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Lembrando que quanto mais baixo o valor do milheiro, menor o valor das passagens emitida com milhas.
Sugestões de Emissões
Bem, depois de acumular as milhas, o próximo passo é viajar, certo? Pensando nisso, trazemos aqui algumas sugestões de emissões de passagens com milhas Smiles. Para pesquisar outros destinos, basta acessar esta página.
Origem | Destino | Fevereiro (Trecho) | Março (Trecho) | Abril (Trecho) | Reservas |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 5.700 | 5.700 | 5.700 | Reserve aqui |
Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 5.800 | 5.800 | 5.800 | Reserve aqui |
Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 6.700 | 6.700 | 6.700 | Reserve aqui |
São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 6.700 | 6.700 | 6.700 | Reserve aqui |
Brasília (BSB) | Campinas (VCP) | 13.800 | 13.800 | 13.800 | Reserve aqui |
São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (GIG) | 13.800 | 12.400 | 13.800 | Reserve aqui |
Campinas (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 13.800 | 12.400 | 13.800 | Reserve aqui |
Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (GIG) | 13.800 | 13.800 | 13.800 | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 13.800 | 13.800 | 13.800 | Reserve aqui |
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (Equivalente a R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (Equivalente a R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (Equivalente a R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Junho – 124
- Julho – 202
- Agosto – 128
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.