Hoje é o último dia para participar da promoção da Smiles, que oferece aos seus clientes até 10 milhas por real gasto em todos os produtos das Casas Bahia, incluindo iPhones, Smart TVs e notebooks. Veja os detalhes desta campanha a seguir.
Atenção: Conforme publicamos aqui, a GOL está em recuperação judicial.
Leve isso em consideração ao decidir se continuará acumulando milhas na Smiles durante esse processo. Neste artigo mostramos alguns cenários do que poderia ocorrer com as suas milhas.
Aqui você encontra:
Estrutura da Promoção
O acúmulo turbinado de milhas está estruturado da seguinte forma:
- Até 10 milhas – Clientes Diamante e/ou Clube Smiles
- 01 milha – Clientes Smiles
Como Comprar
Siga estes simples passos para aproveitar a promoção Smiles de compras online:
- Acesse a página do Shopping Smiles;
- Escolha o produto de sua preferência;
- Finalize a compra.
Detalhes Importantes
- A campanha de milhas turbinadas é válida até hoje, dia 30 de junho de 2024.
- As milhas serão creditadas na conta do cliente em até 10 dias úteis contados da data da entrega do produto.
iPhones
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Preto-espacial | R$ 8.829,00 | 8.829 | 88.290 | Compre Aqui |
Apple iPhone 14 Pro 512GB Prateado | R$ 8.199,00 | 8.199 | 81.990 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro 256 GB - Titânio Preto | R$ 7.609,00 | 7.609 | 76.090 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 256 GB - Rosa | R$ 5.929,00 | 5.929 | 59.290 | Compre Aqui |
Apple iPhone 14 Plus 256GB Estelar | R$ 5.699,00 | 5.699 | 56.990 | Compre Aqui |
iPhone 13 Apple 256GB Estelar | R$ 4.828,41 | 4.829 | 48.285 | Compre Aqui |
Apple iPhone 14 Plus 128GB Roxo | R$ 4.599,00 | 4.599 | 45.990 | Compre Aqui |
Apple iPhone 14 Plus 128GB Meia-noite | R$ 4.699,00 | 4.699 | 46.990 | Compre Aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Meia-noite | R$ 3.899,00 | 3.899 | 38.990 | Compre Aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Estelar | R$ 3.899,00 | 3.899 | 38.990 | Compre Aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Rosa | R$ 3.899,00 | 3.899 | 38.990 | Compre Aqui |
Phone 13 Apple 128GB Azul | R$ 3.899,00 | 3.899 | 38.990 | Compre Aqui |
iPhone 12 Apple 128GB Preto | R$ 3.499,00 | 3.499 | 34.990 | Compre Aqui |
Smart TVs
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
Smart TV 55" OLED 4K Samsung 55S90C | R$ 6.126,55 | 6.127 | 61.266 | Compre Aqui |
Smart TV 55” 4K Samsung 55DU7700 LED | R$ 2.707,00 | 2.707 | 27.070 | Compre Aqui |
Smart TV DLED 55” UHD 4K Philco PTV55G7EAGCPBL | R$ 2.089,10 | 2.090 | 20.892 | Compre Aqui |
Smart TV 55" 4K LG NanoCell 55NANO77SRA | R$ 2.706,55 | 2.707 | 27.066 | Compre Aqui |
Smart TV 43" UHD 4K Samsung 43CU7700 | R$ 1.994,05 | 1.995 | 19.942 | Compre Aqui |
Smart TV 50" UHD 4K Samsung 50CU7700 | R$ 2.399,00 | 2.399 | 23.990 | Compre Aqui |
Smart TV 60" LG 4K UHD 60UQ8050 | R$ 2.849,05 | 2.850 | 28.492 | Compre Aqui |
Smart TV 43” 4K Samsung 43DU7700 | R$ 2.089,05 | 2.090 | 20.892 | Compre Aqui |
Smart TV 55” UHD 4K TCL P755 LED com Google TV | R$ 2.374,05 | 2.375 | 23.742 | Compre Aqui |
Smart TV 43" AOC Full HD 43S5135/78G Roku TV | R$ 1.459,00 | 1.459 | 14.590 | Compre Aqui |
Smart TV 43" LG 4K UHD ThinQ AI 43UR7800PSA HDR | R$ 2.041,55 | 2.042 | 20.416 | Compre Aqui |
Smart TV 50” UHD 4K TCL P755 LED com Google TV | R$ 2.089,05 | 2.090 | 20.892 | Compre Aqui |
Smart TV 65" UHD 4K Philips 65PUG7408/78 | R$ 3.039,05 | 3.040 | 30.392 | Compre Aqui |
Smart TV 50" LG 4K UHD ThinQ AI 50UR8750PSA HDR | R$ 2.399,00 | 2.399 | 23.990 | Compre Aqui |
Smart TV 43" Neo QLED 4K Samsung Gaming QN90C | R$ 3.609,05 | 3.610 | 36.092 | Compre Aqui |
Smart TV LED 43" 4K TCL 43P635 HDR | R$ 1.804,05 | 1.805 | 18.042 | Compre Aqui |
Smart TV 75” Samsung 75DU7700 LED | R$ 5.034,10 | 5.035 | 50.342 | Compre Aqui |
Smart TV LED 42" FHD Philco PTV42G6FR2CPF Roku TV | R$ 1.399,00 | 1.399 | 13.990 | Compre Aqui |
Notebooks
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
MacBook Air Apple M1 8 Núcleos 8GB 256GB SSD Tela Retina 13" | R$ 5.759,15 | 5.760 | 57.593 | Compre Aqui |
Notebook Gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3i Intel Core i5 4GB RAM 8GB 512GB SSD Tela Full HD 15,6" | R$ 3.899,00 | 3.899 | 38.990 | Compre Aqui |
Notebook VAIO 15" Full HD FE15 com processador AMD | R$ 3.599,00 | 3.599 | 35.990 | Compre Aqui |
Notebook Dell Inspiron Intel Core i5 8GB 256GB SSD Tela 15.6" | R$ 3.149,00 | 3.149 | 31.490 | Compre Aqui |
Notebook Lenovo IdeaPad 1i Intel Core i5 12° Geração 8GB RAM 512GB SSD Tela HD 15,6" | R$ 2.899,00 | 2.899 | 28.990 | Compre Aqui |
Notebook Dell Inspiron 15 3000 Intel Core i3-1215U 8GB 256GB SSD Tela 15.6” | R$ 2.749,00 | 2.749 | 27.490 | Compre Aqui |
Notebook Lenovo IdeaPad 1 AMD Ryzen 5 7520U 8GB RAM 256GB SSD Tela HD 15,6” | R$ 2.699,00 | 2.699 | 26.990 | Compre Aqui |
Notebook Lenovo IdeaPad 1 Intel Core i i3-12A 4GB 256GB SSD Tela 15.6" | R$ 2.299,00 | 2.299 | 22.990 | Compre Aqui |
Notebook Asus Vivobook 15 Intel Pentium Gold 4GB 128GB SSD Tela 15,6" | R$ 1.464,10 | 1.465 | 14.642 | Compre Aqui |
Notebook Positivo Vision C15 Intel Celeron Dual Core, 4GB 128GB eMMC, Tela HD 15,6” | R$ 1.394,10 | 1.395 | 13.942 | Compre Aqui |
Exemplo de Produto em Promoção
Na compra do Smart TV abaixo é possível acumular até 61.266 milhas Smiles nesta promoção.
Clube Smiles em Promoção
Se você ainda não é assinante do clube Smiles e tem interesse em garantir o bônus máximo nesta campanha, o Clube 1.000 está em promoção. Novas assinaturas ganham 14 mil milhas na hora e o milheiro sai por até R$ 11,94.
Clique neste link para conferir a nossa análise.
Sugestões de Emissões com Milhas
Principalmente aqueles que estão começando no mundo das milhas, muitas vezes não conseguem entender o poder das mesmas. Para ajudar, mostramos na tabela abaixo possíveis emissões nacionais que se pode fazer com as milhas acumuladas nesta promoção e para pesquisar outros destinos, acesse esta página.
Origem | Destino | Julho (Trecho) | Agosto (Trecho) | Setembro (Trecho) | Reservas |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo (CGH) | Curitiba | 9.700 | 5.200 | 5.200 | Reserve Aqui |
Belo Horizonte | Rio de Janeiro (GIG) | 10.000 | 5.300 | 5.300 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 10.200 | 9.400 | 9.400 | Reserve Aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Florianópolis | 11.200 | 11.800 | 11.800 | Reserve Aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Goiânia | 14.900 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Santarém | Belém | 15.300 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Belo Horizonte | Brasília | 15.300 | 14.000 | 11.000 | Reserve Aqui |
Navegantes | São Paulo (CGH) | 15.300 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Florianópolis | 15.300 | 10.000 | 10.000 | Reserve Aqui |
Salvador | Natal | 15.300 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Curitiba | Rio de Janeiro (GIG) | 15.700 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Londrina | 15.900 | 15.000 | 15.000 | Reserve Aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Vitória | 16.200 | 15.300 | 15.300 | Reserve Aqui |
Brasília | Goiânia | 16.600 | 15.700 | 7.000 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Belo Horizonte | 17.000 | 4.600 | 4.600 | Reserve Aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Brasília | 18.400 | 14.500 | 13.000 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Salvador | 19.000 | 21.300 | 21.300 | Reserve Aqui |
Belo Horizonte | Salvador | 19.400 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Curitiba | Salvador | 23.000 | 21.300 | 21.300 | Reserve Aqui |
Salvador | Rio de Janeiro (GIG) | 23.000 | 15.000 | 21.000 | Reserve Aqui |
Belo Horizonte | Londrina | 23.100 | 15.900 | 14.700 | Reserve Aqui |
Brasília | Natal | 24.800 | 21.300 | 21.300 | Reserve Aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Belém | 30.000 | 30.300 | 30.300 | Reserve Aqui |
Brasília | Londrina | 45.000 | 25.600 | 23.000 | Reserve Aqui |
Brasília | Florianópolis | 63.000 | 21.300 | 21.300 | Reserve Aqui |
Detalhes Importantes
Atenção a estes pontos:
- As pesquisas de disponibilidade foram realizadas no momento da produção deste artigo, podendo haver alteração no valor ou disponibilidade a qualquer momento.
- Os valores mostrados são para clientes Diamante ou Clube Smiles.
- As tarifas são as menores disponíveis em cada um dos respectivos meses.
- Os valores são por trecho e por passageiro.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Março – 130
- Abril – 166
- Maio – 145
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Tome Nota
Lembre-se de conferir os preços em outros varejistas e sem o link da parceria para comparar os valores antes de realizar sua compra.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.