A edição de outubro do Krisflyer Spontaneous Escapes está no ar e, como em edições passadas, está oferecendo aos seus associados 30% de desconto na emissão de passagens com milhas em trechos selecionados a partir de 5.950 milhas. Vamos aos detalhes!
Desconto Spontaneous Escapes
- 30% de desconto – Trechos selecionados
Emissão das Passagens
Para ter acesso ao desconto, faça o seguinte:
- Clique aqui para acessar a página da campanha.
- Faça o log in na sua conta.
- Escolha seus voos.
- Finalize as suas reservas.
Trechos Promocionais
Estes são os trechos elegíveis em econômica e executiva na edição de outubro do KrisFlyer Spontaneous Escapes:
Origem | Destino | Econômica (milhas) | Executiva (milhas) |
---|---|---|---|
Singapura | Kuala Lumpur | 5.950 | 14.700 |
Kuala Lumpur | Singapura | 5.950 | 14.700 |
Singapura | Jacarta | - | 14.700 |
Jacarta | Singapura | - | 14.700 |
Singapura | Bali | 5.950 | 14.700 |
Bali | Singapura | 5.950 | 14.700 |
Singapura | Brunei | 5.950 | - |
Brunei | Singapura | 5.950 | - |
Singapura | Surabaya | 5.950 | 14.700 |
Surabaya | Singapura | 5.950 | 14.700 |
Singapura | Medan | 5.950 | 14.700 |
Medan | Singapura | 5.950 | - |
Singapura | Penang | 5.950 | 14.700 |
Penang | Singapura | 5.950 | 14.700 |
Singapura | Bangkok | 9.450 | 16.800 |
Bangkok | Singapura | 9.450 | 16.800 |
Singapura | Manila | 9.450 | 16.800 |
Manila | Singapura | 9.450 | 16.800 |
Singapura | Phuket | 9.450 | - |
Phuket | Singapura | 9.450 | - |
Singapura | Phnom Penh | 9.450 | - |
Phnom Penh | Singapura | 9.450 | - |
Singapura | Mianmar | 9.450 | - |
Mianmar | Singapura | 9.450 | - |
Singapura | Da Nang | 9.450 | - |
Da Nang | Singapura | 9.450 | - |
Singapura | Siem Reap | 9.450 | - |
Singapura | Hong Kong | 11.550 | 23.800 |
Hong Kong | Singapura | 11.550 | 23.800 |
Singapura | Shenzhen | 11.550 | - |
Shenzhen | Singapura | 11.550 | - |
Singapura | Guangzhou | 11.550 | - |
Guangzhou | Singapura | 11.550 | - |
Singapura | Xangai | 15.050 | - |
Xangai | Singapura | 15.050 | - |
Singapura | Pequim | 15.050 | 30.100 |
Pequim | Singapura | 15.050 | 30.100 |
Singapura | Ahmedabad | - | 30.100 |
Ahmedabad | Singapura | - | 30.100 |
Bangalore | Singapura | 14.000 | - |
Singapura | Chennai | - | 30.100 |
Chennai | Singapura | 14.000 | 30.100 |
Cochin | Singapura | 14.000 | - |
Singapura | Colombo | - | 30.100 |
Colombo | Singapura | 14.000 | 30.100 |
Singapura | Hyderabad | - | 30.100 |
Hyderabad | Singapura | 14.000 | 30.100 |
Singapura | Kathmandu | - | 30.100 |
Singapura | Mumbai | - | 30.100 |
Mumbai | Singapura | - | 30.100 |
Singapura | Malé | 14.000 | 30.100 |
Malé | Singapura | 14.000 | - |
Singapura | Dhaka | 14.000 | 30.100 |
Dhaka | Singapura | 14.000 | 30.100 |
Singapura | Dubai | 20.300 | - |
Dubai | Singapura | 20.300 | - |
Adelaide | Singapura | - | 47.950 |
Singapura | Adelaide | 21.350 | - |
Sydney | Singapura | - | 47.950 |
Singapura | Sydney | 21.350 | 47.950 |
Singapura | Brisbane | 21.350 | 47.950 |
Singapura | Cairns | 21.350 | - |
Milão | Barcelona | 17.500 | - |
Singapura | Bruxelas | 29.400 | - |
Bruxelas | Singapura | 29.400 | - |
Singapura | Copenhage | 29.400 | - |
Copenhage | Singapura | 29.400 | - |
Singapura | Paris | 29.400 | - |
Paris | Singapura | 29.400 | - |
Singapura | Londres | 29.400 | - |
Londres | Singapura | 29.400 | - |
Singapura | Frankfurt | 29.400 | - |
Frankfurt | Singapura | 29.400 | - |
Singapura | Milão | 29.400 | - |
Singapura | Roma | 29.400 | - |
Zurique | Singapura | 29.400 | - |
Frankfurt | Nova Iorque | 17.500 | - |
Singapura | São Francisco | 29.400 | - |
São Francisco | Singapura | 29.400 | - |
Singapura | Seattle | 29.400 | - |
Singapura | Los Angeles | 29.400 | - |
- As taxas aplicáveis devem ser adicionadas aos valores acima.
- Certos destinos têm períodos de blackout e os detalhes estão disponíveis na página promocional.
Detalhes Importantes
Fique de olho nos seguintes detalhes:
- As reservas devem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2024;
- As viagens devem ser feitas entre 1° e 30 de novembro de 2024;
- A campanha é válida apenas para voos operados pela Singapore Airlines;
- A pontuação apresentada já terá o desconto aplicado;
- A promoção está sujeita às regras tarifárias e disponibilidade de assentos, podendo ser alteradas sem aviso prévio;
- Não estão incluídos os impostos e taxas de emissão ou aeroportuárias (taxa de embarque);
- Não estão incluídos os gastos habitualmente opcionais, como os serviços extras para passageiros, seguros, hospedagem e despesas pessoais.
Acumulando Pontos no KrisFlyer
A principal forma de se acumular pontos no KrisFlyer, para os brasileiros, é com os cartões de crédito American Express emitidos pelo banco Santander, já que eles pontuam no Membership Rewards, que tem parceria com o programa da Singapore Airlines.
Os detalhes da transferência são os seguintes:
- Paridade: 1:1
- Quantidade mínima para transferir: 30.000 pontos.
- Prazo para crédito dos pontos: até 7 dias úteis.
Outra opção de transferência de pontos é para quem possui algum cartão norte americano.
Além disso, é possível trocar pontos do ALL Accor por milhas KrisFlyer
Os detalhes da transferência são os seguintes:
- Paridade: 4:2
- Quantidade mínima para transferir: 4.000 pontos reward
- Prazo para crédito dos pontos: até 6 semanas
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (Equivalente a R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (Equivalente a R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (Equivalente a R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Junho – 124
- Julho – 202
- Agosto – 128
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Para Saber Mais
Para ler outras notícias sobre programas de fidelidade, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.