Como parte das promoções do Smiles Day, a Smiles está oferecendo passagens com até 40% de desconto. Mas, não se anime, pois eu não achei nenhum valor realmente interessante.
Veja abaixo a lista dos destinos promocionais que são válidos apenas para clientes Diamante e assinantes do Clube Smiles. Os valores estão sem a taxa de embarque e eventuais taxas aplicáveis de acordo com a tarifa escolhida e podem variar de acordo com a companhia aérea, disponibilidade de assentos nas aeronaves, datas e cidades de origem.
Smiles Day
Origem | Destino | Smiles Day (Por Trecho) |
São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 4.300 |
São Paulo (GRU) | Ribeirão Preto | 5.500 |
São Paulo (CGH) | Goiânia | 6.000 |
São Paulo (CGH) | Campo Grande | 6.000 |
Vitória da Conquista | Salvador | 6.100 |
São Paulo | Assunção | 6.400 |
São Paulo (GRU) | Navegantes | 6.800 |
São Paulo (GRU) | Florianópolis | 6.800 |
São Paulo (CGH) | Belo Horizonte | 6.900 |
Rio de Janeiro (SDU) | Ribeirão Preto | 7.500 |
São Paulo (CGH) | Vitória | 7.800 |
São Paulo (CGH) | Londrina | 8.000 |
Florianópolis | Xapecó | 8.600 |
Brasília | Belo Horizonte | 8.800 |
Rio de Janeiro (SDU) | Brasília | 9.200 |
São Paulo (GRU) | Porto Seguro | 9.600 |
Rio de Janeiro (GIG) | Rosário | 11.600 |
Brasília | Natal | 12.300 |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 13.000 |
São Paulo (CGH) | Salvador | 13.600 |
Rio de Janeiro (GIG) | Salvador | 13.600 |
Rio de Janeiro (GIG) | Cordoba | 15.600 |
São Paulo (GRU) | Santiago | 17.500 |
Manaus | Havana | 28.000 |
São Paulo (GRU) | Panamá City | 29.000 |
Brasília | San Andrés | 32.000 |
São Paulo (GRU) | Joanesburgo | 43.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Miami | 46.000 |
São Paulo (GRU) | Orlando | 47.000 |
São Paulo (GRU) | Toronto | 48.000 |
São Paulo (GRU) | Nova Iorque (JFK) | 49.000 |
São Paulo (GRU) | Montreal | 50.000 |
São Paulo (GRU) | Paris | 54.000 |
São Paulo (GRU) | Amesterdã | 56.000 |
Recife | Madri | 66.000 |
Exemplos de Promoções Passadas
Eu olhei alguns artigos passados onde eu publiquei sobre promoções da Smiles e com algumas exceções, dentre os valores que eu comparei, a maior parte das ofertas do Smiles Day estão mais caras. Note que os valores em azul são os casos onde o Smiles Day está mais barato.
Origem | Destino | Smiles Day (Por Trecho) | Promoções Passadas (Por Trecho) |
São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 4.300 | 2.700 |
São Paulo (CGH) | Goiânia | 6.000 | 10.200 |
São Paulo | Assunção | 6.400 | 4.300 |
São Paulo (GRU) | Florianópolis | 6.800 | 3.400 |
São Paulo (CGH) | Belo Horizonte | 6.900 | 2.700 |
São Paulo (CGH) | Vitória | 7.800 | 4.000 |
Rio de Janeiro (SDU) | Brasília | 9.200 | 8.800 |
São Paulo (GRU) | Porto Seguro | 9.600 | 10.200 |
Rio de Janeiro (GIG) | Salvador | 13.600 | 14.000 |
Clique aqui para acessar a página da promoção e lembre-se que as emissões, caso você encontre algo bom, devem ser feitas hoje.
Conclusão
Eu particularmente estava esperando algo melhor. O problema, de sempre, dessas promoções da Smiles é que eles usam um valor de referência altíssimo e aplicam o desconto sobre ele, resultando em um valor final alto! 😐
Minha sugestão – pesquise atentamente e não se iluda com o “desconto” de hoje.
Regulamento
- Clique aqui, vá até o fim da página e depois selecione “Leia os Termos e Condições na Íntegra” para ler o regulamento da promoção.