A edição do Radar PPV desta quarta-feira já está no ar reunindo as principais oportunidades do dia no universo dos pontos e milhas!
A Esfera oferece até 4 pontos por real gasto em compras na Amazon. Já o Azul Fidelidade volta com a campanha que oferece até 15 pontos por real gasto em compras na Casas Bahia.
Nas transferências de pontos, também tem novidade: a Livelo e a Smiles oferecem até 60% de bônus, enquanto o Azul Fidelidade está com até 100% de bônus para transferências a partir do BTG.
Promoções de Acúmulo de Pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
| Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | Sam's Club | 89 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Plano de saúde Petlove | 30 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Sul América - Seguro Viagem | 17 | 13-Outubro | Clique |
| Livelo | Ciclic - Seguro Viagem | 13 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Insider | 13 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | ABC da construção | 12 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | O Boticário | 12 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Mistral | 11 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Hertz Internacional | 11¹ | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Abelha Rainha | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Amobeleza | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Coffee ++ | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Dr.Jones | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Hering Outlet | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Mondaine | 10 | 13-Outubro | Clique |
| Livelo | Movida | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | O.U.I Paris | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Seculus | 10 | 13-Outubro | Clique |
| Livelo | Universal Assistance - Seguro Viagem | 10 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | Vult | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Beleza na Web | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | BO.BÔ | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Converse | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Dudalina | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Fossil | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | John John | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Max Titanium | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Midea | 8 | 10-Outubro | Clique |
| Livelo | Morana | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Natura | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Probiótico | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Riachuelo | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | TIM | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Truss | 8 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Basicamente | 7 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Basico.com | 7 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Democrata | 7 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Sephora | 7 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | Centauro | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | CEA | 6 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | Eudora | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Estoque | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Euro | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Fast Shop | 6 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | Individual | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Le Lis | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Monte Carlo | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Quem Disse, Berenice? | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Quintess | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Beep | 5 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Bibi | 5 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | Casas Bahia | 5 | 12-Outubro | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguros – Celular | 5 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Decathlon | 5 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Hoteis.com | 5 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Netshoes | 5 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Pontofrio | 5 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | Posthaus | 5 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Amazon | 4 | 10-Outubro | Clique |
| Livelo | Angeloni | 4 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | Carrefour Mercado | 4 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Extra | 4 | 12-Outubro | Clique |
| Livelo | Localiza | 4 | 12-Outubro | Clique |
| Livelo | Magalu | 4 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Puket | 4 | 8-Outubro | Clique |
| Livelo | Decolar | 3 | 8-Outubro | Clique |
| Esfera | Insider | 15 | 12-Outubro | Clique |
| Esfera | Kur Cosméticos | 12 | 12-Outubro | Clique |
| Esfera | Camicado | 10 | 8-Outubro | Clique |
| Esfera | Mistral | 10 | 9-Outubro | Clique |
| Esfera | Coffee++ | 8 | 9-Outubro | Clique |
| Esfera | Forever Liss | 8 | 9-Outubro | Clique |
| Esfera | Pilão | 7 | 13-Outubro | Clique |
| Esfera | Casas Bahia | 6 | 8-Outubro | Clique |
| Esfera | Pontofrio | 6 | 10-Outubro | Clique |
| Esfera | Café L'or | 5 | 13-Outubro | Clique |
| Esfera | Hoteis.com | 5 | 12-Outubro | Clique |
| Esfera | Lyor | 5 | 12-Outubro | Clique |
| Esfera | Wolff | 5 | 12-Outubro | Clique |
| Esfera | Adidas | 4 | 8-Outubro | Clique |
| Esfera | Amazon | 4 | 9-Outubro | Clique |
| Esfera | Fossil | 3 | 8-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | Assist Card | 18 | 31-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | Casas Bahia | 15 | 13-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | Airport Park | 15 | 31-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | Portal das Malas | 15 | 31-Outubro | Clique |
| Smiles | Pontofrio | 10 | 9-Outubro | Clique |
| LATAM Pass | Amazon | 3 | 10-Outubro | Clique |
Promoções de Transferência de Pontos
| Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Smiles | Entre contas | 200% | 8-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | BTG Pactual | 100% | 10-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | Inter Loop | 90% | 8-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | CAIXA | 90% | 8-Outubro | Clique |
| Azul Fidelidade | Banestes | 88% | 10-Outubro | Clique |
| Smiles | Livelo | 60% | 9-Outubro | Clique |
| Etihad Guest | Livelo | 40% | 31-Outubro | Clique |
| LATAM Pass | Itaú e Credicard | 30% | 10-Outubro | Clique |
| Flying Blue | Livelo | 20% | 31-Outubro | Clique |
Compra de Pontos com Desconto
| Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| LATAM Pass | 65% | 10-Outubro | Clique |
| MileagePlus | 45% | 18-Outubro | Clique |
| AAdvantage | 40% | Indeterminado | Clique |
Compra de Pontos com Bônus
| Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Smiles | 250% | 8-Outubro | Clique |
| True Blue | 130% | 28-Outubro | Clique |
| Garuda Miles | 100% | 26-Outubro | Clique |
| Hilton Honors | 100% | 21-Novembro | Clique |
| IHG One Rewards | 100% | 11-Outubro | Clique |
| Wyndham Rewards | 90% | 21-Outubro | Clique |
| Flying Club | 70% | 12-Outubro | Clique |
| Emirates Skywards | 50% | 10-Outubro | Clique |
| Miles & More | 50% | 31-Outubro | Clique |
| Choice Privileges | 40% | 10-Novembro | Clique |
Promoções de Adesão de Clubes
| Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 50% | 12-Outubro | Clique |
| Smiles | 24.000 | 9-Outubro | Clique |
| Livelo | 12.000 | 8-Outubro | Clique |
Promoções de Upgrade de Clubes
| Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Livelos | 22.000 | 8-Outubro | Clique |
| Smiles | 10.000 | 31-Outubro | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois caso tenha algum problema com o crédito dos pontos você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 17,40
- Pagamento trimestral – R$ 49,59 (Equivalente a R$ 16,53 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 93,96 (Equivalente a R$ 15,66 por mês)
- Pagamento anual – R$ 174,00 (Equivalente a R$ 14,50 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Julho – 501
- Agosto – 653
- Setembro – 356
Como Assinar
Para assinar o grupo, siga estes passos:
- Acesse a página de pagamento;
- Escolha o plano de seu interesse;
- Preencha as informações necessárias.
Lembre-se de fazer o cadastro com o número que você usa o WhatsApp.
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.





