Confira agora o Radar PPV, nosso resumo diário com todas as promoções de pontos e milhas. A seguir, confira todas as novidades desta quarta-feira.
Radar PPV
A Esfera está oferecendo até 15 pontos por real gasto em parceiros. A Livelo, por sua vez, está com duas campanhas válidas apenas hoje: até 50.000 pontos no upgrade para o Clube Special e 25.000 na adesão ao Clube Classic.
O BTG Pactual está oferecendo até 2 anos de isenção na anuidade do cartão TAP.
Promoções de acúmulo de pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
| Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | Sam's Club | 40 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Plano de saúde Petlove | 30 | 9 de maio | Clique |
| Livelo | SulAmérica Viagem | 18 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Rentcars | 15¹ | 10 de abril | Clique |
| Livelo | Seculus | 15 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Tokio Marine Seguradora | 15 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Viagem | 13 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Insider | 13 | 12 de abril | Clique |
| Livelo | Coffee ++ | 12 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Olympikus | 12 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Tia Sônia | 12 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Avon | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Forever Liss | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Fossil | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Liga Vitória Seguro de vida | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Liga Vitória Seguro Residencial | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Morana | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | O.U.I | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Posthaus | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Renner | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Technos | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Universal Assistance | 10 | 9 de abril | Clique |
| Livelo | Vult | 10 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Beto Carrero World | 8 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | BO.BÔ | 8 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Malwee | 8 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Truss | 8 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Beleza na Web | 7 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Carrefour Mercado | 7 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Crocs | 7 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Eudora | 7 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | O Boticario | 7 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Quem disse, Berenice? | 7 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | BIBI | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | CEA | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Estoque | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Euro | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Guess | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Individual | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Monte Carlo | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Piatan Natural | 6 | 9 de abril | Clique |
| Livelo | Riachuelo | 6 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Abelha Rainha | 5 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Beep | 5 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Casas Bahia | 5 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Celular | 5 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Colcci | 5 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Puket | 5 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Extra | 4 | 9 de abril | Clique |
| Livelo | Hotéis.com | 4 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Pontofrio | 4 | 12 de abril | Clique |
| Livelo | Imaginarium | 3 | 10 de abril | Clique |
| Livelo | Kabum | 3 | 8 de abril | Clique |
| Livelo | Mercado Livre | 2 | 14 de abril | Clique |
| Esfera | Petlove Saúde | 30 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | Concha Y Toro | 25 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Insider | 17 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | Rentcars¹ | 15 | 14 de abril | Clique |
| Esfera | Decor Colors | 11 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Camicado | 10 | 9 de abril | Clique |
| Esfera | Kur Cosméticos | 10 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Mistral | 10 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Unidas | 10 | 10 de abril | Clique |
| Esfera | Webcontinental | 10 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Coffee ++ | 9 | 13 de abril | Clique |
| Esfera | Forever Liss | 8 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | Beleza na web | 7 | 10 de abril | Clique |
| Esfera | Casas Bahia | 6 | 9 de abril | Clique |
| Esfera | CEA | 6 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | Decolar | 6 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Monte Carlo | 6 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | O Boticário | 6 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | Riachuelo | 6 | 10 de abril | Clique |
| Esfera | Vivara | 6 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | Carrefour | 5 | 10 de abril | Clique |
| Esfera | Fast Shop | 5 | 8 de abril | Clique |
| Esfera | Wolff | 5 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Adidas | 4 | 16 de abril | Clique |
| Esfera | Cobasi | 4 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Centauro | 4 | 9 de abril | Clique |
| Esfera | Polishop | 4 | 9 de abril | Clique |
| Esfera | Hoteis.com | 3 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | Karsten | 3 | 30 de abril | Clique |
| Esfera | Renner | 3 | 12 de abril | Clique |
| Esfera | e-lens | 2 | 8 de abril | Clique |
| Azul Fidelidade | Assist Card | 25 | 30 de abril | Clique aqui |
| Azul Fidelidade | Portal das Malas | 18 | 30 de abril | Clique aqui |
| Azul Fidelidade | Airport Park | 16 | 30 de abril | Clique aqui |
| Azul Fidelidade | Magalu | 14 | 10 de abril | Clique |
¹ pontos por dólar.
Promoções de transferência de pontos
| Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | Banco BV | 120% | 9 de abril | Clique |
| Azul Fidelidade | Banrisul | 120% | 9 de abril | Clique |
| Azul Fidelidade | Livelo | 120% | 9 de abril | Clique |
Compra de pontos com desconto
| Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| LATAM Pass | 63% | 10 de abril | Clique |
| AAdvantage | 40% | Indeterminado | Clique |
Compra de pontos com bônus
| Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 340% | 26 de abril | Clique |
| TrueBlue Points | 125% | 18 de abril | Clique |
| Alaska Atmos | 100% | 2 de maio | Clique |
| Hilton Honors | 100% | 29 de maio | Clique |
| Wyndham Rewards | 100% | 1º de maio | Clique |
Promoções de adesão de clubes
| Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Smiles | 18.000 | 10 de abril | Clique |
| Livelo | 12.000 | 8 de abril | Clique |
Promoções de upgrade de clubes
| Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Smiles | 30.000 | 30 de abril | Clique |
| Livelo | 24.000 | 8 de abril | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois, caso tenha algum problema com o crédito dos pontos, você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.




