Bem-vindos a última edição do Radar PPV da semana! Tivemos algumas novidades nesta sexta-feira, confira todas elas no resumo a seguir.
Aqui você encontra:
Radar PPV
O Azul Fidelidade está oferecendo até 30% de desconto no resgate de passagens nacionais e até 15% OFF em passagens internacionais.
Além disso, hoje termina a promoção do ALL Accor com o Azul Fidelidade oferecendo 15% de pontos de volta e 10% de bônus.
Promoções de acúmulo de pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
| Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | Sam's Club | 73 | 3 de fevereiro | Clique |
| Livelo | Plano de saúde petlove | 30 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Klubi Auto | 20 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Klubi Celular | 20 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Klubi Imóvel | 20 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Klubi Moto | 20 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Klubi Viagem | 20 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | SulAmérica Seguro Viagem | 16 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Localiza Meoo | 15 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Porto Seguro | 15 | 2 de fevereiro | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Viagem | 14 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Insider | 13 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Assist Card | 12 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | O Boticário | 12 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Converse | 11 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Decolar | 11 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Aliexpress¹ | 10 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Beleza na web | 10 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Beto Carrero World | 10 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Camicado | 10 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Elbo | 10 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Fóssil | 10 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Hope Resort | 10 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | HOPE | 10 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Mondaine | 10 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Morana | 10 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Posthaus | 10 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Riachuelo | 10 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Technos | 10 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Universal Assistance | 10 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | CEA | 9 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Angeloni | 8 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Carrefour Mercado | 8 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Insider | 8 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | LIVE! | 8 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Piatan Natural | 8 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Eudora | 7 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Luxury Loyalty | 7 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | O Boticario | 7 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Quem disse, Berenice? | 7 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Abelha Rainha | 6 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | ADCOS | 6 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Bibi | 6 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Celular | 6 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Crocs | 6 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Monte Carlo | 6 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Zé Delivery | 6 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Casas Bahia | 5 | 1º de fevereiro | Clique |
| Livelo | Cestas Michelli | 5 | 1º de fevereiro | Clique |
| Livelo | Colcci | 5 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Extra | 5 | 4 de fevereiro | Clique |
| Livelo | Giuliana Flores | 5 | 1º de fevereiro | Clique |
| Livelo | Pontofrio | 5 | 2 de fevereiro | Clique |
| Livelo | Puket | 5 | 1° de fevereiro | Clique |
| Livelo | Speedo | 5 | 1º de fevereiro | Clique |
| Livelo | Alura | 4 | 1º de fevereiro | Clique |
| Livelo | Farmácias App | 4 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Osklen | 4 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Seus Ingressos | 3 | 30 de janeiro | Clique |
| Livelo | Travelex | 3¹ | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Imaginarium | 2 | 1° de fevereiro | Clique |
| Esfera | Plano de saúde Petlove | 30 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Polar | 12 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Mistral | 11 | 2 de fevereiro | Clique |
| Esfera | Café L'or | 10 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Highstil | 10 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Webcontinental | 10 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Lego | 9 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Pilão | 9 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Forever Liss | 8 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Insider | 8 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | La Pastina | 8 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | World Wine | 8 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Polishop | 7 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Decolar | 6 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Extra | 6 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Hoteis com | 6 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Kur Cosméticos | 6 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Monte Carlo | 6 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Beleza na Web | 5 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | C&A | 5 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | MAC Cosméticos | 5 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Plié | 5 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Adidas | 4 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Decor Colors | 4 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Mascavo | 4 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Pontofrio | 4 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Vivara | 4 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Buson | 3 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Central AR | 3 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Cobasi | 3 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Fossil | 3 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Kipling | 3 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Posthaus | 3 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Technos | 3 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Trussardi | 3 | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Assist Card | 25 | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Dudalina | 25 | 1º de fevereiro | Clique |
| Azul Fidelidade | John John | 25 | 1º de fevereiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Le Lis | 25 | 1º de fevereiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Portal das Malas | 20 | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Airport Park | 15 | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Casas Bahia | 15 | 1º de fevereiro | Clique |
| Smiles | Pontofrio | 10 | 31 de janeiro | Clique |
¹pontos por dólar
Promoções de transferência de pontos
| Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | Todos, exceto Esfera e Porto | 120% | 1º de fevereiro | Clique |
| LATAM Pass | C6 Bank | 30% | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | Iberia | 20% | 31 de janeiro | Clique |
| LATAM Pass | Premmia | 20% | 30 de janeiro | Clique |
| ALL Accor | Azul Fidelidade | 15% de pontos de volta + 10% de bônus | 30 de janeiro | Clique |
Compra de pontos com desconto
| Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Esfera | 52% | 31 de janeiro | Clique |
| Southwest Rapid | 50% | 23 de fevereiro | Clique |
| AAdvantage | 40% | Indeterminado | Clique |
Compra de pontos com bônus
| Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 350% | 31 de janeiro | Clique |
| Smiles | 350% | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | 310% | 31 de janeiro | Clique |
| JetBlue TrueBlue | 125% | 23 de fevereiro | Clique |
| Aeroplan | 100% | 16 de fevereiro | Clique |
| Hilton Honors | 100% | 14 de março | Clique |
Promoções de adesão de clubes
| Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 200.000 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | 62.400 | 30 de janeiro | Clique |
| Smiles | 17.000 | 2 de fevereiro | Clique |
Promoções de upgrade de clubes
| Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 200.000 | 30 de janeiro | Clique |
| Esfera | 62.400 | 30 de janeiro | Clique |
| Smiles | 20.000 | 31 de janeiro | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois caso tenha algum problema com o crédito dos pontos você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.





