A nova edição do Radar PPV está no ar! Nesta quarta-feira o Azul Fidelidade e a Livelo se destacaram com novas ofertas. A seguir, confira todas as ofertas disponíveis hoje.
Aqui você encontra:
Radar PPV
A Livelo está com mais de 90 promoções, onde oferece aos seus clientes até 12 pontos por real gasto. O Shell Box, por sua vez, está oferecendo até R$ 7 OFF no abastecimento.
Em se tratando de transferência de pontos, o Azul Fidelidade está oferecendo até 130% de bônus no envio de pontos do Itaú. Além disso, oferece até 120% de bônus no envio de pontos Livelo.
Promoções de acúmulo de pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
| Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | Sam's Clube | 35 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Plano de saúde petlove | 32 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | SulAmérica Seguro Viagem | 20 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Viagem | 15 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Tokio Marine | 13 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Assist Card | 12 | 31 de janeiro | Clique |
| Livelo | Elbo | 12 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Klabin ForYou | 12 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | O.U.I | 12 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Piatan Natural | 12 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Abelha Rainha | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Aramis | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | BIBI | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Bombay | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Cestas Michelli | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Coris | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Giuliana Flores | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Morana | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Riachuelo | 11 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Avon | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Amobeleza | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Angeloni | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Café Orfeu | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | CEA | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Coffee ++ | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Dr.Jones | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Fossil | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | HERO Seguro Viagem | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Mistral | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Samsonite | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Seculus | 10 | 26 de janeiro | Clique |
| Livelo | Technos | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Tia Sônia | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Universal Assitance | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Vult | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Basicamente | 9 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Basico.com | 9 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Converse | 9 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Malwee | 9 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | ADCOS | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | BO.BÔ | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Beleza na Web | PRO | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Dudalina | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Hering | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Hering Outlet | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | HOPE | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | John John | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Le Lis | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | LIVE! | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Midea | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Natura | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Osklen | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Beleza na Web | 7 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Crocs | 7 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Insider | 7 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Truss | 7 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Celular | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Colcci | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Democrata | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Estoque | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Eudora | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Farmacias App | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | HERO Seguro Celular | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Individual | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Mizuno | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Monte Carlo | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | O Boticário | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Olympikus | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Quem Disse, Berenice? | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Under Armour | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Zé Delivery | 6 | 21 de janeiro | Clique |
| Livelo | Asics | 5 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Beep | 5 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Casas Bahia | 5 | 25 de janeiro | Clique |
| Livelo | Fast Shop | 5 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Puket | 5 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Posthaus | 5 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Quintess | 5 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Bagaggio | 4 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Decolar | 4 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Extra | 4 | 25 de janeiro | Clique |
| Livelo | Hoteis com | 4 | 25 de janeiro | Clique |
| Livelo | Kabum | 4 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Netshoes | 4 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Pontofrio | 4 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Zee.Dog | 4 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Zee.Now | 4 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Carrefour Mercado | 3 | 23 de janeiro | Clique |
| Livelo | Divvino | 3 | 23 de janeiro | Clique |
| Livelo | Imaginarium | 3 | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | Travelex | 3¹ | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Rentcars¹ | 12 | 25 de janeiro | Clique |
| Esfera | Camicado | 10 | 22 de janeiro | Clique |
| Esfera | Highstil | 10 | 25 de janeiro | Clique |
| Esfera | Mistral | 10 | 28 de janeiro | Clique |
| Esfera | Petlove Saúde | 10 | 27 de janeiro | Clique |
| Esfera | Coffee ++ | 9 | 22 de janeiro | Clique |
| Esfera | Decolar | 8 | 23 de janeiro | Clique |
| Esfera | Forever Liss | 8 | 22 de janeiro | Clique |
| Esfera | Insider | 8 | 23 de janeiro | Clique |
| Esfera | La Pastina | 8 | 25 de janeiro | Clique |
| Esfera | World Wine | 8 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Wolff | 7 | 25 de janeiro | Clique |
| Esfera | Casas Bahia | 6 | 22 de janeiro | Clique |
| Esfera | Kur Cosméticos | 6 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Decor Colors | 5 | 1º de fevereiro | Clique |
| Esfera | Fast Shop | 5 | 22 de janeiro | Clique |
| Esfera | Plié | 5 | 31 de janeiro | Clique |
| Esfera | Pontofrio | 5 | 25 de janeiro | Clique |
| Esfera | Brinox Shop | 3 | 26 de janeiro | Clique |
| Esfera | Renner | 3 | 23 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Assist Card | 25 | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Portal das Malas | 20 | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Airport Park | 15 | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Pontofrio | 14 | 23 de janeiro | Clique |
| Smiles | Movida | 15 | 23 de janeiro | Clique |
| Smiles | Localiza | 7 | 23 de janeiro | Clique |
| Smiles | Rentcard | 6 | 23 de janeiro | Clique |
| LATAM Pass | Booking | 10¹ | 25 de janeiro | Clique |
¹pontos por dólar
Promoções de transferência de pontos
| Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | Itaú | 130% | 23 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | Livelo | 120% | 25 de janeiro | Clique |
| LATAM Pass | Selecionados | 30% | 23 de janeiro | Clique |
Compra de pontos com desconto
| Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| LATAM Pass | 60% | 23 de janeiro | Clique |
| Livelo | 54% | 22 de janeiro | Clique |
| Livelo | 52% (Clube) | 31 de janeiro | Clique |
| Southwest Rapid | 50% | 23 de fevereiro | Clique |
| AAdvantage | 40% | Indeterminado | Clique |
Compra de pontos com bônus
| Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 350% | 31 de janeiro | Clique |
| Smiles | 350% | 31 de janeiro | Clique |
| Azul Fidelidade | 310% | 31 de janeiro | Clique |
| JetBlue TrueBlue | 125% | 23 de fevereiro | Clique |
| MileagePlus | 100% | 26 de janeiro | Clique |
| Choice Privileges | 40% | 27 de janeiro | Clique |
Promoções de adesão de clubes
| Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 240.000 | 23 de janeiro | Clique |
| Smiles | 17.000 | 2 de fevereiro | Clique |
| Azul Fidelidade | 50% | 23 de janeiro | Clique |
Promoções de upgrade de clubes
| Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | 264.000 | 23 de janeiro | Clique |
| Smiles | 20.000 | 31 de janeiro | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois caso tenha algum problema com o crédito dos pontos você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.





