A edição do Radar PPV desta quinta-feira está no ar! Como de costume, conforme nos aproximamos do final de semana, as promoções tendem a diminuir. A seguir, você confere todas as ofertas que nossa equipe encontrou.
Aqui você encontra:
Radar PPV
A Smiles lançou uma oferta em parceria com a Livelo, oferecendo até 80% de bônus na transferência de pontos + milhas qualificáveis para clientes selecionados. Também tivemos a Livelo oferecendo até 57% de desconto na compra de pontos.
O Duo Gourmet decidiu prorrogar a campanha, oferecendo R$ 170 OFF na assinatura. Por falar em prorrogou, a Smiles estendeu até amanhã o prazo para assinatura do Clube 1.000 com bônus.
Promoções de acúmulo de pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
| .l,kmjnhbgvc | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | Plano de saúde Petlove | 22 | 22 de março | Clique |
| Livelo | AliExpress | 20¹ | 20 de março | Clique |
| Livelo | Localiza Meoo | 20 | 20 de março | Clique |
| Livelo | Sul América Seguro Viagem | 18 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Ciclic Seguro Viagem | 15 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Natura | 15 | 20 de março | Clique |
| Livelo | Rentcars | 15¹ | 22 de março | Clique |
| Livelo | Assist Card | 13 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Coris | 13 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Insider | 13 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Beleza na web | 12 | 22 de março | Clique |
| Livelo | LIVE! | 12 | 19 de março | Clique |
| Livelo | Tokio Marine Seguradora | 12 | 22 de março | Clique |
| Livelo | ADCOS | 11 | 19 de março | Clique |
| Livelo | Porto Seguro | 11 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Allianz Travel | 10 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Hertz Internacional¹ | 10 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Liga Vitóra Seguro Viagem | 10 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Mistral | 10 | 23 de março | Clique |
| Livelo | Under Armour | 10 | 20 de março | Clique |
| Livelo | Unidas | 10 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Universal Assistance | 10 | 31 de março | Clique |
| Livelo | Angeloni | 8 | 23 de março | Clique |
| Livelo | Elbo | 8 | 25 de março | Clique |
| Livelo | Petz | 8 | 19 de março | Clique |
| Livelo | CEA | 7 | 19 de março | Clique |
| Livelo | Carrefour Mercado | 7 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Eudora | 7 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Quem Disse, Berenice? | 7 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Monte Carlo | 6 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Piatan Natural | 6 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Beto Carrero World | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Buser | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Casas Bahia | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Decolar | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Fast Shop | 5 | 20 de março | Clique |
| Livelo | Hot Beach | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Hotéis.com | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | O Boticário | 5 | 31 de março | Clique |
| Livelo | Pontofrio | 5 | 19 de março | Clique |
| Livelo | Puket | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Quintess | 5 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Booking | 4¹ | 1° de abril | Clique |
| Livelo | Extra | 4 | 19 de março | Clique |
| Livelo | Farmacias App | 4 | 20 de março | Clique |
| Livelo | Klabin ForYou | 4 | 20 de março | Clique |
| Livelo | Magalu | 4 | 19 de março | Clique |
| Livelo | Nike | 4 | 20 de março | Clique |
| Livelo | Summerville | 4 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Agaxtur Cruzeiros | 3 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Beach Part Hotéis | 3 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Imaginarium | 3 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Reserve Car | 3 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Sam's Club - E-commerce | 3 | 19 de março | Clique |
| Livelo | Seus Ingressos | 3 | 22 de março | Clique |
| Livelo | Localiza | 2 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Insider | 15 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Decolar | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | GAMA | Italy | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Highstil | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | La Pastina | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Mistral | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Kur Cosméticos | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Petlove Saúde | 10 | 23 de março | Clique |
| Esfera | Webcontinental | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | World Wine | 10 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Coffee ++ | 9 | 19 de março | Clique |
| Esfera | Wolff | 7 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Monte Carlo | 6 | 24 de março | Clique |
| Esfera | Polishop | 6 | 23 de março | Clique |
| Esfera | Biscoitê | 5 | 31 de março | Clique |
| Esfera | Café L'OR | 5 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Casas Bahia | 5 | 21 de março | Clique |
| Esfera | Extra | 5 | 19 de março | Clique |
| Esfera | Loccitane Au Bresil | 5 | 21 de março | Clique |
| Esfera | Loccitane en Provence | 5 | 21 de março | Clique |
| Esfera | Pilão | 5 | 22 de março | Clique |
| Esfera | Vivara | 5 | 20 de março | Clique |
| Esfera | Hotéis.com | 4 | 22 de março | Clique |
| Esfera | MAC | 4 | 24 de março | Clique |
| Esfera | Nike | 4 | 19 de março | Clique |
| Esfera | Cobasi | 3 | 19 de março | Clique |
| Azul Fidelidade | Assist Card | 30 | 31 de março | Clique |
| Azul Fidelidade | Portal das Malas | 17 | 31 de março | Clique |
| Azul Fidelidade | Airport Park | 15 | 31 de março | Clique |
| Azul Fidelidade | Magalu | 14 | 20 de março | Clique |
| LATAM Pass | Booking | 10¹ | 22 de março | Clique |
| Smiles | Magalu | 10 | 20 de março | Clique |
¹pontos por dólar
Promoções de transferência de pontos
| Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Azul Fidelidade | C6 Bank | 130% | 19 de março | Clique |
| Smiles | Livelo | 80% | 19 de março | Clique |
| ALL Accor | Smiles | 25% | 19 de março | Clique |
Compra de pontos com desconto
| Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Livelo | 57% | 19 de março | Clique |
| Esfera | 52% | 22 de março | Clique |
| Southwest Rapid Rewards | 50% | 4 de abril | Clique |
| AAdvantage | 40% | Indeterminado | Clique |
| Finnair Plus Avios | 40% | 30 de março | Clique |
Compra de pontos com bônus
| Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Smiles | 355% | 31 de março | Clique |
| Lifemiles | 160% | 26 de março | Clique |
| TrueBlue Points | 125% | 18 de abril | Clique |
| Aeroplan | 90% | 19 de março | Clique |
| Miles & More | 50% | 31 de março | Clique |
| Marriott Bonvoy | 40% | 26 de março | Clique |
Promoções de adesão de clubes
| Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Esfera | 80.000 | 20 de março | Clique |
| Smiles | 17.000 | Clique |
Promoções de upgrade de clubes
| Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
|---|---|---|---|
| Esfera | 80.000 | 20 de março | Clique |
| Smiles | 30.000 | 31 de março | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois, caso tenha algum problema com o crédito dos pontos, você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.




