Confira na edição do Radar PPV desta quarta-feira todas as promoções disponíveis para o acúmulo de pontos e milhas.
Esfera e Extra estão oferecendo a seus clientes até 11 pontos por real gasto em produtos selecionados. Além disso, a Smiles está oferecendo até 15 milhas por real gasto em cafeteiras selecionadas no Extra.
O Azul Viagens, por sua vez, está oferecendo 14 pontos por real gasto ou 14% de desconto em diversas categorias do site.
Em se tratando de transferência de pontos, o Azul Fidelidade está oferecendo até 84% de bônus na transferência de pontos do BRB.
No Radar do PPV de hoje publicamos todas as promoções de acúmulo e transferência de pontos que encontramos. Caso você tenha interesse em ver outros programas incluídos em nosso resumo diário, deixe a sua sugestão nos comentários.
Aqui você encontra:
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Janeiro – 172
- Fevereiro – 154
- Março – 130
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Promoções de Acúmulo de Pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
Livelo | Universal Assistance Seguros | 22 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Bobstore | 15 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Ciclic | 15 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Coffee Mais | 15 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Ellus | 15 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Mondaine | 15 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Richards | 15 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Salinas | 15 | 18-Abril | Clique |
Livelo | VR Collezioni | 15 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Insider | 14 | 22-Abril | Clique |
Livelo | Piatan Natural | 14 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Assist Card Seguros | 12 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Chico Rei | 12 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Decolar | 12 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Minimal Club | 12 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Sebastian Coffee | 12 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Dzarm | 11 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Allianz | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Baianão | 10 | 22-Abril | Clique |
Livelo | BoBo | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Dudalina | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Euro | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Fóssil | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Individual | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Le Lis | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Maria Filó | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Mistral | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Petlove Saúde | 10 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Ponto | 10 | 22-Abril | Clique |
Livelo | Posthaus | 10 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Rentcars | 10* | 21-Abril | Clique |
Livelo | Technos | 10 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Extra | 08 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Guess | 08 | 21-Abril | Clique |
Livelo | John John | 08 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Localiza | 08 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Perfect Draft (Ambev) | 08 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Portallar | 08 | 22-Abril | Clique |
Livelo | Beep | 07 | 17-Abril | Clique |
Livelo | Beleza na web | 07 | 18-Abril | Clique |
Livelo | O Boticario | 07 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Bonjour Lingerie | 06 | 22-Abril | Clique |
Livelo | CARREFOUR Mercado | 06 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Forever Liss | 06 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Hering | 06 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Luck Receptivo (João Pessoa) | 06 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Luck Receptivo (Salvador) | 06 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Luck Receptivo - Recife | 06 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Luck Receptivo Natal | 06 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Renner | 06 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Sephora | 06 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Eudora | 05 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Atalaia Noronha | 04 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Buser | 04 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Casas Bahia | 04 | 18-Abril | Clique |
Livelo | Foco | 04 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Hoteis.com | 04 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Thule | 04 | 19-Abril | Clique |
Livelo | Seus Ingressos | 03 | 21-Abril | Clique |
Livelo | Windsor Hoteis | 03 | 21-Abril | Clique |
Esfera | Insider | 12 | 21-Abril | Clique |
Esfera | Extra | 11 | 19-Abril | Clique |
Esfera | Ponto | 11 | 18-Abril | Clique |
Esfera | Mistral | 10 | 18-Abril | Clique |
Esfera | Absolut | 08 | 17-Abril | Clique |
Esfera | Ballantine's | 08 | 17-Abril | Clique |
Esfera | Chocolat Du Jour | 08 | 17-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Bo.Bô | 20 | 19-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Camicado | 18 | 18-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Ponto | 15 | 19-Abril | Clique |
Smiles | Extra | 15 | 17-Abril | Clique |
* Pontos por dólar
Promoções de Transferência de Pontos
Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
Azul Fidelidade | Banestes | 110% | 19-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | KMV | 110% | 18-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Inter Loop | 90% | 17-Abril | Clique |
Smiles | PaGol | 90% | 17-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | BRB | 84% | 17-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Sisprime | 80% | 17-Abril | Clique |
LATAM Pass | Caixa | 30% | 30-Abril | Clique |
LATAM Pass | Itaú e Credicard | 30% | 19-Abril | Clique |
Compra de Pontos com Desconto
Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
PaGol | 60% | 17-Abril | Clique |
Livelo | 52% | 24-Abril | Clique |
Compra de Pontos com Bônus
Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
MileagePlus | 100% | 30-Maio | Clique |
Mileage Plan | 60% | 23-Maio | Clique |
Finnair | 50% | 17-Abril | Clique |
Choice Privileges | 40% | 30-Abril | Clique |
Flying Blue | 35% | 25-Abril | Clique |
Promoções de Adesão de Clubes
Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Livelo | 48 mil pontos | 21-Abril | Clique |
LATAM Pass | 17.25 mil pontos | 20-Abril | Clique |
Smiles | 10 mil milhas | 18-Abril | Clique |
Promoções de Upgrade de Clubes
Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 120 mil | 25-Abril | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois caso tenha algum problema com o crédito dos pontos você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você confere as publicações passadas do Radar PPV.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.v