Bem-vindo a mais uma edição do Radar PPV! Veja na sequência todas as promoções de acúmulo e transferência de pontos e milhas desta quarta-feira.
A Livelo está com uma nova edição da sua campanha 10:1, confira neste artigo 48 parceiros oferecendo até 10 pontos por real gasto em compras online. Além disso, também tivemos o LATAM Pass oferecendo até 10 pontos por real gasto em compras online nas Casas Bahia.
A PaGol decidiu prorrogar a sua campanha, onde oferece até 60% de desconto na compra de milhas e até 90% de bônus na transferência para a Smiles.
Em se tratando de transferência de pontos, o TudoAzul está oferecendo até 70% de bônus na transferência de pontos do Itaú.
No Radar do PPV de hoje publicamos todas as promoções de acúmulo e transferência de pontos que encontramos. Caso você tenha interesse em ver outros programas incluídos em nosso resumo diário, deixe a sua sugestão nos comentários.
Aqui você encontra:
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Outubro – 168 promoções compartilhadas
- Novembro – 230 promoções compartilhadas
- Dezembro – 170 promoções compartilhadas
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 11,67 por mês, sem fidelidade.
Promoções de Acúmulo de Pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
Livelo | Rentalcars | 20* | 11-Janeiro | Clique |
Livelo | TripChip | 12 | 31-Janeiro | Clique |
Livelo | ABC da Construção | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Abelha Rainha | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Baianão | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Basicamente | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | basico.com | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Beach Park | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | BO.BÔ | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Bombay Herbs & Spices | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Bonjour Lingerie | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | C&A | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Camicado | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | CARE Natural Beauty | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Chico Rei | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Coffee ++ | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Crocs | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Decolar | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Dudalina | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Dzarm | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Extra | 10 | 14-Janeiro | Clique |
Livelo | Flormel | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Foco | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Forever Liss | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Fóssil | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Hope | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Hope Resort | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Individual | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Insider | 10 | 12-Janeiro | Clique |
Livelo | John John | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Klabin | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | L’Occitane au Brésil | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | L’Occitane au Brésil | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | LE LIS | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Liz | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Luck Receptivo (João Pessoa) | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Luck Receptivo (Salvador) | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Maria Filó | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | MeuCopo | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Mistral | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Morana | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Océane | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Oxford | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Petlove | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Piatan Natural | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Portallar | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Samsonite | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Seculus | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Technos | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Tia Sônia | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | YVY | 10 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Imaginarium | 08 | 12-Janeiro | Clique |
Livelo | Renner | 08 | 11-Janeiro | Clique |
Livelo | Ponto | 05 | 12-Janeiro | Clique |
Livelo | JBL | 04 | 16-Janeiro | Clique |
Livelo | Travelex | 04* | 31-Janeiro | Clique |
Esfera | Petlove Saúde | 16 | 12-Janeiro | Clique |
Esfera | Klabin | 12 | 11-Janeiro | Clique |
Esfera | Mistral | 11 | 10-Janeiro | Clique |
Esfera | Forever Liss | 08 | 12-Janeiro | Clique |
Esfera | Extra | 05 | 11-Janeiro | Clique |
Esfera | Movida | 05 | 16-Janeiro | Clique |
TudoAzul | Portal das Malas | 12 | 12-Janeiro | Clique |
TudoAzul | Ponto | 10 | 12-Janeiro | Clique |
TudoAzul | Netshoes | 08 | 12-Janeiro | Clique |
LATAM Pass | Casas Bahia | 10 | 11-Janeiro | Clique |
LATAM Pass | Nestlé | 06 | 15-Fevereiro | Clique |
Smiles | Casas Bahia | 05 | 10-Janeiro | Clique |
* Pontos por dólar
Promoções de Transferência de Pontos
Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
PaGol | Smiles | 90% | 10-Janeiro | Clique |
TudoAzul | Dotz | 80% | 10-Janeiro | Clique |
TudoAzul | Itaú | 70% | 10-Janeiro | Clique |
LATAM Pass | C6 BANK | 30% | 15-Janeiro | Clique |
ALL Accor | LATAM Pass | 20% | 10-Janeiro | Clique |
Compra de Pontos com Desconto
Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 60% | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | 57% | 19-Janeiro | Clique |
Compra de Pontos com Bônus
Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 250% | 19-Janeiro | Clique |
TudoAzul | 150% | 14-Janeiro | Clique |
Promoções de Adesão de Clubes
Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 9.000 | 10-Janeiro | Clique |
Livelo | Desconto na 1° Mensalidade - Classic | 14-Janeiro | Clique |
Promoções de Upgrade de Clubes
Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 120 mil + Cupom | 31-Janeiro | Clique |
Livelo | 50 mil pontos | 21-Janeiro | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois caso tenha algum problema com o crédito dos pontos você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você confere as publicações passadas do Radar PPV.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.