A edição do Radar PPV de hoje está no ar! A seguir, veja todas as novidades e ofertas que nossa equipe localizou nesta quinta-feira.
A Livelo está oferecendo até 15 pontos por real gasto em mais de 70 lojas parceiras. O Azul Fidelidade está oferecendo até 30 mil pontos bônus em novas contas Nomad.
O Inter está oferecendo até 12,4% de cashback na compra de Gift Cards do Uber.
No Radar PPV de hoje publicamos todas as promoções de acúmulo e transferência de pontos que encontramos. Caso você tenha interesse em ver outros programas incluídos em nosso resumo diário, deixe a sua sugestão nos comentários.
Aqui você encontra:
Promoções de Acúmulo de Pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
Livelo | eSim Travelex | 25 | 30-Abril | Clique |
Livelo | Petlove Saúde | 20 | 15-Abril | Clique |
Livelo | Ciclic Seguros – Viagem | 15 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Seculus | 15 | 13-Abril | Clique |
Livelo | Assist Card Seguros | 12 | 13-Abril | Clique |
Livelo | ABC da construção | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | ADCOS | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Aramis | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Atalaia Noronha | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Avon | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Azul Viagens | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Bagaggio | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Beach Park Hospedagens | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Beleza na Web | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Beleza na Web - PRO | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | BIBI | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | BO.BÔ | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Bobstore | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Bombay | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Camicado | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Cestas Michelli | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Claro | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Coffee++ | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Colcci | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Coris | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Crocs | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Decolar | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Democrata | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Dr.Jones | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Dudalina | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Elbo | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Ellus | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Estoque | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Eudora | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Euro | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Extra | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Farmácias App | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Flormel | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Forever Liss | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Fóssil | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Giuliana Flores | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Hering Outlet | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Hope | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Hope Resort | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Hoteis.com | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Imaginarium | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Individual | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | John John | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Klabin ForYou | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Le Lis | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Liga Vitória | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Luck Receptivo (Salvador) | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | LIZ | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Meia Sola | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Mistral | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Mizuno | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Morana | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | O Boticário | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | O.U.I | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Olympikus | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | PanVel | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Portallar | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Posthaus | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Quem disse, berenice? | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Quintess | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Riachuelo | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Richards | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Salinas | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Samsonite | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Technos | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | TIM | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Under Armour | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | VR Collezioni | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Vult | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Yvy | 10 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Sioux Seguro Celular | 9 | 11-Abril | Clique |
Livelo | Abelha Rainha | 8 | 17-Abril | Clique |
Livelo | Sebastian Coffee | 8 | 14-Abril | Clique |
Livelo | Hotel Nacional | 7 | 13-Abril | Clique |
Livelo | Ciclic Seguros – Celular | 6 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Foco | 6 | 13-Abril | Clique |
Livelo | Carrefour Mercado | 5 | 13-Abril | Clique |
Livelo | Casas Bahia | 5 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Fast Shop | 5 | 11-Abril | Clique |
Livelo | Amazon | 4 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Pontofrio | 4 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Decathlon | 3 | 10-Abril | Clique |
Livelo | Divvino | 3 | 15-Abril | Clique |
Livelo | Seus Ingressos | 3 | 13-Abril | Clique |
Livelo | Mercado Livre | 1 | 30-Abril | Clique |
Esfera | Forever Liss | 20 | 10-Abril | Clique |
Esfera | Insider | 14 | 13-Abril | Clique |
Esfera | Mistral | 14 | 15-Abril | Clique |
Esfera | Natura | 12 | 13-Abril | Clique |
Esfera | Chocolat Du Jour | 8 | 13-Abril | Clique |
Esfera | Pontofrio | 7 | 12-Abril | Clique |
Esfera | Decolar | 6 | 11-Abril | Clique |
Esfera | Unidas | 6 | 17-Abril | Clique |
Esfera | Wavee | 6 | 11-Abril | Clique |
Esfera | Riachuelo | 5 | 15-Abril | Clique |
Esfera | Airport Park GRU | 4 | 30-Abril | Clique |
Esfera | Extra | 4 | 11-Abril | Clique |
Esfera | Hoteis.com | 4 | 13-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Assist Card | 22 | 30-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Insider | 15 | 13-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Airport Park | 10 | 30-Abril | Clique |
Azul Fidelidade | Casas Bahia | 10 | 13-Abril | Clique |
Smiles | Extra | 6 | 13-Abril | Clique |
LATAM Pass | Amazon | 4 | 10-Abril | Clique |
¹Pontos por dólar gasto
Promoções de Transferência de Pontos
Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
Azul Fidelidade | Itaú | 100% | 10-Abril | Clique |
Smiles | PaGol | 90% | 11-Abril | Clique |
Smiles | Banestes | 80% | 10-Abril | Clique |
Smiles | BB Empresas | 70% | 10-Abril | Clique |
AAdvantage | Esfera | - | 30-Junho | Clique |
Compra de Pontos com Desconto
Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
LATAM Pass | 65% | 11-Abril | Clique |
PaGol | 58% | 11-Abril | Clique |
Livelo | 54% | 13-Abril | Clique |
Livelo | 51% (aniversariantes) | 30-Abril | Clique |
AAdvantage | 35% | Indeterminado | Clique |
Compra de Pontos com Bônus
Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Lifemiles | 135% | 14-Abril | Clique |
JetBlue TrueBlue | 120% | 20-Abril | Clique |
Hilton Honors | 100% | 29-Maio | Clique |
Wyndham Rewards | 80% | 15-Abril | Clique |
ConnectMiles | 60% | 18-Abril | Clique |
Mileage Plan | 60% | 21-Abril | Clique |
World Of Hyatt | 25% | 14-Abril | Clique |
Promoções de Adesão de Clubes
Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Livelo | 78.000 | 11-Abril | Clique |
LATAM Pass | 28.750 | 11-Abril | Clique |
Smiles | 12.000 | 9-Abril | Clique |
Promoções de Upgrade de Clubes
Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 96.000 | 30-Abril | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois caso tenha algum problema com o crédito dos pontos você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você confere as publicações passadas do Radar PPV.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (Equivalente a R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (Equivalente a R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (Equivalente a R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Dezembro – 247
- Janeiro – 261
- Fevereiro – 259
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.