O front do acúmulo de pontos desta terça-feira foi meio borocoxô, pois não tivemos muitas novidades. Na edição do Radar PPV de hoje você confere todas as campanhas disponíveis.
LATAM Pass e Renner estão oferecendo aos seus clientes até 10 pontos em compras online. Além disso, hoje é o último dia para participar da campanha da Azul com o ALL Accor, onde é possivel transferir pontos com desconto e até 25% de bônus.
Em se tratando de compra de pontos, a Livelo está oferecendo 57% de desconto para clientes selecionados.
No Radar do PPV de hoje publicamos todas as promoções de acúmulo e transferência de pontos que encontramos. Caso você tenha interesse em ver outros programas incluídos em nosso resumo diário, deixe a sua sugestão nos comentários.
Aqui você encontra:
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Novembro – 230
- Dezembro – 159
- Janeiro – 172
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Promoções de Acúmulo de Pontos
Confira na tabela a seguir as oportunidades de se acumular pontos extras em compras online no momento.
Programa | Parceiro | Pontuação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
Livelo | Ciclic Celular | 35 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Ciclic | 20 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Rentcars | 15* | 09-Fevereiro | Clique |
Livelo | Baianão | 12 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Guanabara | 12 | 07-Fevereiro | Clique |
Livelo | TripChip | 12 | 15-Fevereiro | Clique |
Livelo | Euro | 10 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Insider | 10 | 09-Fevereiro | Clique |
Livelo | Sottile | 10 | 07-Fevereiro | Clique |
Livelo | Dzarm | 09 | 07-Fevereiro | Clique |
Livelo | Avon | 08 | 06-Fevereiro | Clique |
Livelo | Coffee Mais | 08 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Grupo Dreams | 08 | 06-Fevereiro | Clique |
Livelo | Netshoes | 08 | 06-Fevereiro | Clique |
Livelo | Portallar | 08 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | O Boticario | 07 | 06-Fevereiro | Clique |
Livelo | Bonjour Lingerie | 06 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Eudora | 06 | 06-Fevereiro | Clique |
Livelo | Hope | 06 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Hope Resort | 06 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Loungerie | 06 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Morana | 06 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Beto Carrero World | 05 | 09-Fevereiro | Clique |
Livelo | Casas Bahia | 05 | 09-Fevereiro | Clique |
Livelo | Extra | 05 | 06-Fevereiro | Clique |
Livelo | Luck Receptivo (Salvador) | 05 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Unidas | 05 | 12-Fevereiro | Clique |
Livelo | CARREFOUR Mercado | 04 | 08-Fevereiro | Clique |
Livelo | Hoteis.com | 04 | 11-Fevereiro | Clique |
Livelo | Magalu | 04 | 07-Fevereiro | Clique |
Livelo | Amazon | 03 | 07-Fevereiro | Clique |
Esfera | Petlove saúde | 16 | 08-Fevereiro | Clique |
Esfera | Insider | 12 | 11-Fevereiro | Clique |
Esfera | Coffee++ | 10 | 06-Fevereiro | Clique |
Esfera | Klabin | 10 | 07-Fevereiro | Clique |
Esfera | Mistral | 10 | 08-Fevereiro | Clique |
Esfera | Forever Liss | 08 | 08-Fevereiro | Clique |
Esfera | Casas Bahia | 06 | 06-Fevereiro | Clique |
Esfera | Ponto | 05 | 07-Fevereiro | Clique |
TudoAzul | Assist Card | 15 | 14-Fevereiro | Clique |
TudoAzul | Ponto | 10 | 09-Fevereiro | Clique |
LATAM Pass | Renner | 10 | 08-Fevereiro | Clique |
LATAM Pass | Booking | 08* | - | Clique |
LATAM Pass | Polishop | 08 | 08-Fevereiro | Clique |
LATAM Pass | Ponto | 06 | 08-Fevereiro | Clique |
Smiles | Ponto | 06 | 06-Fevereiro | Clique |
* Pontos por dólar
Promoções de Transferência de Pontos
Programa | Parceiro | Bonificação (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|---|
TudoAzul | Abastece Aí | 80% | 06-Fevereiro | Clique |
Smiles | Todos | 60% | 07-Fevereiro | Clique |
ALL Accor | TudoAzul | 25% | 06-Fevereiro | Clique |
Compra de Pontos com Desconto
Programa | Desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
TudoAzul | 65% | 09-Fevereiro | Clique |
Smiles (PaGOL) | 60% | 07-Fevereiro | Clique |
Livelo | 52% (Amigo) | 09-Fevereiro | Clique |
Esfera | 50% | 07-Fevereiro | Clique |
Flying Blue | 50% | 29-Fevereiro | Clique |
Compra de Pontos com Bônus
Programa | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 300% | 16-Fevereiro | Clique |
Promoções de Adesão de Clubes
Clube | Bônus ou desconto (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 14.000 milhas | 06-Fevereiro | Clique |
Promoções de Upgrade de Clubes
Clube | Bônus (Até) | Validade | Acesso |
---|---|---|---|
Smiles | 120 mil + Cupom | 29-Fevereiro | Clique |
Livelo | 9.000 | 09-Fevereiro | Clique |
Atenção
- Leia atentamente o regulamento da campanha e entenda suas limitações e condições de participação.
- Compare os preços tanto com o site normal do provedor do serviço ou produto que você está adquirindo, quanto com os concorrentes.
- Faça print screen de todas as etapas da compra, pois caso tenha algum problema com o crédito dos pontos você terá como demonstrar que utilizou o hotsite da promoção.
- A promoção é boa, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Acumular pontos por acumular não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e juntar pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você confere as publicações passadas do Radar PPV.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.