Em um movimento surpresa a Accor prorrogou a sua campanha Black Friday 2023 por mais 24 horas, porém somente para destinos internacionais nas Américas. Ou seja, o Brasil está de fora!
Neste artigo mostramos algumas opções de hotéis na Argentina, Chile, Peru e Colômbia com diárias a partir de R$ 94. Confira os principais detalhes da campanha e já comece a planejar a sua próxima viagem para um dos países vizinhos!
Aqui você encontra:
Como Reservar
Para garantir as suas hospedagens, basta seguir estes simples passos:
- Acesse a página da promoção, clicando aqui
- Inscreva-se na campanha
- Escolha o destino de sua preferência
- Defina a data da viagem
- Escolha o hotel que deseja
- Finalize a reserva
Datas Importantes
Atenção para estas datas:
- Reservas – Até às 23:59h do dia 28 de novembro de 2023
- Hospedagens – Entre 12 de dezembro de 2023 e 30 de junho de 2024
Hotéis Accor na Argentina
Aqui você confere alguns dos hotéis Accor na Argentina que ainda têm disponibilidade na campanha Black Friday 2023. Para fazer suas reservas, ou pesquisar outros hotéis, acesse este link.
Hotel | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ibis Buenos Aires Congreso | R$ 216,00 | R4 238,00 | R$ 302,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 327,00 | R$ 327,00 |
ibis Buenos Aires Obelisco | R$ 251,00 | R$ 270,00 | R$ 344,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 |
Ibis Styles Buenos Aires Florida | R$ 257,00 | R$ 284,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 361,00 | R$ 361,00 |
ibis Mendoza | R$ 327,00 | R$ 327,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 313,00 | R$ 313,00 | R$ 313,00 |
Novotel Buenos Aires | R$ 341,00 | R$ 319,00 | R$ 415,00 | R$ 494,00 | R$ 443,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 |
Mercure Iguazu Hotel Iru | R$ 686,00 | R$ 749,00 | R$ 909,00 | R$ 909,00 | R$ 699,00 | R$ 552,00 | R$ 601,00 |
Hotéis Accor no Chile
Já no Chiles, esta é uma amostra dos hotéis em promoção. Confira a lista completa diretamente na página da promoção.
Hotel | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ibis budget Calama | R$ 109,00 | R$ 121,00 | R$ 170,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 138,00 | R$ 154,00 |
ibis Santiago Estacion Central | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 |
Ibis budget Santiago Providencia | R$ 152,00 | R$ 161,00 | R$ 205,00 | R$ 194,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
ibis Santiago Providencia | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | R$ 257,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 |
ibis Santiago Las Condes Manquehue | R$ 186,00 | R$ 223,00 | R$ 217,00 | R$ 260,00 | R$ 284,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
Mercure Santiago Centro | R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 257,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 297,00 |
ibis Valparaiso | R$ 213,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 213,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 205,00 |
Novotel Santiago Las Condes | R$ 258,00 | R$ 331,00 | R$ 431,00 | R$ 431,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 |
Novotel Santiago Providencia | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 414 | R$ 414 | R$ 414 | R$ 414 | R$ 414 |
Pullman Santiago El Bosque | R$ 366,00 | R$ 317,00 | R$ 380,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 |
Pullman Santiago Vitacura | R$ 366,00 | R$ 317,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 |
Pullman Viña del Mar San Martín | R$ 475,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 475,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
Hotéis Accor no Peru
Abaixo temos alguns dos hotéis da Accor com tarifa especial da campanha Black Friday. Para pesquisar a lista completa, clique aqui.
Hotel | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ibis budget Lima Miraflores | R$ 133,00 | R$ 147,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
ibis Styles Lima Benavides Miraflores | R$ 137,00 | R$ 134,00 | R$ 171,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
ibis Lima Reducto Miraflores | R$ 149,00 | R$ 156,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
Mercure Ariosto Lima | R$ 160.00 | R$ 233,00 | R$ 303,00 | R$ 303,00 | R$ 303,00 | R$ 303,00 | R$ 303,00 |
Ibis Lima Larco Miraflores | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 |
ibis Styles Lima San Isidro | R$ 185,00 | R$ 199,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 257,00 | R$ 257,00 | R$ 253,00 |
Novotel Lima San Isidro | R$ 233,00 | R$ 243,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 |
Novotel Cusco | R$ 268,00 | R$ 292,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 475,00 | R$ 412,00 |
Pullman Lima San Isidro | R$ 331,00 | R$ 307,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 431,00 | R$ 399,00 |
Manto Hotel Lima - MGallery | R$ 341,00 | R$ 341,00 | R$ 443,00 | R$ 443,00 | R$ 443,00 | R$ 443,00 | R$ 443,00 |
Hotéis Accor na Colômbia
Finalmente, alguns dos hotéis na Colômbia com disponibilidade na tarifa da Black Friday. Infelizmente, os três hotéis da marca Sofitel estão fora da promoção. Acesse a página da campanha e coloque Colômbia como destino, para ter uma visão geral dos hotéis participantes.
Hotéis | Cidade | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibis Budget Itaguí | Medellín | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
ibis budget Bogota Marly | Bogotá | R$ 98,00 | R$ 104,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
Mercure Bogotá Calle 100 | Bogotá | R$ 119,00 | R$ 110,00 | R$ 143,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 |
ibis Bogota Museo | Bogotá | R$ 119,00 | R$ 105,00 | R$ 151,00 | R$ 169,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 |
ibis Barranquilla | Barranquilla | R$ 154,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 148,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 |
ibis Medellin | Medellín | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 |
ibis Cartagena Marbella | Cartagena | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 |
Sobre as Tarifas Acima
- As tarifas estavam disponíveis no momento da criação deste artigo e podem sofrer alteração a qualquer momento.
- Os valores são por pessoa e sem café da manhã.
- Acrescentar as taxas e impostos aplicáveis aos valores apresentados.
Detalhes do Regulamento
A seguir você encontra alguns pontos importantes do regulamento desta campanha Black Friday da Accor:
- As reservas não podem ser canceladas ou modificadas.
- Reservas já feitas não se qualificam para esta promoção.
- As tarifas são com ou sem café da manhã.
- Hotéis no Brasil podem ser parcelados em até 6 vezes sem juros.
- O acúmulo de pontos turbinados é válido apenas para a primeira reserva feita durante o período promocional.
- Para acumular pontos reward, a hospedagem deve ocorrer em um hotel participante do ALL – Accor Live Limitless
- A campanha da Black Friday é válida para hotéis Accor nas Américas.
- Para ter direito aos benefícios da campanha a hospedagem deve ser de, pelo menos, 1 noite.
- As tarifas promocionais podem ser pagas com pontos reward ALL Accor, nos hotéis que participam do programa.
- No caso de pagamento total ou parcial com pontos reward, a reserva não se qualifica para o acúmulo de até 4 vezes mais pontos.
- Em comunicações com a central de atendimento da Accor, em relação à campanha Black Friday, mencione a promoção 007560.
Acúmulo Extra de Pontos
Os membros do programa ALL terão a oportunidade de acumular até 4 vezes mais pontos reward na sua primeira hospedagem reservada durante o período promocional. O acúmulo de pontos está estruturado da seguinte maneira:
- 2x mais pontos – Associados Classic
- 3x mais pontos – Associados Silver, Gold, Platinum, Diamond e Limitless
- 4x mais pontos – Assinantes do ALL Signature
Vale destacar que o ALL Signature está com uma campanha de adesão no momento, na qual os associados ALL têm 50% de desconto na primeira mensalidade dos planos Mensal e Trimestral e 15% de desconto no plano Anual.
ALL Accor
Os participantes do programa ALL – Accor Live Limitless têm acesso aos maiores descontos. Clicando aqui você pode conhecer mais sobre o programa.
Já para se associar gratuitamente ao ALL Accor basta clicar neste link.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras informações sobre o ALL Accor.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.