A Smiles, em sua nova promoção, está oferecendo a seus clientes 12 mil milhas em dois meses em novas assinaturas do Clube 1.000. Abaixo, veja os principais detalhes.
Atenção: Conforme publicamos aqui, a GOL está em recuperação judicial.
Leve isso em consideração ao decidir se continuará acumulando milhas na Smiles durante esse processo. Neste artigo mostramos alguns cenários do que poderia ocorrer com as suas milhas.
Aqui você encontra:
Bonificação
O bônus será creditado em dois meses após a adesão do clube, sendo:
- 1° mês –1.000 milhas do plano + 8.000 milhas bônus
- 2° mês – 1.000 milhas do plano + 2.000 milhas bônus
Assinando o Clube 1.000
Para assinar o Clube 1.000 da Smiles faça o seguinte:
- Acesse a página da campanha
- Escolha o clube 1.000
- Clique em “Quero Assinar”
- Finalize a assinatura
Custo do Milheiro na Promoção
Modalidade Mensal
- Valor pago no plano mensal em 6 meses: R$252,00 (6x R$42,00)
- Quantidade acumulada de pontos em 6 meses: 16.000 pontos (6.000 das mensalidades + 10.000 das bonificações recebidas)
- Custo para cada mil pontos para pagamento mensal: R$ 15,75
Caso queira permanecer no clube durante 12 meses, terá um custo total de R$ 504,00 e um total de 22.000 milhas.
O custo do milheiro passa a ser de R$ 22,90.
Vale destacar que nesta campanha a modalidade de pagamento anual não oferece desconto.
Pontos Importantes da Promoção
Veja a seguir alguns detalhes importantes da promoção que você deve estar ciente antes de assinar o clube:
- A promoção é válida até às 21h de hoje, dia 08 de maio de 2024.
- Promoção válida somente para novas adesões ao Clube Smiles. Caso o cliente tenha cancelado o Clube no período de 365 dias, ele não será elegível a esta campanha, podendo aderir ao Clube, usufruir dos benefícios, mas não receber bonificação referente a essa promoção.
- As milhas têm validade de 10 anos a partir da data do crédito na conta do participante.
- Permanência mínima no Clube Smiles por pelo menos 6 meses a partir da data da adesão.
Histórico de Promoções
A tabela abaixo mostra os bônus oferecidos nas últimas ações de assinatura do Clube Smiles.
Clube Smiles | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Smiles | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Milhas Mensais | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bônus | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
Total em 6 meses | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 |
Valor do Milheiro | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Lembrando que quanto mais baixo o valor do milheiro, menor o valor das passagens emitida com milhas.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Janeiro – 172
- Fevereiro – 154
- Março – 130
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Tome Nota
Por não oferecer o desconto na modalidade de pagamento anual, o valor do milheiro acaba ficando bem mais elevado que o das últimas campanhas.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.