Finalmente o “grande” dia chegou! Hoje é a tão famosa Black Friday e depois de praticamente um mês de promoções, o que o Latam Pass reservou para o hoje?
No fronte do acúmulo de pontos talvez tenhamos alguma outra novidade ao longo do dia, porém no que diz respeito a resgates temos uma boa surpresa no com as passagens nacionais. O Latam Pass está oferecendo destinos domésticos a partir de 1.500 pontos o trecho mais taxas, o que é certamente um dos valores mais baixo do ano!
Destinos Nacionais
Origem | Destino | Pontos (Por Trecho) | Taxas |
Belo Horizonte | Rio de Janeiro | 1.500 | R$ 31,69 |
São Paulo | Rio de Janeiro | 1.500 | R$ 32,95 |
Brasília | São Paulo | 1.500 | R$ 30,67 |
São Paulo | Florianópolis | 1.500 | R$ 32,95 |
Brasília | Rio de Janeiro | 2.300 | R$ 30,67 |
São Paulo | Porto Alegre | 2.500 | R$ 31,27 |
Brasília | Belo Horizonte | 2.700 | R$ 30,67 |
São Paulo | Salvador | 3.500 | R$ 32,06 |
São Paulo | Fortaleza | 3.900 | R$ 31,27 |
Rio de Janeiro | Manaus | 5.900 | R$ 30,35 |
Rio de Janeiro | Natal | 6.500 | R$ 30,35 |
Destinos Internacionais
Origem | Destino | Pontos (Ida e Volta) | Taxas |
São Paulo | Santiago | 20.000 | R$ 226,75 |
São Paulo | Miami | 54.600 | R$ 382,04 |
São Paulo | Madrid | 56.000 | R$ 235,67 |
Porto Alegre | Santiago | 19.200 | R$ 227,03 |
São Paulo | Montevideu | 19.800 | R$ 331,96 |
São Paulo | Lisboa | 54.400 | R$ 247,80 |
São Paulo | Paris | 54.800 | R$ 359,59 |
Rio de Janeiro | Miami | 59.200 | R$ 381,02 |
São Paulo | Londres | 62.000 | R$ 707,40 |
São Paulo | Nova Iorque | 63.600 | R$ 391,85 |
São Paulo | Santa Cruz de la Sierra | 10.000 | R$ 214,39 |
Informações Adicionais
Clique aqui para acessar a página da promoção e note que os valores acima são válidos para reservas feitas até o dia 01 de dezembro de 2019.
Os valores acima não incluem bagagem despachada e marcação de assento, quando aplicável.
As viagens devem ser feitas nas seguintes datas:
- Nacionais: Entre 16 de dezembro de 2019 e 15 de junho de 2020
- Internacionais: Entre 16 de dezembro de 2019 e 30 de julho de 2020
Conclusão
Enquanto os resgates nacionais estão bem interessantes, pois acredito ser o menor valor que tivemos esse ano para alguns dos trechos. O mesmo não pode ser dito para os destinos internacionais, infelizmente. 🙁
Os descontos nos valores internacionais está bem tímido em relação ao que o Latam Pass costuma oferecer. Por exemplo, Santa Cruz de la Sierra sempre aparece por volta de 14 mil pontos e os destinos europeus por volta de 66 mil pontos.
E minha última reclamação … prometo! Bem que poderiam ter incluído mais destinos nacionais, não?!?!