A Smiles deu início a uma nova campanha de adesão ao Clube com o foco nos clientes do cartão GOL Smiles. Nesta oferta, é possível assinar o Clube 1.000 e pagar apenas R$ 1 nos seis primeiros meses. Vamos aos detalhes!
Aqui você encontra:
Mecânica da Campanha
Assine o Clube 1.000 da Smiles com o seu cartão GOL Smiles e pague apenas R$ 1 nos seis primeiros meses.
Assinando o Clube 1.000
Para assinar o Clube 1.000 da Smiles faça o seguinte:
- Acesse a página da campanha;
- Escolha o clube 1.000;
- Clique em “Quero Assinar”;
- Finalize a assinatura utilizando seu cartão GOL Smiles.
Custo do Milheiro na Promoção
Modalidade Mensal
- Valor pago no plano mensal em 6 meses: R$ 6,00 (6x R$ 1,00)
- Quantidade acumulada de pontos em 6 meses: 6.000 pontos
- Custo para cada mil pontos para pagamento mensal: R$ 1,00
Pontos Importantes da Promoção
- A promoção é válida até às 21h do dia 18 de agosto de 2024;
- A adesão deve ser feita com o Cartão de Crédito GOL Smiles para ser elegível a essa promoção;
- O desconto na mensalidade do Plano 1.000 é valido por 6 meses, a partir do 7° mês o cliente passa a pagar o valor integral da mensalidade (R$ 42,00/mês);
- Promoção válida somente para novas adesões ao Clube Smiles;
- Caso o cliente tenha cancelado o Clube no período de 365 dias, ele não será elegível a esta campanha, podendo aderir ao Clube, usufruir dos benefícios, mas não receber bonificação referente a esta promoção;
- Necessária a permanência no Plano 1.000 do Clube Smiles por, no mínimo, 06 meses.
Histórico de Promoções
A tabela abaixo mostra os bônus oferecidos nas últimas ações de assinatura do Clube Smiles.
Clube Smiles | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Smiles | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Milhas Mensais | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bônus | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
Total em 6 meses | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 |
Valor do Milheiro | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Lembrando que quanto mais baixo o valor do milheiro, menor o valor das passagens emitida com milhas.
Sugestões de Emissões
Bem, depois de acumular as milhas, o próximo passo é viajar, certo? Pensando nisso, trazemos aqui algumas sugestões de emissões de passagens com milhas Smiles. Para pesquisar outros destinos, basta acessar esta página.
Origem | Destino | Companhia | Clube e/ou Diamante (Trecho) | Demais clientes (Trecho) | Reservas |
---|---|---|---|---|---|
Manaus (MAO) | Bogotá (BOG) | Avianca | 22.500 | 29.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | SKY | 32.000 | 38.000 | Reserve aqui |
Manaus (MAO) | Punta Cana (PUJ) | Avianca | 36.600 | 44.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Calama (CJC) | SKY | 37.800 | 43.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Salta (SLA) | Aerolíneas Argentinas | 41.700 | 50.000 | Reserve aqui |
Brasília (BSB) | Panamá (PTY) | Copa | 48.200 | 58.000 | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | British Airways | 50.600 | 57.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Curaçao | Avianca | 54.200 | 69.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Dallas | American Airlines | 66.600 | 85.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Joanesburgo (JNB) | South African Airways | 76.500 | 86.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Montreal (YUL) | Air Canada | 81.700 | 92.000 | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | Emirates | 147.700 | 160.000 | Reserve aqui |
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Abril – 166
- Maio – 145
- Junho – 124
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.