Hoje é o último dia da campanha ALL Weekend Accor, que está oferecendo até 25% de desconto em hotéis selecionados pelo Brasil. Neste artigo trazemos uma sugestão de 30 hotéis, nas principais cidades do país, com diárias a partir de R$ 123 e que podem, inclusive, serem pagas com pontos reward.
Aqui você encontra:
ALL Weekend Accor – Desconto
- Até 25% de desconto em hotéis selecionados no Brasil e na Argentina, Colômbia, México, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos.
Como Reservar
Siga estes passos para garantir as duas diárias na promoção:
- Acesse a página da campanha Accor ALL Weekend
- Assegure-se de estar logado em sua conta
- Escolha o destino de sua preferência
- Defina as datas de check in e check out
- Escolha o hotel de sua preferência
Datas da ALL Weekend
- Reservas – Até às 23:59h do dia 28 de abril de 2024
- Hospedagens – Entre 10 de maio e 30 de julho de 2024
Sugestão de Hotéis Accor
Na tabela a seguir você encontra 30 sugestões de hotéis Accor pelo Brasil. Para pesquisar outros hotéis, ou destinos, acesse a página da promoção.
Hotéis | Cidade | Diárias - Maio | Diárias - Junho | Diárias - Julho | Reservas |
---|---|---|---|---|---|
ibis São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | Reserve Aqui |
ibis Aracaju | Aracaju | R$ 150,00 | R$ 143,00 | R$ 158,00 | Reserve Aqui |
ibis São Jose dos Campos Dutra | São Jose dos Campos | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | Reserve Aqui |
ibis Campo Grande | Campo Grande | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | Reserve Aqui |
ibis Recife Boa Viagem | Recife | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 220,00 | Reserve Aqui |
ibis Salvador Rio Vermelho | Salvador | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 196,00 | Reserve Aqui |
ibis Rio de Janeiro Centro | Rio de Janeiro | R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | Reserve Aqui |
ibis Vitória Aeroporto | Vitória | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 | Reserve Aqui |
ibis Manaus Distrito Industrial | Manaus | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | Reserve Aqui |
ibis Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | R$ 177,00 | R$ 169,00 | R$ 169,00 | Reserve Aqui |
ibis Maceió Pajuçara | Maceió | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 240,00 | Reserve Aqui |
ibis Natal | Natal | R$ 186,00 | R$ 163,00 | R$ 180,00 | Reserve Aqui |
ibis Belém Aeroporto | Belém | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 185,00 | Reserve Aqui |
ibis Ribeirão Preto Shopping | Ribeirão Preto | R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | Reserve Aqui |
ibis Curitiba Aeroporto | Curitiba | R$ 193,00 | R$ 193,00 | R$ 193,00 | Reserve Aqui |
ibis Belo Horizonte Liberdade | Belo Horizonte | R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 236,00 | Reserve Aqui |
ibis Goiânia | Goiânia | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | Reserve Aqui |
ibis Campinas | Campinas | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | Reserve Aqui |
ibis Teresina | Teresina | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | Reserve Aqui |
ibis Balneário Camboriú | Balneário Camboriú | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | Reserve Aqui |
ibis Fortaleza Praia de Iracema | Fortaleza | R$ 211,00 | R$ 211,00 | R$ 211,00 | Reserve Aqui |
ibis Curitiba Batel | Curitiba | R$ 215,00 | R$ 197,00 | R$ 224,00 | Reserve Aqui |
ibis Porto Alegre Moinhos de Vento | Porto Alegre | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | Reserve Aqui |
ibis Cuiabá Shopping | Cuiabá | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | Reserve Aqui |
ibis São Paulo Tatuapé | São Paulo | R$ 229,00 | R$ 229,00 | R$ 229,00 | Reserve Aqui |
ibis Florianópolis | Florianópolis | R$ 233,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | Reserve Aqui |
ibis Copacabana Posto 5 | Rio de Janeiro | R$ 236,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | Reserve Aqui |
ibis Rio Branco | Rio Branco | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | Reserve Aqui |
ibis São Paulo Paulista | São Paulo | R$ 268,00 | R$ 267,00 | R$ 244,00 | Reserve Aqui |
ibis Palmas Avenida JK | Palmas | R$ 269,00 | R$ 241,00 | R$ 241,00 | Reserve Aqui |
Detalhes das Tarifas
- As tarifas acima estavam disponíveis no momento da edição deste artigo e estão sujeitas a mudanças a qualquer momento.
- As diárias apresentadas são os melhores valores possíveis para o período indicado.
- Os valores acima são para quartos standard com ocupação individual.
- As tarifas podem ser com ou sem café da manhã.
- No momento da reserva fique atento às regras de alteração e cancelamento.
- Às tarifas apresentadas você deve adicionar as respectivas taxas governamentais.
Pontos Reward ALL Accor
Caso você tenha planos de utilizar os seus pontos reward ALL Accor, como referência apenas, estamos mostrando o valor aproximado em pontos. Porém, leve em consideração os seguintes detalhes:
- A cada 1.000 pontos reward gera-se € 20.
- Os pontos reward devem ser sempre usados em múltiplos de 1 mil.
- Além das diárias, é possível cobrir também outras despesas incorridas durante a hospedagem com pontos reward.
- Caso você esteja acumulando noites status para mudar de categoria no ALL, deixe sempre um valor residual para ser pago em dinheiro.
Hotéis ibis Budget
Como destacamos na tabela, nem todos os hotéis ibis Budget fazem parte do programa ALL Live Limitless ainda e neles não é possível acumular pontos, noites status ou usar pontos reward para o pagamento das despesas.
Neste artigo você pode conferir a lista completa de artigos participantes do programa.
ALL Accor
As tarifas acima são exclusivas para os clientes participantes do programa ALL Accor. Clicando aqui você pode conhecer mais sobre o programa.
Já para se associar gratuitamente ao ALL Accor basta clicar neste link.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras informações sobre o ALL Accor.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.