Sonhando com um mergulho no mar azul turquesa do Caribe e tem milhas no programa LATAM Pass? Se esse paraíso está nos seus planos de viagem, neste artigo você vai encontrar muitas sugestões de resgate.
A emissão mais barata encontrada foi para Cartagena, no Caribe colombiano, com origem em São Paulo, por 19.233 milhas LATAM Pass + taxas! Além de Cartagena, também encontramos disponibilidade para Aruba, San Andrés e Cancun.
Passagens para o Caribe com Milhas LATAM Pass
Confira as oportunidades e faça sua emissão.
| Origem | Destino | Trecho | Data | Reservas |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 19.233 | 29-julho | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 19.386 | 30-julho | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 19.386 | 09-setembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 19.694 | 14-julho | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 15-setembro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 16-setembro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 17-setembro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 18-setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 08-setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 09-setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 10-setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cartagena (CTG) | 21.387 | 11-setembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | San Andrés (ADZ) | 23.387 | 29-julho | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | San Andrés (ADZ) | 23.387 | 30-julho | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 27-outubro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 28-outubro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 29-outubro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 02-novembro | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 03-dezembro | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 04-dezembro | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 17-abril | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | San Andrés (ADZ) | 30.157 | 18-abril | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.388 | 07-março | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.388 | 08-março | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.388 | 11-março | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.388 | 18-março | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.388 | 20-março | Reserve aqui |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aruba (AUA) | 35.388 | 18-abril | Reserve aqui |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aruba (AUA) | 35.388 | 19-abril | Reserve aqui |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aruba (AUA) | 35.388 | 20-abril | Reserve aqui |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aruba (AUA) | 35.388 | 21-abril | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancun (CUN) | 38.310 | 15-setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancun (CUN) | 38.310 | 16-setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancun (CUN) | 38.310 | 17-setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancun (CUN) | 38.310 | 18-setembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cancun (CUN) | 40.225 | 06-agosto | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cancun (CUN) | 40.225 | 07-agosto | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cancun (CUN) | 40.225 | 09-agosto | Reserve aqui |
Atenção:
- A busca dessas emissões foi realizada no momento da produção do artigo, podendo haver alteração no valor ou disponibilidade a qualquer momento.
- As tarifas são as menores disponíveis em cada um dos respectivos meses.
- Os valores são por trecho e por passageiro.
Exemplos de Emissões
São Paulo (GRU) → Cartagena (CTG)

São Paulo (GRU) → San Andrés (ADZ)

São Paulo (GRU) → Aruba (AUA)

Grupo de Emissões do PPV em Promoção
Quer contar com um mentor para tirar dúvidas sobre programas de fidelidade e receber diariamente dicas de emissões de passagens com milhas? Tudo isso você encontra no nosso grupo de Programas de Fidelidade e Emissões.
Temos os seguintes planos disponíveis:
- Pagamento mensal – R$ 30.89
- Pagamento trimestral – R$ 56,34 (Equivalente a R$ 18,78 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 148,10 (Equivalente a R$ 24,68 por mês)
- Pagamento anual – R$ 277,73 (Equivalente a R$ 23,14 por mês)
Note que os valores dos planos trimestral e semestral são para pagamento à vista. Todos os planos são sem fidelidade.
Como Aproveitar o Desconto
Para assinar o grupo, siga estes passos:
- Acesse a página de pagamento
- Insira o cupom PPVLOVE30OFF
- Preencha as informações e garanta sua assinatura trimestral
Detalhes da Oferta
- Desconto: 30% OFF
- Valor promocional: R$ 56,34 à vista ou 3x de R$ 19,99
- Plano: Trimestral
- Válido até: 15 de junho de 2025
Emissões Compartilhadas
Veja quantas oportunidades de emissões com milhas divulgamos nos últimos meses:
- Março – 376
- Abril – 410
- Maio – 405
Se você não tem interesse em tirar dúvidas ou trocar experiências com os demais participantes, você pode optar por ficar apenas no grupo espelho onde apenas os administradores do grupo postam as oportunidades de emissões e mais nada.
Abaixo você tem um exemplo de como as oportunidades de emissão são divulgadas no grupo.

Para Saber Mais
Para conferir outras artigos de passagens promocionais que publicamos recentemente no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.





