No alerta de passagens PPV de hoje, nossa equipe localizou uma excelente oportunidade para você viajar para Buenos Aires, na Argentina, com trechos por apenas 13.264 milhas LATAM Pass + taxas! Disponibilidade para viajar entre os meses de julho e outubro.
Aqui você encontra:
Passagens para Buenos Aires com Milhas LATAM Pass
Confira as datas e resgate sua passagem antes que os valores mudem!
Origem | Destino | Trecho | Data | Reservas |
---|---|---|---|---|
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 15-agosto | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 16-agosto | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 17-agosto | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 18-agosto | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 19-agosto | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 28-agosto | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 01-setembro | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 04-setembro | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 03-outubro | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 04-outubro | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 13.264 | 05-outubro | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 13.264 | 06-outubro | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 07-outubro | Reserve aqui |
São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 13.264 | 08-outubro | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 16.674 | 06-julho | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 16.674 | 07-julho | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 16.674 | 08-julho | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 16.674 | 09-julho | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 16.674 | 10-julho | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 16.674 | 15-julho | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 16.674 | 16-julho | Reserve aqui |
Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (EZE) | 16.674 | 17-julho | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 22-julho | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 23-julho | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 24-julho | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 25-julho | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 26-julho | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 10-agosto | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 11-agosto | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 12-agosto | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 13-agosto | Reserve aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 18.190 | 14-agosto | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 04-setembro | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 05-setembro | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 06-setembro | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 07-setembro | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 16-outubro | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 17-outubro | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 18-outubro | Reserve aqui |
Salvador (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 26.528 | 19-outubro | Reserve aqui |
Atenção:
- A busca dessas emissões foi realizada no momento da produção do artigo, podendo haver alteração no valor ou disponibilidade a qualquer momento.
- As tarifas são as menores disponíveis em cada um dos respectivos meses.
- Os valores são por trecho e por passageiro.
Exemplo de Emissão
São Paulo (GRU) – Buenos Aires (AEP)
Florianópolis (FLN) – Buenos Aires (AEP)
Rio de Janeiro (GIG) – Buenos Aires (EZE)
Turistas precisarão de seguro saúde para entrar na Argentina
Lembrando que a partir de agora, estrangeiros precisarão contratar e apresentar um seguro de saúde obrigatório para ingressar no território argentino. Para saber mais sobre essa nova regra, recomendamos a leitura deste artigo.
Grupo de Emissões do PPV
Quer contar com um mentor para tirar dúvidas sobre programas de fidelidade e receber diariamente dicas de emissões de passagens com milhas? Tudo isso você encontra no nosso grupo de Programas de Fidelidade e Emissões.
Temos os seguintes planos disponíveis:
- Pagamento mensal – R$ 30.89
- Pagamento trimestral – R$ 80,49 (Equivalente a R$ 26,83 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 148,10 (Equivalente a R$ 24,68 por mês)
- Pagamento anual – R$ 277,73 (Equivalente a R$ 23,14 por mês)
Note que os valores dos planos trimestral e semestral são para pagamento à vista. Todos os planos são sem fidelidade.
Para assinar o grupo, siga estes passos:
- Acesse a página de pagamento
- Escolha o plano trimestral
- Preencha as informações necessárias
Veja quantas oportunidades de emissões com milhas divulgamos nos últimos meses:
- Abril – 410
- Maio – 405
- Junho – 401
Se você não tem interesse em tirar dúvidas ou trocar experiências com os demais participantes, você pode optar por ficar apenas no grupo espelho onde apenas os administradores do grupo postam as oportunidades de emissões e mais nada.
Abaixo você tem um exemplo de como as oportunidades de emissão são divulgadas no grupo.
Para Saber Mais
Para conferir outras artigos de passagens promocionais que publicamos recentemente no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.