Sonhando com um mergulho no mar azul-turquesa do Caribe e tem milhas no programa LATAM Pass? Se esse paraíso está nos seus planos de viagem, neste artigo você vai encontrar 35 sugestões de resgate.
A emissão mais barata encontrada foi para Cartagena, no Caribe colombiano, com origem no Rio de Janeiro, por apenas 23.023 milhas LATAM Pass + taxas! Além de Cartagena, também encontramos disponibilidade para Aruba, San Andrés, Cancún e Montego Bay.
Aqui você encontra:
Passagens para o Caribe com Milhas LATAM Pass
| Origem | Destino | Trecho | Data | Reservas |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | Cartagena (CTG) | 23.023 | 22 de outubro | Reserve aqui |
| Rio de Janeiro (GIG) | Cartagena (CTG) | 23.023 | 23 de outubro | Reserve aqui |
| Rio de Janeiro (GIG) | Cartagena (CTG) | 23.023 | 24 de outubro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 01 de novembro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 03 de novembro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 04 de novembro | Reserve aqui |
| Belo Horizonte (CNF) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 05 de novembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 16 de março | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 17 de março | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 18 de março | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | San Andrés (ADZ) | 27.658 | 19 de março | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 31.521 | 01 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 31.521 | 02 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 31.521 | 03 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Cartagena (CTG) | 31.521 | 04 de novembro | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | San Andrés (ADZ) | 31.830 | 27 de fevereiro | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | San Andrés (ADZ) | 31.830 | 28 de fevereiro | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | San Andrés (ADZ) | 31.830 | 02 de março | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | Aruba (AUA) | 33.800 | 30 de outubro | Reserve aqui |
| Porto Alegre (POA) | Aruba (AUA) | 33.800 | 05 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.538 | 27 de outubro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.538 | 03 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.538 | 05 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.538 | 17 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Aruba (AUA) | 35.538 | 04 de dezembro | Reserve aqui |
| Curitiba (CWB) | Aruba (AUA) | 35.538 | 27 de outubro | Reserve aqui |
| Curitiba (CWB) | Aruba (AUA) | 35.538 | 03 de novembro | Reserve aqui |
| Curitiba (CWB) | Aruba (AUA) | 35.538 | 24 de novembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Montego Bay (MBJ) | 40.650 | 20 de setembro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Montego Bay (MBJ) | 40.650 | 25 de outubro | Reserve aqui |
| São Paulo (GRU) | Montego Bay (MBJ) | 40.650 | 29 de novembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancún (CUN) | 42.491 | 02 de setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancún (CUN) | 42.491 | 03 de setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancún (CUN) | 42.491 | 04 de setembro | Reserve aqui |
| Brasília (BSB) | Cancún (CUN) | 42.491 | 05 de setembro | Reserve aqui |
Atenção:
- A busca dessas emissões foi realizada no momento da produção do artigo, podendo haver alteração no valor ou disponibilidade a qualquer momento.
- As tarifas são as menores disponíveis em cada um dos respectivos meses.
- Os valores são por trecho e por passageiro.
- Passagens com menos de 90 dias de antecedência tem o acréscimo da taxa de resgate, exceto para cliente diamante.
Exemplos de Emissão
Rio de Janeiro (GIG) → Cartagena (CTG)
Belo Horizonte (CNF) → San Andrés (ADZ)
Porto Alegre (POA)→ Aruba (AUA)

LATAM Pass oferece até 30% de bônus na transferência de pontos do Porto Bank
Pensando em transferir seus pontos? O LATAM Pass lançou ontem uma nova promoção em parceria com o Porto Bank, oferecendo até 30% de bônus na transferência de pontos. Confira os principais detalhes neste artigo.

Grupo de Emissões do PPV
Quer contar com um mentor para tirar dúvidas sobre programas de fidelidade e receber diariamente dicas de emissões de passagens com milhas? Tudo isso você encontra no nosso grupo de Programas de Fidelidade e Emissões.
Temos os seguintes planos disponíveis:
- Pagamento mensal – R$ 30.89
- Pagamento trimestral – R$ 80,49 (Equivalente a R$ 26,83 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 148,10 (Equivalente a R$ 24,68 por mês)
- Pagamento anual – R$ 277,73 (Equivalente a R$ 23,14 por mês)
Note que os valores dos planos trimestral e semestral são para pagamento à vista. Todos os planos são sem fidelidade.
Para assinar o grupo, siga estes passos:
- Acesse a página de pagamento
- Escolha o plano trimestral
- Preencha as informações necessárias
Veja quantas oportunidades de emissões com milhas divulgamos nos últimos meses:
- Abril – 410
- Maio – 405
- Junho – 401
Se você não tem interesse em tirar dúvidas ou trocar experiências com os demais participantes, você pode optar por ficar apenas no grupo espelho onde apenas os administradores do grupo postam as oportunidades de emissões e mais nada.
Abaixo você tem um exemplo de como as oportunidades de emissão são divulgadas no grupo.
Para Saber Mais
Para conferir outros artigos de passagens promocionais que publicamos recentemente no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.
Não usamos inteligência artificial na geração de conteúdo do Pontos pra Voar. Os conteúdos são autorais e produzidos pelos nossos editores.








