Comprou a fantasia e a passagem de avião, mas esqueceu da hospedagem? Não se preocupe! Neste artigo trazemos algumas sugestões de hotéis em São Paulo para os dias do Carnaval com diárias a partir de R$ 193, com café da manhã incluso. Veja os principais detalhes a seguir.
Aqui você encontra:
Reservas
Para efetuar as suas reservas dos hotéis em São Paulo para o período do Carnaval, siga estes passos:
- Acesse a página da promoção no site da Accor, clicando aqui.
- Escolha as datas da hospedagem.
- Selecione o hotel de sua preferência.
- Finalize a reserva.
Datas Importantes
Esta campanha com café da manhã incluso faz parte de uma campanha da Accor que permite hospedagens até o final do mês de fevereiro. Confira:
- Reservas – Até o dia 29 de fevereiro de 2024
- Hospedagem – Até o dia 29 de fevereiro de 2024
Sugestões de Hotéis em São Paulo para o Carnaval
Aqui você encontra algumas sugestões de hotéis para o Carnaval em São Paulo. Para pesquisar outras datas, já que a campanha vai até o final do mês, ou outros destinos, acesse este link.
Hotéis | 09-Fev | 10-Fev | 11-Fev | 12-Fev | 13-Fev | 14-Fev | Reservas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ibis budget SP Centro São João | R$ 193,00 | R$ 226,00 | R$ 210,00 | R$ 193,00 | R$ 169,00 | R$ 161,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Paraiso | R$ 211,00 | R$ 259,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Morumbi | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Jardins | R$ 232,00 | R$ 248,00 | R$ 232,00 | R$ 232,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | Reserve Aqui |
ibis budget SP Frei Caneca | R$ 259,00 | R$ 332,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 295,00 | R$ 223,00 | Reserve Aqui |
ibis Styles SP Centro | R$ 267,00 | R$ 271,00 | R$ 267,00 | R$ 222,00 | R$ 213,00 | R$ 208,00 | Reserve Aqui |
Pergamon SP Frei Caneca by Accor | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | Reserve Aqui |
ibis São Paulo Tatuapé | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | Reserve Aqui |
Mercure São Paulo Vila Olímpia | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | Reserve Aqui |
ibis Sao Paulo Paulista | R$ 354,00 | R$ 427,00 | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Pinheiros | R$ 359,00 | R$ 359,00 | R$ 359,00 | R$ 359,00 | R$ 359,00 | R$ 359,00 | Reserve Aqui |
ibis budget São Paulo Paulista | R$ 368,00 | R$ 394,00 | R$ 314,00 | R$ 341,00 | R$ 368,00 | R$ 341,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Paulista | R$ 368,00 | R$ 394,00 | R$ 314,00 | R$ 341,00 | R$ 368,00 | R$ 341,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Moema Times Square | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Bela Vista | R$ 391,00 | R$ 417,00 | R$ 391,00 | R$ 364,00 | R$ 364,00 | R$ 312,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Moema | R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 334,00 | R$ 334,00 | R$ 334,00 | R$ 334,00 | Reserve Aqui |
Novotel São Paulo Morumbi | R$ 419,00 | R$ 419,00 | R$ 419,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 419,00 | Reserve Aqui |
Mercure Sao Paulo Alamedas | R$ 424,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | Reserve Aqui |
ibis Sao Paulo Barra Funda | R$ 476,00 | R$ 605,00 | R$ 323,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | Reserve Aqui |
Pullman Sao Paulo Ibirapuera | R$ 762,00 | R$ 762,00 | R$ 762,00 | R$ 762,00 | R$ 762,00 | R$ 762,00 | Reserve Aqui |
Sobre as Tarifas Mostradas Acima
- As tarifas acima estavam disponíveis no momento da edição deste artigo e estão sujeitas a mudanças a qualquer momento.
- Os valores acima são para quartos standard com ocupação individual.
- As tarifas podem ser com ou sem café da manhã.
- Às tarifas apresentadas você deve adicionar as respectivas taxas governamentais.
- Pagamento: Pré-paga – o total da hospedagem deverá ser pago no momento da reserva.
- Parcelamento online: Disponível para os hotéis selecionados no Brasil, para tarifa pré-pagas com cartões Elo, Visa e Mastercard emitidos no Brasil.
- Cancelamento: essa tarifa permite cancelamento sem custos até 2 dias antes do check-in
- Remarcação: essa tarifa permite remarcação sem custos até 2 dias antes do check-in. Para realizar a remarcação, entre em contato direto com o hotel.
Tarifa Promocional
A tarifa que inclui o café da manhã vem identificada como “Carnaval em São Paulo” e nos hotéis está mais em conta que as tarifas sem café da manhã e não reembolsáveis. Veja o exemplo abaixo para o Mercure São Paulo Moema Times Square, para check in no dia 11 de fevereiro e check out no dia seguinte:
Usando Pontos Reward ALL Accor
Caso você tenha planos de utilizar os seus pontos reward ALL Accor, como referência apenas, estamos mostrando o valor aproximado em pontos. Porém, leve em consideração os seguintes detalhes:
- A cada 1.000 pontos reward gera-se € 20.
- Os pontos reward devem ser sempre usados em múltiplos de 1 mil.
- Além das diárias, é possível cobrir também outras despesas incorridas durante a hospedagem com pontos reward.
- Caso você esteja acumulando noites status para mudar de categoria no ALL, deixe sempre um valor residual para ser pago em dinheiro.
Hotéis ibis Budget e o ALL Accor
Como destacamos na tabela, nem todos os hotéis ibis Budget fazem parte do programa ALL Live Limitless ainda e neles não é possível acumular pontos, noites status ou usar pontos reward para o pagamento das despesas.
Neste artigo você pode conferir a lista completa de artigos participantes do programa.
ALL Accor
As tarifas acima são exclusivas para os clientes participantes do programa ALL Accor. Clicando aqui você pode conhecer mais sobre o programa.
Já para se associar gratuitamente ao ALL Accor basta clicar neste link.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras informações sobre o ALL Accor.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.