Aproveite a nova promoção da Smiles que oferece até 5 milhas por real gasto em diversos smartphones, incluindo iPhones! Nesta campanha é possível acumular até 47 mil milhas e o detalhes você confere abaixo.
Atenção: Conforme publicamos aqui, a GOL está em recuperação judicial.
Leve isso em consideração ao decidir se continuará acumulando milhas na Smiles durante esse processo. Neste artigo mostramos alguns cenários do que poderia ocorrer com as suas milhas.
Aqui você encontra:
Estrutura da Promoção
O acúmulo turbinado de milhas está estruturado da seguinte forma:
- Até 05 milhas – Clientes Diamante e/ou Clube Smiles
- 01 milha – Clientes Smiles
Como Comprar
Siga estes simples passos para aproveitar a promoção Smiles de compras online:
- Acesse a página do Shopping Smiles;
- Escolha o produto de sua preferência;
- Finalize a compra.
Detalhes Importantes
- A campanha de milhas turbinadas é válida até amanhã, dia 02 de julho de 2024.
- As milhas serão creditadas na conta do cliente em até 10 dias úteis contados da data da entrega do produto.
Smartphones Selecionados
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB -Titânio Azul | R$ 9.429,00 | 9.429 | 47.145 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB -Titânio Azul | R$ 9.429,00 | 9.429 | 47.145 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB -Titânio Branco | R$ 9.399,00 | 9.399 | 46.995 | Compre Aqui |
Samsung Galaxy S24 Ultra Titânio Preto 512GB | R$ 9.239,00 | 9.239 | 46.195 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB -Titânio Preto | R$ 8.499,00 | 8.499 | 42.495 | Compre Aqui |
Samsung Galaxy S24 Ultra Titânio Preto 256GB | R$ 8.399,00 | 8.399 | 41.995 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro 256 GB - Titânio Azul | R$ 7.629,00 | 7.629 | 38.145 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro 128 GB - Titânio Preto | R$ 7.099,00 | 7.099 | 35.495 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro 128 GB - Titânio Natural | R$ 6.989,00 | 6.989 | 34.945 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 Pro 128 GB -Titânio Azul | R$ 6.859,00 | 6.859 | 34.295 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 256 GB - Rosa | R$ 5.929,00 | 5.929 | 29.645 | Compre Aqui |
Apple iPhone 15 256 GB - Azul | R$ 5.919,00 | 5.919 | 29.595 | Compre Aqui |
Samsung Galaxy S24+ 5G Preto 256GB | R$ 5.879,00 | 5.879 | 29.395 | Compre Aqui |
Samsung Galaxy S24 5G Preto 128GB | R$ 5.039,00 | 5.039 | 25.195 | Compre Aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Meia-noite | R$ 3.899,00 | 3.899 | 19.495 | Compre Aqui |
iPhone 13 Apple 128GB Estelar | R$ 3.899,00 | 3.899 | 19.495 | Compre Aqui |
Xiaomi Redmi Note 13 PRO 5G Preto, 256GB | R$ 2.599,00 | 2.599 | 12.995 | Compre Aqui |
Samsung Galaxy A35 5G 256GB Rosa 8GB | R$ 1.879,00 | 1.879 | 9.395 | Compre Aqui |
Xiaomi Redmi 13C Preto, 256GB | R$ 1.399,00 | 1.399 | 6.995 | Compre Aqui |
Carregador USB-C 20W Apple Branco | R$ 172,22 | 173 | 862 | Compre Aqui |
Exemplo de Produto em Promoção
Na compra do iPhone abaixo é possível acumular até 47.145 milhas Smiles nesta promoção.
Clube Smiles em Promoção
Se você ainda não é assinante do clube Smiles e tem interesse em garantir o bônus máximo nesta campanha, o Clube 1.000 está em promoção. Novas assinaturas ganham 14 mil milhas na hora e o milheiro sai por até R$ 11,94.
Clique neste link para conferir a nossa análise.
Sugestão de Passagens Smiles
Para que você tenha uma ideia do que pode fazer com as milhas resultantes da sua assinatura e transferência, a seguir apresentamos várias sugestões de emissões de passagens Smiles para o Rio de Janeiro!
Origem | Destino | Agosto (Trecho) | Setembro (Trecho) | Outubro (Trecho) | Reservas |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | Rio de Janeiro (GIG) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Reserve Aqui |
Campinas | Rio de Janeiro (GIG) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Reserve Aqui |
São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (GIG) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 9.400 | 9.400 | 9.400 | Reserve Aqui |
Florianópolis | Rio de Janeiro (GIG) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Curitiba | Rio de Janeiro (GIG) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Brasília | Rio de Janeiro (GIG) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Vitória | Rio de Janeiro (GIG) | 15.300 | 15.000 | 15.700 | Reserve Aqui |
Foz do Iguaçu | Rio de Janeiro (GIG) | 15.700 | 19.000 | 18.300 | Reserve Aqui |
Goiânia | Rio de Janeiro (GIG) | 16.100 | 14.500 | 14.500 | Reserve Aqui |
Caxias do Sul | Rio de Janeiro (GIG) | 17.000 | 30.700 | 25.800 | Reserve Aqui |
Recife | Rio de Janeiro (GIG) | 19.000 | 19.000 | 19.000 | Reserve Aqui |
Navegantes | Rio de Janeiro (GIG) | 19.700 | 15.700 | 15.700 | Reserve Aqui |
Salvador | Rio de Janeiro (GIG) | 22.000 | 18.700 | 18.700 | Reserve Aqui |
Aracaju | Rio de Janeiro (GIG) | 22.500 | 22.500 | 23.000 | Reserve Aqui |
Maceió | Rio de Janeiro (GIG) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Reserve Aqui |
Natal | Rio de Janeiro (GIG) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Reserve Aqui |
João Pessoa | Rio de Janeiro (GIG) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Reserve Aqui |
Campo Grande | Rio de Janeiro (GIG) | 23.000 | 23.000 | 22.000 | Reserve Aqui |
Cuiabá | Rio de Janeiro (GIG) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Reserve Aqui |
Palmas | Rio de Janeiro (GIG) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Reserve Aqui |
São Luís | Rio de Janeiro (GIG) | 27.000 | 25.700 | 30.300 | Reserve Aqui |
Fortaleza | Rio de Janeiro (GIG) | 29.700 | 29.700 | 30.300 | Reserve Aqui |
Manaus | Rio de Janeiro (GIG) | 30.300 | 30.300 | 30.300 | Reserve Aqui |
Belém | Rio de Janeiro (GIG) | 30.300 | 30.300 | 30.300 | Reserve Aqui |
Teresina | Rio de Janeiro (GIG) | 30.300 | 28.000 | 28.000 | Reserve Aqui |
Porto Alegre | Rio de Janeiro (GIG) | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Detalhes Importantes
Atenção a estes pontos:
- As pesquisas de disponibilidade foram realizadas no momento da produção deste artigo, podendo haver alteração no valor ou disponibilidade a qualquer momento.
- Os valores mostrados são para clientes Diamante ou Clube Smiles.
- As tarifas são as menores disponíveis em cada um dos respectivos meses.
- Os valores são por trecho e por passageiro.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Março – 130
- Abril – 166
- Maio – 145
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Tome Nota
Lembre-se de conferir os preços em outros varejistas e sem o link da parceria para comparar os valores antes de realizar sua compra.
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.