A Smiles está oferecendo a seus clientes até 6 milhas por real gasto em diversos produtos selecionados, incluindo smart TVs e geladeiras. Veja os detalhes na sequência.
Aqui você encontra:
Milhas Turbinadas
As milhas turbinadas desta promoção estão estruturadas da seguinte maneira:
- 06 Milhas – Clientes Diamante ou Clube
- 01 Milha – Clientes Smiles
Como Comprar
Para garantir os produtos de sua preferência, basta seguir estes simples passos:
- Acesse a página da campanha, clicando aqui;
- Escolha o produto de sua preferência;
- Finalize a compra e efetue o pagamento.
Detalhes Importantes
Antes de conferirmos alguns dos aparelhos disponíveis na promoção, atente-se a estes detalhes:
- A campanha de milhas turbinadas é válida até amanhã, dia 25 de junho de 2024;
- As milhas serão creditadas na conta do cliente em até 10 dias úteis contados da data da entrega do produto;
- Os produtos estavam disponíveis no momento da edição do artigo e podem ter se esgotado ou sofrido alteração de preço;
Eletrodomésticos e Portáteis
Aqui mostramos alguns eletrodomésticos e portáteis que fazem parte da promoção. Para pesquisar outros produtos, basta clicar na página da campanha.
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
Geladeira Smart Samsung Frost Free French Door RF5 | R$ 16.999,00 | 16.999 | 101.994 | Compre aqui |
Lava e Seca Samsung WD11A 3 em 1 Inox | R$ 4.170,03 | 4.171 | 25.022 | Compre aqui |
Lava e Seca Samsung WD11A 3 em 1 Branca | R$ 3.976,03 | 3.977 | 23.858 | Compre aqui |
Lava e Seca Midea HealthGuard Smart | R$ 3.672,63 | 3.673 | 22.037 | Compre aqui |
Lavadora de Roupas Midea HealthGuard Smart 11kg | R$ 2.943,10 | 2.944 | 17.660 | Compre aqui |
Fogão Atlas 4 Bocas Mônaco Top Glass | R$ 999,00 | 999 | 5.994 | Compre aqui |
Cafeteira Espresso TRES Lov | R$ 378,90 | 379 | 2.274 | Compre aqui |
Liquidificador Oster OLIQ610 15 Velocidades 1400W | R$ 199,90 | 200 | 1.200 | Compre aqui |
Sanduicheira Mondial Master Grill S-20 | R$ 99,90 | 100 | 600 | Compre aqui |
Batedeira Mondial Prática Black B-44 com 3 Velocidades | R$ 85,90 | 86 | 516 | Clique aqui |
Smart TVs
Aqui mostramos algumas das smart TVs que fazem parte da promoção. Para pesquisar outros produtos, basta clicar na página da campanha.
Produtos | Preço | Milhas - Smiles | Milhas - Clube ou Diamante | Compra |
---|---|---|---|---|
Smart TV 65” 4K UHD TCL 65P755 | R$ 3.229,10 | 3.230 | 19.376 | Compre aqui |
Smart TV 55” 4K Samsung 55DU7700 | R$ 2.707,00 | 2.707 | 16.242 | Compre aqui |
Smart TV 50” 4K Samsung 50DU7700 | R$ 2.469,10 | 2.470 | 14.816 | Compre aqui |
Smart TV 50" UHD 4K Samsung 50CU7700 | R$ 2.399,00 | 2.399 | 14.394 | Compre aqui |
Smart TV 43” 4K Samsung 43DU7700 | R$ 2.089,10 | 2.090 | 12.536 | Compre aqui |
Smart TV 43" LG 4K UHD ThinQ AI 43UR7800PSA | R$ 2.059,00 | 2.059 | 12.354 | Compre aqui |
Smart TV DLED 50” UHD 4K Philco | R$ 1.952,07 | 1.953 | 11.714 | Compre aqui |
Smart TV 43" LG Full HD 43LM6370 | R$ 1.910,00 | 1.910 | 11.460 | Compre aqui |
Smart TV 43" AOC Full HD 43S5135/78G Roku TV | R$ 1.459,00 | 1.459 | 8.754 | Compre aqui |
Smart TV LED 42" FHD Philco PTV42G6FR2CPF | R$ 1.399,00 | 1.399 | 8.394 | Compre aqui |
Clube Smiles em Promoção
Se você ainda não é assinante do clube Smiles e tem interesse em garantir o bônus máximo nesta campanha, o Clube 1.000 está em promoção. Novas assinaturas ganham 14 mil milhas na hora e o milheiro sai por até R$ 11,94.
Clique neste link para conferir a nossa análise.
Sugestões de Emissões com Milhas
Principalmente aqueles que estão começando no mundo das milhas, muitas vezes não conseguem entender o poder das mesmas. Para ajudar, mostramos na tabela abaixo possíveis emissões pelo Brasil que se pode fazer com as milhas acumuladas nesta promoção e para pesquisar outros destinos, acesse esta página.
Origem | Destino | Julho (Trecho) | Agosto (Trecho) | Setembro (Trecho) | Reservas |
---|---|---|---|---|---|
Campinas | Rio de Janeiro (GIG) | 7.000 | 8.000 | 8.000 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Curitiba | 8.000 | 7.000 | 7.000 | Reserve Aqui |
Curitiba | São Paulo (CGH) | 8.000 | 7.000 | 7.000 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Belo Horizonte | 8.000 | 7.000 | 7.000 | Reserve Aqui |
São Paulo (GRU) | Belo Horizonte | 8.000 | 7.000 | 7.000 | Reserve Aqui |
Belo Horizonte | Rio de Janeiro (GIG) | 8.000 | 5.400 | 5.400 | Reserve Aqui |
Goiânia | Brasília | 10.000 | 5.000 | 5.900 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Uberlândia | 10.000 | 8.100 | 8.000 | Reserve Aqui |
Presidente Prudente | São Paulo (CGH) | 10.000 | 8.600 | 10.100 | Reserve Aqui |
Rio de Janeiro (GIG) | Vitória | 10.800 | 10.800 | 10.800 | Reserve Aqui |
Cuiabá | São Paulo (GRU) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Reserve Aqui |
Maceió | Salvador | 11.200 | 15.700 | 15.700 | Reserve Aqui |
São Paulo (CGH) | Brasília | 14.000 | 12.000 | 15.700 | Reserve Aqui |
Salvador | Recife | 16.000 | 15.700 | 15.700 | Reserve Aqui |
Brasília | Campo Grande | 16.000 | 15.000 | 15.200 | Reserve Aqui |
Belém | Macapá | 16.600 | 8.000 | 8.000 | Reserve Aqui |
Joinville | São Paulo (CGH) | 16.600 | 10.400 | 15.700 | Reserve Aqui |
Brasília | Natal | 24.800 | 23.000 | 23.000 | Reserve Aqui |
Fortaleza | Recife | 27.300 | 15.700 | 15.700 | Reserve Aqui |
Caxias do Sul | São Paulo (CGH) | 77.000 | 59.400 | 57.000 | Reserve Aqui |
Fique de olho nesses detalhes sobre as passagens Smiles divulgadas acima:
- A busca dessas emissões foi realizada no momento da produção do artigo, podendo ter alteração no valor ou disponibilidade.
- Os valores mostrados são para clientes Diamante ou Clube Smiles.
- As tarifas são as menores disponíveis em cada um dos respectivos meses.
- Os valores são por trecho e por passageiro.
Grupo de Promoções do PPV
Nós temos um grupo pago no WhatsApp onde compartilhamos outras promoções e oportunidades de cashback que não são publicadas em nosso site. No grupo você conta também com o suporte de um monitor para tirar dúvidas.
Temos os seguintes planos disponíveis, sem fidelidade:
- Pagamento mensal – R$ 14,50
- Pagamento trimestral – R$ 41,32 (R$ 13,77 por mês)
- Pagamento semestral – R$ 78,30 (R$ 13,05 por mês)
- Pagamento anual – R$ 145,00 (R$ 12,08 por mês)
Veja a quantidade de promoções que disponibilizamos no grupo:
- Março – 130
- Abril – 166
- Maio – 145
Destacamos que nesse grupo não são divulgadas oportunidades de emissões.
Clicando neste link você pode assinar o grupo pagando a partir de R$ 12,08 por mês, sem fidelidade.
Para Saber Mais
Para conferir outras artigos de passagens promocionais que publicamos recentemente no Pontos pra Voar, clique aqui.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, estes são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.