A Smiles está oferecendo aos seus clientes a oportunidade de acumular 10.000 milhas bônus em novas adesões ao Clube 1.000. Nessa promoção você consegue gerar o milheiro a partir de R$ 14,17! Veja na sequência os principais detalhes:
Aqui você encontra:
Mecânica da Bonificação
O bônus será creditado em 3 vezes, sendo 3.000 no primeiro mês, 3.000 no terceiro mês e 4.000 no sexto mês.
Como Participar
- Acesse a página de assinatura do Clube Smiles
- Escolha o Plano 1000
- Digite o seu CPF
- Confirme a escolha do plano
- Finalize a assinatura
Custo do Milheiro
Modalidade Mensal
- Valor pago no plano mensal em 6 meses: R$252,00 (12x R$42,00)
- Quantidade acumulada de pontos em 6 meses: 16.000 pontos (6.000 das mensalidades + 10.000 das bonificações recebidas)
- Custo para cada mil pontos para pagamento mensal: R$ 15,75
Modalidade Anual Parcelado
- Valor pago no plano mensal em 6 meses¹: R$238,40 (6x R$39,90)
- Quantidade acumulada de pontos em 6 meses: 16.000 pontos (6.000 das mensalidades + 10.000 das bonificações recebidas)
- Custo para cada mil pontos para pagamento mensal: R$ 14,96
¹ O valor em destaque é considerando a assinatura na modalidade anual parcelado e realizando o cancelamento após os 6 meses de fidelidade, solicitando assim o cancelamento das parcelas seguintes.
Modalidade Anual À Vista
- Valor pago no plano mensal em 6 meses¹: R$226,80
- Quantidade acumulada de pontos em 6 meses: 16.000 pontos (6.000 das mensalidades + 10.000 das bonificações recebidas)
- Custo para cada mil pontos para pagamento mensal: R$ 14,17
¹ O valor em destaque é considerando a assinatura na modalidade anual à vista. Desse modo você irá pagar o valor cheio da assinatura, ou seja, R$453,60 e após os seis meses de carência você cancela o clube e solicita o estorno da diferença.
Detalhes da Promoção
- A promoção é válida até às 21 horas do dia 29 de maio de 2023.
- Promoção válida apenas para adesões ao Plano 1.000 do Clube Smiles.
- Promoção válida somente para novas adesões ao Clube Smiles. Caso o cliente tenha cancelado o Clube no período de 365 dias, ele não será elegível a esta campanha, podendo aderir ao Clube, usufruir dos benefícios, mas não receber bonificação referente a essa promoção.
- As milhas têm validade de 10 anos a partir da data do crédito na conta do participante.
- Permanência mínima no Clube Smiles por pelo menos 6 meses a partir da data da adesão.
Histórico de Promoções
Veja o valor histórico do milheiro nas últimas campanhas feitas pela Smiles:
Clube Smiles | 22-Jan-25 | 17-Jan-25 | 14-Jan-25 | 13-Jan-25 | 07-Jan-25 | 06-Jan-25 | 31-Dez-24 | 26-Dez-24 | 24-Dez-24 | 16-Dez-24 | 15-Dez-24 | 29-Nov-24 | 25-Nov-24 | 23-Nov-24 | 22-Nov-24 | 22-Nov-24 | 19-Nov-24 | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Smiles | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Milhas Mensais | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bônus | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 |
Total em 6 meses | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 |
Valor do Milheiro | R$ 10,96 | R$ 10.80 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 10.80 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,96 | R$ 11,20 | R$ 10,96 | R$ 11,45 | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Lembrando que quanto mais baixo o valor do milheiro, menor o valor das suas passagens emitidas com milhas.
Shopping Smiles
Depois de realizar a assinatura aproveite a promoção de pontos turbinados que está vigente hoje, oferecendo até 14 milhas por real gasto na compra de produtos selecionados na Casas Bahia. Clientes Diamante ou assinantes do clube ganham o maior bônus!
Clique aqui e confira todo os detalhes dessa promoção.
Tome Nota
Essa, sem dúvidas, é uma ótima oportunidade de assinar o Clube Smiles. Ainda que o valor do milheiro nessa campanha seja baixo, lembre-se de analisar qual opção de assinatura é melhor para o seu perfil.
E você cliente Smiles, vai aproveitar essa promoção?
Atenção
- A promoção pode ser boa para os outros, mas pode não ser boa para você. Pense nisso!
- Comprar pontos por comprar, não é uma boa estratégia. Você deve ter uma meta claramente definida e transferir pontos para atingir esse objetivo.
- Poupança de pontos é um mau negócio. Eles podem ser desvalorizados a qualquer momento ou o programa pode mudar as regras de acúmulo e gasto sem aviso prévio.
- A melhor estratégia é “earn and burn” ou acumule e queime.
Para Saber Mais
Neste link você encontra outras promoções para acúmulo de pontos.
Que tal nos acompanhar no Instagram para não perder nossas lives e também nos seguir em nosso canal no Telegram?
O Pontos pra Voar pode eventualmente receber comissões em compras realizadas através de alguns dos links e banners dispostos em nosso site, sem que isso tenha qualquer impacto no preço final do produto ou serviço por você adquirido.
Quando publicamos artigos patrocinados, esses são claramente identificados ao longo do texto. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.